Loading
Pulling the league from Sleeper.
Week 72026 season
Pulling the league from Sleeper.
Pulling the matchups from Sleeper.
Peter
Njigbaโs in Paris
Justin
Shough and Fhough
Justin walks in projected for 94.7 against Peter's 163.4, a 4 percent win chance that is generous for a team named after a punt return.
| Slot | Peter | Proj |
|---|---|---|
| QB | Brock PurdySF | 24.2 projected |
| QB | Jared GoffDET | 22.6 projected |
| RB | Chuba HubbardCAR | 16.2 projected |
| RB | Kenneth WalkerKC | 18.5 projected |
| WR | Jaxon Smith-NjigbaSEA | 23.6 projected |
| WR | Jalen CokerCAR | 15.7 projected |
| WR | Zay FlowersBAL | 19.7 projected |
| TE | Trey McBrideARI | 18.9 projected |
| Flex | Isaiah LikelyTE NYG | 15.0 projected |
| Flex | Juwan JohnsonTE NO | 12.8 projected |
| Flex | Jaylen WaddleWR DEN | 12.9 projected |
| Projected | 200.12 | |
| Slot | Justin | Proj |
|---|---|---|
| QB | Sam DarnoldSEA | 16.6 projected |
| QB | Tyler ShoughNO | 18.4 projected |
| RB | Jahmyr GibbsDET | 25.5 projected |
| RB | J.K. DobbinsDEN | 10.5 projected |
| WR | Makai LemonPHI | 5.8 projected |
| WR |
Ethan
Love on the Spectrum
Anish
Anish is projected for 119.3 and given an 16 percent chance, walking into Ethan's 159.8 like a man who forgot there was a game tonight.
| Slot | Ethan | Proj |
|---|---|---|
| QB | Caleb WilliamsCHI | 19.7 projected |
| QB | Bryce YoungCAR | 21.9 projected |
| RB | Aaron JonesMIN | 10.8 projected |
| RB | Josh JacobsGBOut | 0.0 projected |
Devante
Let A Naysayer Know
Navid
Devante is projected for 126.8 and sitting at 70 percent against Navid's 109.1, which is less a matchup than a formality.
| Slot | Devante | Proj |
|---|---|---|
| QB | Kyler MurrayMIN | 18.1 projected |
| QB | Lamar JacksonBALOut | 0.0 projected |
| RB | Chase BrownCIN | 14.8 projected |
| RB | Emanuel WilsonSEA | 7.8 projected |
Matthew
Carlos
The Mayeflower
Matthew, projected for 78.5 against Carlos's 143.8, has a 3 percent win chance and a team name he also couldn't be bothered to write.
| Slot | Matthew | Proj |
|---|---|---|
| QB | Jayden DanielsWASBye | 0.0 projected |
| QB | Dak PrescottDAL | 18.8 projected |
| RB | RJ HarveyDEN | 11.6 projected |
| RB | Ashton JeantyLV | 15.0 projected |
Brandon
Kraft YAC & Cheese
Alex
Alex gets an 8 percent chance and 118.6 projected points against Brandon's 178, the widest gap of the week and somehow Alex still set his lineup.
| Slot | Brandon | Proj |
|---|---|---|
| QB | Joe BurrowCIN | 23.6 projected |
| QB | Patrick MahomesKC | 18.7 projected |
| RB | Jonathan TaylorIND | 17.7 projected |
| RB | Derrick HenryBAL | 17.5 projected |
| WR |
| 16.6 projected |
| WR | Justin JeffersonMIN | 16.8 projected |
|---|
| TE | Harold FanninCLE | 13.3 projected |
|---|
| Flex | Ryan FlournoyWR DAL | 7.0 projected |
|---|
| Flex | Blake CorumRB LAR | 7.7 projected |
|---|
| Flex | Hunter HenryTE NE | 11.1 projected |
|---|
| Projected | 149.26 | |
|---|---|---|
| 16.6 projected |
| WR | Justin JeffersonMIN | 16.8 projected |
|---|
| TE | Harold FanninCLE | 13.3 projected |
|---|
| Flex | Ryan FlournoyWR DAL | 7.0 projected |
|---|
| Flex | Blake CorumRB LAR | 7.7 projected |
|---|
| Flex | Hunter HenryTE NE | 11.1 projected |
|---|
| Projected | 149.26 | |
|---|---|---|
| WR |
| Luther BurdenCHI |
|---|
| 12.4 projected |
| WR | Garrett WilsonNYJ | 16.7 projected |
|---|
| WR | Nico CollinsHOU | 16.9 projected |
|---|
| TE | Brock BowersLV | 19.1 projected |
|---|
| Flex | DK MetcalfWR PIT | 12.4 projected |
|---|
| Flex | Christian WatsonWR GB | 17.7 projected |
|---|
| Flex | Denzel BostonWR CLE | 11.0 projected |
|---|
| Projected | 158.63 | |
|---|---|---|
| Slot | Anish | Proj |
|---|---|---|
| QB | Bo NixDEN | 23.3 projected |
| QB | Malik WillisMIA | 15.8 projected |
| RB | Bucky IrvingTB | 16.2 projected |
| RB | Javonte WilliamsDAL | 17.7 projected |
| WR | Ja'Marr ChaseCIN | 19.1 projected |
| WR | Chris OlaveNO | 17.1 projected |
| WR | Matthew GoldenGB | 15.3 projected |
| TE | Dallas GoedertPHI | 12.9 projected |
| Flex | Malik WashingtonWR MIA | 9.5 projected |
| Flex | Jaylin NoelWR HOU | 5.6 projected |
| Flex | Darren WallerTE CAR | 9.0 projected |
| Projected | 161.42 | |
| WR | Garrett WilsonNYJ | 16.7 projected |
|---|
| WR | Nico CollinsHOU | 16.9 projected |
|---|
| TE | Brock BowersLV | 19.1 projected |
|---|
| Flex | DK MetcalfWR PIT | 12.4 projected |
|---|
| Flex | Christian WatsonWR GB | 17.7 projected |
|---|
| Flex | Denzel BostonWR CLE | 11.0 projected |
|---|
| Projected | 158.63 | |
|---|---|---|
| Slot | Anish | Proj |
|---|---|---|
| QB | Bo NixDEN | 23.3 projected |
| QB | Malik WillisMIA | 15.8 projected |
| RB | Bucky IrvingTB | 16.2 projected |
| RB | Javonte WilliamsDAL | 17.7 projected |
| WR | Ja'Marr ChaseCIN | 19.1 projected |
| WR | Chris OlaveNO | 17.1 projected |
| WR | Matthew GoldenGB | 15.3 projected |
| TE | Dallas GoedertPHI | 12.9 projected |
| Flex | Malik WashingtonWR MIA | 9.5 projected |
| Flex | Jaylin NoelWR HOU | 5.6 projected |
| Flex | Darren WallerTE CAR | 9.0 projected |
| Projected | 161.42 | |
| WR | Amon-Ra St. BrownDET | 19.5 projected |
|---|
| WR | Emeka EgbukaTB | 10.8 projected |
|---|
| WR | Chris GodwinTB | 9.7 projected |
|---|
| TE | Mike GesickiCIN | 9.8 projected |
|---|
| Flex | Tony PollardRB TEN | 12.1 projected |
|---|
| Flex | Kyle PittsTE ATL | 9.2 projected |
|---|
| Flex | Tyler HigbeeTE LAR | 10.2 projected |
|---|
| Projected | 122.08 | |
|---|---|---|
| Slot | Navid | Proj |
|---|---|---|
| QB | Deshaun WatsonCLE | 16.8 projected |
| QB | Tyson BagentCHI | 0.0 projected |
| RB | Ollie GordonMIA | 13.8 projected |
| RB | D'Andre SwiftCHI | 16.0 projected |
| WR | Malik NabersNYG | 14.5 projected |
| WR | KC ConcepcionCLE | 9.8 projected |
| WR | Carnell TateTEN | 12.5 projected |
| TE | Colston LovelandCHI | 11.8 projected |
| Flex | Xavier WorthyWR KC | 9.0 projected |
| Flex | Woody MarksRB HOU | 11.2 projected |
| Flex | Braelon AllenRB NYJ | 7.3 projected |
| Projected | 122.81 | |
| WR | Emeka EgbukaTB | 10.8 projected |
|---|
| WR | Chris GodwinTB | 9.7 projected |
|---|
| TE | Mike GesickiCIN | 9.8 projected |
|---|
| Flex | Tony PollardRB TEN | 12.1 projected |
|---|
| Flex | Kyle PittsTE ATL | 9.2 projected |
|---|
| Flex | Tyler HigbeeTE LAR | 10.2 projected |
|---|
| Projected | 122.08 | |
|---|---|---|
| Slot | Navid | Proj |
|---|---|---|
| QB | Deshaun WatsonCLE | 16.8 projected |
| QB | Tyson BagentCHI | 0.0 projected |
| RB | Ollie GordonMIA | 13.8 projected |
| RB | D'Andre SwiftCHI | 16.0 projected |
| WR | Malik NabersNYG | 14.5 projected |
| WR | KC ConcepcionCLE | 9.8 projected |
| WR | Carnell TateTEN | 12.5 projected |
| TE | Colston LovelandCHI | 11.8 projected |
| Flex | Xavier WorthyWR KC | 9.0 projected |
| Flex | Woody MarksRB HOU | 11.2 projected |
| Flex | Braelon AllenRB NYJ | 7.3 projected |
| Projected | 122.81 | |
| WR |
| Josh DownsIND |
|---|
| 9.2 projected |
| WR | Keenan AllenIND | 8.1 projected |
|---|
| WR | Brian ThomasJAXBye | 0.0 projected |
|---|
| TE | Darnell WashingtonPIT | 8.0 projected |
|---|
| Flex | Tyler AllgeierRB ARI | 7.4 projected |
|---|
| Flex | Cooper KuppWR SEA | 6.8 projected |
|---|
| Flex | Rachaad WhiteRB WASBye | 0.0 projected |
|---|
| Projected | 84.89 | |
|---|---|---|
| Slot | Carlos | Proj |
|---|---|---|
| QB | Drake MayeNE | 24.8 projected |
| QB | Jordan LoveGB | 23.1 projected |
| RB | Rhamondre StevensonNE | 11.1 projected |
| RB | Kyren WilliamsLAR | 19.9 projected |
| WR | George PickensDAL | 11.7 projected |
| WR | Tetairoa McMillanCAR | 14.2 projected |
| WR | DeMario DouglasNE | 8.5 projected |
| TE | George KittleSF | 19.5 projected |
| Flex | Travis KelceTE KC | 13.8 projected |
| Flex | Cade OttonTE TB | 9.2 projected |
| Flex | Kenny GainwellRB TB | 9.1 projected |
| Projected | 164.88 | |
| WR | Keenan AllenIND | 8.1 projected |
|---|
| WR | Brian ThomasJAXBye | 0.0 projected |
|---|
| TE | Darnell WashingtonPIT | 8.0 projected |
|---|
| Flex | Tyler AllgeierRB ARI | 7.4 projected |
|---|
| Flex | Cooper KuppWR SEA | 6.8 projected |
|---|
| Flex | Rachaad WhiteRB WASBye | 0.0 projected |
|---|
| Projected | 84.89 | |
|---|---|---|
| Slot | Carlos | Proj |
|---|---|---|
| QB | Drake MayeNE | 24.8 projected |
| QB | Jordan LoveGB | 23.1 projected |
| RB | Rhamondre StevensonNE | 11.1 projected |
| RB | Kyren WilliamsLAR | 19.9 projected |
| WR | George PickensDAL | 11.7 projected |
| WR | Tetairoa McMillanCAR | 14.2 projected |
| WR | DeMario DouglasNE | 8.5 projected |
| TE | George KittleSF | 19.5 projected |
| Flex | Travis KelceTE KC | 13.8 projected |
| Flex | Cade OttonTE TB | 9.2 projected |
| Flex | Kenny GainwellRB TB | 9.1 projected |
| Projected | 164.88 | |
| 22.1 projected |
| WR | Tee HigginsCIN | 15.3 projected |
|---|
| WR | Michael WilsonARI | 12.7 projected |
|---|
| TE | Tucker KraftGB | 13.9 projected |
|---|
| Flex | Jaylen WarrenRB PIT | 16.9 projected |
|---|
| Flex | DeVonta SmithWR PHI | 13.7 projected |
|---|
| Flex | Dontayvion WicksWR PHI | 6.3 projected |
|---|
| Projected | 178.41 | |
|---|---|---|
| Slot | Alex | Proj |
|---|---|---|
| QB | Cam WardTEN | 15.8 projected |
| QB | Jacoby BrissettARI | 17.0 projected |
| RB | Bijan RobinsonATL | 22.7 projected |
| RB | Christian McCaffreySF | 21.1 projected |
| WR | CeeDee LambDAL | 17.4 projected |
| WR | Khalil ShakirBUFBye | 0.0 projected |
| WR | Rome OdunzeCHI | 10.7 projected |
| TE | Sam LaPortaDET | 15.4 projected |
| Flex | David MontgomeryRB HOUOut | 0.0 projected |
| Flex | Kyle MonangaiRB CHIOut | 0.0 projected |
| Flex | Brenton StrangeTE JAXBye | 0.0 projected |
| Projected | 120.05 | |
| 15.3 projected |
| WR | Michael WilsonARI | 12.7 projected |
|---|
| TE | Tucker KraftGB | 13.9 projected |
|---|
| Flex | Jaylen WarrenRB PIT | 16.9 projected |
|---|
| Flex | DeVonta SmithWR PHI | 13.7 projected |
|---|
| Flex | Dontayvion WicksWR PHI | 6.3 projected |
|---|
| Projected | 178.41 | |
|---|---|---|
| Slot | Alex | Proj |
|---|---|---|
| QB | Cam WardTEN | 15.8 projected |
| QB | Jacoby BrissettARI | 17.0 projected |
| RB | Bijan RobinsonATL | 22.7 projected |
| RB | Christian McCaffreySF | 21.1 projected |
| WR | CeeDee LambDAL | 17.4 projected |
| WR | Khalil ShakirBUFBye | 0.0 projected |
| WR | Rome OdunzeCHI | 10.7 projected |
| TE | Sam LaPortaDET | 15.4 projected |
| Flex | David MontgomeryRB HOUOut | 0.0 projected |
| Flex | Kyle MonangaiRB CHIOut | 0.0 projected |
| Flex | Brenton StrangeTE JAXBye | 0.0 projected |
| Projected | 120.05 | |