Loading
Pulling the league from Sleeper.
Week 72026 season
Pulling the league from Sleeper.
Pulling the matchups from Sleeper.
Justin
Shough and Fhough
Alex
| Slot | Justin | Proj |
|---|---|---|
| QB | Sam DarnoldSEABye | 0.0 projected |
| QB | Tyler ShoughNO | 20.9 projected |
| RB | Jahmyr GibbsDET | 24.7 projected |
| RB | J.K. DobbinsDEN | 9.3 projected |
| WR | Makai LemonPHI | 5.4 projected |
| WR | Drake LondonATLBye | 0.0 projected |
| WR | Justin JeffersonMIN | 16.7 projected |
| TE | Harold FanninCLEBye | 0.0 projected |
| Flex | Ryan FlournoyWR DAL | 8.3 projected |
| Flex | Blake CorumRB LARBye | 0.0 projected |
| Flex | Hunter HenryTE NEBye | 0.0 projected |
| Projected | 85.29 | |
| Slot | Alex | Proj |
|---|---|---|
| QB | Cam WardTEN | 18.7 projected |
| QB | Jacoby BrissettARI | 16.2 projected |
| RB | Bijan RobinsonATLBye | 0.0 projected |
| RB | Christian McCaffreySF | 19.9 projected |
| WR | CeeDee LambDAL | 19.9 projected |
| WR |
Brandon
Kraft YAC & Cheese
Matthew
| Slot | Brandon | Proj |
|---|---|---|
| QB | Joe BurrowCIN | 27.4 projected |
| QB | Patrick MahomesKC | 27.9 projected |
| RB | Jonathan TaylorIND | 18.9 projected |
| RB | Derrick HenryBAL | 18.3 projected |
| WR |
Devante
Let A Naysayer Know
Carlos
The Mayeflower
| Slot | Devante | Proj |
|---|---|---|
| QB | Kyler MurrayMIN | 16.2 projected |
| QB | Lamar JacksonBAL | 25.2 projected |
| RB | Chase BrownCIN | 16.0 projected |
| RB | Emanuel WilsonSEABye | 0.0 projected |
Anish
Navid
| Slot | Anish | Proj |
|---|---|---|
| QB | Bo NixDEN | 21.4 projected |
| QB | Malik WillisMIA | 17.1 projected |
| RB | Bucky IrvingTB | 16.0 projected |
| RB | Javonte WilliamsDAL | 19.5 projected |
| WR |
Ethan
Love on the Spectrum
Peter
Njigbaโs in Paris
| Slot | Ethan | Proj |
|---|---|---|
| QB | Caleb WilliamsCHI | 20.2 projected |
| QB | Bryce YoungCAR | 21.4 projected |
| RB | Aaron JonesMIN | 7.7 projected |
| RB | Josh JacobsGBBye | 0.0 projected |
| Khalil ShakirBUF |
|---|
| 10.0 projected |
| WR | Rome OdunzeCHI | 11.0 projected |
|---|
| TE | Sam LaPortaDET | 15.5 projected |
|---|
| Flex | David MontgomeryRB HOU | 13.0 projected |
|---|
| Flex | Kyle MonangaiRB CHI | 9.1 projected |
|---|
| Flex | Brenton StrangeTE JAX | 13.2 projected |
|---|
| Projected | 146.57 | |
|---|---|---|
| Khalil ShakirBUF |
|---|
| 10.0 projected |
| WR | Rome OdunzeCHI | 11.0 projected |
|---|
| TE | Sam LaPortaDET | 15.5 projected |
|---|
| Flex | David MontgomeryRB HOU | 13.0 projected |
|---|
| Flex | Kyle MonangaiRB CHI | 9.1 projected |
|---|
| Flex | Brenton StrangeTE JAX | 13.2 projected |
|---|
| Projected | 146.57 | |
|---|---|---|
| 0.0 projected |
| WR | Tee HigginsCIN | 16.3 projected |
|---|
| WR | Michael WilsonARI | 13.1 projected |
|---|
| TE | Tucker KraftGBBye | 0.0 projected |
|---|
| Flex | Jaylen WarrenRB PIT | 14.2 projected |
|---|
| Flex | DeVonta SmithWR PHI | 12.4 projected |
|---|
| Flex | Dontayvion WicksWR PHI | 5.9 projected |
|---|
| Projected | 154.34 | |
|---|---|---|
| Slot | Matthew | Proj |
|---|---|---|
| QB | Jayden DanielsWAS | 20.4 projected |
| QB | Dak PrescottDAL | 21.8 projected |
| RB | RJ HarveyDEN | 11.5 projected |
| RB | Ashton JeantyLV | 15.6 projected |
| WR | Josh DownsIND | 10.3 projected |
| WR | Keenan AllenIND | 7.8 projected |
| WR | Brian ThomasJAX | 3.6 projected |
| TE | Darnell WashingtonPIT | 7.4 projected |
| Flex | Tyler AllgeierRB ARI | 6.5 projected |
| Flex | Cooper KuppWR SEABye | 0.0 projected |
| Flex | Rachaad WhiteRB WAS | 9.0 projected |
| Projected | 113.84 | |
| WR | Tee HigginsCIN | 16.3 projected |
|---|
| WR | Michael WilsonARI | 13.1 projected |
|---|
| TE | Tucker KraftGBBye | 0.0 projected |
|---|
| Flex | Jaylen WarrenRB PIT | 14.2 projected |
|---|
| Flex | DeVonta SmithWR PHI | 12.4 projected |
|---|
| Flex | Dontayvion WicksWR PHI | 5.9 projected |
|---|
| Projected | 154.34 | |
|---|---|---|
| Slot | Matthew | Proj |
|---|---|---|
| QB | Jayden DanielsWAS | 20.4 projected |
| QB | Dak PrescottDAL | 21.8 projected |
| RB | RJ HarveyDEN | 11.5 projected |
| RB | Ashton JeantyLV | 15.6 projected |
| WR | Josh DownsIND | 10.3 projected |
| WR | Keenan AllenIND | 7.8 projected |
| WR | Brian ThomasJAX | 3.6 projected |
| TE | Darnell WashingtonPIT | 7.4 projected |
| Flex | Tyler AllgeierRB ARI | 6.5 projected |
| Flex | Cooper KuppWR SEABye | 0.0 projected |
| Flex | Rachaad WhiteRB WAS | 9.0 projected |
| Projected | 113.84 | |
| WR | Amon-Ra St. BrownDET | 19.9 projected |
|---|
| WR | Emeka EgbukaTB | 12.6 projected |
|---|
| WR | Chris GodwinTB | 11.0 projected |
|---|
| TE | Mike GesickiCIN | 10.2 projected |
|---|
| Flex | Tony PollardRB TEN | 10.7 projected |
|---|
| Flex | Kyle PittsTE ATLBye | 0.0 projected |
|---|
| Flex | Tyler HigbeeTE LARBye | 0.0 projected |
|---|
| Projected | 121.77 | |
|---|---|---|
| Slot | Carlos | Proj |
|---|---|---|
| QB | Drake MayeNEBye | 0.0 projected |
| QB | Jordan LoveGBBye | 0.0 projected |
| RB | Rhamondre StevensonNEBye | 0.0 projected |
| RB | Kyren WilliamsLARBye | 0.0 projected |
| WR | George PickensDAL | 13.4 projected |
| WR | Tetairoa McMillanCAR | 15.1 projected |
| WR | DeMario DouglasNEBye | 0.0 projected |
| TE | George KittleSF | 17.1 projected |
| Flex | Travis KelceTE KC | 16.6 projected |
| Flex | Cade OttonTE TB | 10.7 projected |
| Flex | Kenny GainwellRB TB | 9.5 projected |
| Projected | 82.39 | |
| WR | Emeka EgbukaTB | 12.6 projected |
|---|
| WR | Chris GodwinTB | 11.0 projected |
|---|
| TE | Mike GesickiCIN | 10.2 projected |
|---|
| Flex | Tony PollardRB TEN | 10.7 projected |
|---|
| Flex | Kyle PittsTE ATLBye | 0.0 projected |
|---|
| Flex | Tyler HigbeeTE LARBye | 0.0 projected |
|---|
| Projected | 121.77 | |
|---|---|---|
| Slot | Carlos | Proj |
|---|---|---|
| QB | Drake MayeNEBye | 0.0 projected |
| QB | Jordan LoveGBBye | 0.0 projected |
| RB | Rhamondre StevensonNEBye | 0.0 projected |
| RB | Kyren WilliamsLARBye | 0.0 projected |
| WR | George PickensDAL | 13.4 projected |
| WR | Tetairoa McMillanCAR | 15.1 projected |
| WR | DeMario DouglasNEBye | 0.0 projected |
| TE | George KittleSF | 17.1 projected |
| Flex | Travis KelceTE KC | 16.6 projected |
| Flex | Cade OttonTE TB | 10.7 projected |
| Flex | Kenny GainwellRB TB | 9.5 projected |
| Projected | 82.39 | |
| 20.0 projected |
| WR | Chris OlaveNO | 17.9 projected |
|---|
| WR | Matthew GoldenGBBye | 0.0 projected |
|---|
| TE | Dallas GoedertPHI | 12.3 projected |
|---|
| Flex | Malik WashingtonWR MIA | 9.5 projected |
|---|
| Flex | Jaylin NoelWR HOU | 5.7 projected |
|---|
| Flex | Darren WallerTE CAR | 10.4 projected |
|---|
| Projected | 149.90 | |
|---|---|---|
| Slot | Navid | Proj |
|---|---|---|
| QB | Deshaun WatsonCLEBye | 0.0 projected |
| QB | Tyson BagentCHI | 0.0 projected |
| RB | Ollie GordonMIA | 13.2 projected |
| RB | D'Andre SwiftCHI | 16.1 projected |
| WR | Malik NabersNYG | 14.2 projected |
| WR | KC ConcepcionCLEBye | 0.0 projected |
| WR | Carnell TateTEN | 14.9 projected |
| TE | Colston LovelandCHI | 12.0 projected |
| Flex | Xavier WorthyWR KC | 11.6 projected |
| Flex | Woody MarksRB HOU | 9.5 projected |
| Flex | Braelon AllenRB NYJ | 6.9 projected |
| Projected | 98.51 | |
| 17.9 projected |
| WR | Matthew GoldenGBBye | 0.0 projected |
|---|
| TE | Dallas GoedertPHI | 12.3 projected |
|---|
| Flex | Malik WashingtonWR MIA | 9.5 projected |
|---|
| Flex | Jaylin NoelWR HOU | 5.7 projected |
|---|
| Flex | Darren WallerTE CAR | 10.4 projected |
|---|
| Projected | 149.90 | |
|---|---|---|
| Slot | Navid | Proj |
|---|---|---|
| QB | Deshaun WatsonCLEBye | 0.0 projected |
| QB | Tyson BagentCHI | 0.0 projected |
| RB | Ollie GordonMIA | 13.2 projected |
| RB | D'Andre SwiftCHI | 16.1 projected |
| WR | Malik NabersNYG | 14.2 projected |
| WR | KC ConcepcionCLEBye | 0.0 projected |
| WR | Carnell TateTEN | 14.9 projected |
| TE | Colston LovelandCHI | 12.0 projected |
| Flex | Xavier WorthyWR KC | 11.6 projected |
| Flex | Woody MarksRB HOU | 9.5 projected |
| Flex | Braelon AllenRB NYJ | 6.9 projected |
| Projected | 98.51 | |
| WR |
| Luther BurdenCHI |
|---|
| 12.6 projected |
| WR | Garrett WilsonNYJ | 15.9 projected |
|---|
| WR | Nico CollinsHOU | 18.0 projected |
|---|
| TE | Brock BowersLV | 18.6 projected |
|---|
| Flex | DK MetcalfWR PIT | 11.2 projected |
|---|
| Flex | Christian WatsonWR GBBye | 0.0 projected |
|---|
| Flex | Denzel BostonWR CLEBye | 0.0 projected |
|---|
| Projected | 125.76 | |
|---|---|---|
| Slot | Peter | Proj |
|---|---|---|
| QB | Brock PurdySF | 24.3 projected |
| QB | Jared GoffDET | 23.6 projected |
| RB | Chuba HubbardCAR | 15.6 projected |
| RB | Kenneth WalkerKC | 22.6 projected |
| WR | Jaxon Smith-NjigbaSEABye | 0.0 projected |
| WR | Jalen CokerCAR | 13.8 projected |
| WR | Zay FlowersBAL | 18.2 projected |
| TE | Trey McBrideARI | 19.4 projected |
| Flex | Isaiah LikelyTE NYG | 14.9 projected |
| Flex | Juwan JohnsonTE NO | 13.4 projected |
| Flex | Jaylen WaddleWR DEN | 13.0 projected |
| Projected | 178.73 | |
| WR |
| Garrett WilsonNYJ |
|---|
| 15.9 projected |
| WR | Nico CollinsHOU | 18.0 projected |
|---|
| TE | Brock BowersLV | 18.6 projected |
|---|
| Flex | DK MetcalfWR PIT | 11.2 projected |
|---|
| Flex | Christian WatsonWR GBBye | 0.0 projected |
|---|
| Flex | Denzel BostonWR CLEBye | 0.0 projected |
|---|
| Projected | 125.76 | |
|---|---|---|
| Slot | Peter | Proj |
|---|---|---|
| QB | Brock PurdySF | 24.3 projected |
| QB | Jared GoffDET | 23.6 projected |
| RB | Chuba HubbardCAR | 15.6 projected |
| RB | Kenneth WalkerKC | 22.6 projected |
| WR | Jaxon Smith-NjigbaSEABye | 0.0 projected |
| WR | Jalen CokerCAR | 13.8 projected |
| WR | Zay FlowersBAL | 18.2 projected |
| TE | Trey McBrideARI | 19.4 projected |
| Flex | Isaiah LikelyTE NYG | 14.9 projected |
| Flex | Juwan JohnsonTE NO | 13.4 projected |
| Flex | Jaylen WaddleWR DEN | 13.0 projected |
| Projected | 178.73 | |