Loading
Pulling the league from Sleeper.
Week 72026 season
Pulling the league from Sleeper.
Pulling the matchups from Sleeper.
Justin
Shough and Fhough
Carlos
The Mayeflower
| Slot | Justin | Proj |
|---|---|---|
| QB | Sam DarnoldSEA | 20.6 projected |
| QB | Tyler ShoughNO | 20.1 projected |
| RB | Jahmyr GibbsDET | 24.8 projected |
| RB | J.K. DobbinsDEN | 9.1 projected |
| WR | Makai LemonPHI | 5.8 projected |
| WR | Drake LondonATL | 18.5 projected |
| WR | Justin JeffersonMIN | 16.6 projected |
| TE | Harold FanninCLE | 13.1 projected |
| Flex | Ryan FlournoyWR DAL | 7.2 projected |
| Flex | Blake CorumRB LAR | 6.6 projected |
| Flex | Hunter HenryTE NE | 10.4 projected |
| Projected | 152.76 | |
| Slot | Carlos | Proj |
|---|---|---|
| QB | Drake MayeNE | 24.6 projected |
| QB | Jordan LoveGB | 21.3 projected |
| RB | Rhamondre StevensonNE | 10.0 projected |
| RB | Kyren WilliamsLAR | 17.9 projected |
| WR | George PickensDAL | 11.9 projected |
| WR |
Brandon
Kraft YAC & Cheese
Navid
| Slot | Brandon | Proj |
|---|---|---|
| QB | Joe BurrowCIN | 21.6 projected |
| QB | Patrick MahomesKC | 20.6 projected |
| RB | Jonathan TaylorINDBye | 0.0 projected |
| RB | Derrick HenryBALBye |
Ethan
Love on the Spectrum
Alex
| Slot | Ethan | Proj |
|---|---|---|
| QB | Caleb WilliamsCHI | 17.9 projected |
| QB | Bryce YoungCAR | 19.0 projected |
| RB | Aaron JonesMIN | 9.4 projected |
| RB | Josh JacobsGB | 14.2 projected |
| WR |
Peter
Njigbaโs in Paris
Matthew
| Slot | Peter | Proj |
|---|---|---|
| QB | Brock PurdySF | 28.7 projected |
| QB | Jared GoffDET | 21.2 projected |
| RB | Chuba HubbardCAR | 14.6 projected |
| RB | Kenneth WalkerKC | 20.3 projected |
| WR |
Anish
Devante
Let A Naysayer Know
| Slot | Anish | Proj |
|---|---|---|
| QB | Bo NixDEN | 23.1 projected |
| QB | Malik WillisMIA | 14.6 projected |
| RB | Bucky IrvingTB | 14.6 projected |
| RB | Javonte WilliamsDAL | 17.2 projected |
| WR |
| 13.7 projected |
| WR | DeMario DouglasNE | 7.8 projected |
|---|
| TE | George KittleSF | 18.6 projected |
|---|
| Flex | Travis KelceTE KC | 14.5 projected |
|---|
| Flex | Cade OttonTE TB | 10.0 projected |
|---|
| Flex | Kenny GainwellRB TB | 8.8 projected |
|---|
| Projected | 158.91 | |
|---|---|---|
| 13.7 projected |
| WR | DeMario DouglasNE | 7.8 projected |
|---|
| TE | George KittleSF | 18.6 projected |
|---|
| Flex | Travis KelceTE KC | 14.5 projected |
|---|
| Flex | Cade OttonTE TB | 10.0 projected |
|---|
| Flex | Kenny GainwellRB TB | 8.8 projected |
|---|
| Projected | 158.91 | |
|---|---|---|
| 0.0 projected |
| WR | Puka NacuaLAR | 19.9 projected |
|---|
| WR | Tee HigginsCIN | 14.3 projected |
|---|
| WR | Michael WilsonARI | 13.2 projected |
|---|
| TE | Tucker KraftGB | 13.7 projected |
|---|
| Flex | Jaylen WarrenRB PIT | 15.0 projected |
|---|
| Flex | DeVonta SmithWR PHI | 13.4 projected |
|---|
| Flex | Dontayvion WicksWR PHI | 6.4 projected |
|---|
| Projected | 138.05 | |
|---|---|---|
| Slot | Navid | Proj |
|---|---|---|
| QB | Deshaun WatsonCLE | 0.0 projected |
| QB | Tyson BagentCHI | 0.0 projected |
| RB | Ollie GordonMIA | 13.2 projected |
| RB | D'Andre SwiftCHI | 14.4 projected |
| WR | Malik NabersNYG | 13.4 projected |
| WR | KC ConcepcionCLE | 9.9 projected |
| WR | Carnell TateTEN | 15.0 projected |
| TE | Colston LovelandCHI | 12.0 projected |
| Flex | Xavier WorthyWR KC | 9.7 projected |
| Flex | Woody MarksRB HOU | 8.4 projected |
| Flex | Braelon AllenRB NYJBye | 0.0 projected |
| Projected | 96.06 | |
| 19.9 projected |
| WR | Tee HigginsCIN | 14.3 projected |
|---|
| WR | Michael WilsonARI | 13.2 projected |
|---|
| TE | Tucker KraftGB | 13.7 projected |
|---|
| Flex | Jaylen WarrenRB PIT | 15.0 projected |
|---|
| Flex | DeVonta SmithWR PHI | 13.4 projected |
|---|
| Flex | Dontayvion WicksWR PHI | 6.4 projected |
|---|
| Projected | 138.05 | |
|---|---|---|
| Slot | Navid | Proj |
|---|---|---|
| QB | Deshaun WatsonCLE | 0.0 projected |
| QB | Tyson BagentCHI | 0.0 projected |
| RB | Ollie GordonMIA | 13.2 projected |
| RB | D'Andre SwiftCHI | 14.4 projected |
| WR | Malik NabersNYG | 13.4 projected |
| WR | KC ConcepcionCLE | 9.9 projected |
| WR | Carnell TateTEN | 15.0 projected |
| TE | Colston LovelandCHI | 12.0 projected |
| Flex | Xavier WorthyWR KC | 9.7 projected |
| Flex | Woody MarksRB HOU | 8.4 projected |
| Flex | Braelon AllenRB NYJBye | 0.0 projected |
| Projected | 96.06 | |
| 12.6 projected |
| WR | Garrett WilsonNYJBye | 0.0 projected |
|---|
| WR | Nico CollinsHOU | 18.3 projected |
|---|
| TE | Brock BowersLVBye | 0.0 projected |
|---|
| Flex | DK MetcalfWR PIT | 12.0 projected |
|---|
| Flex | Christian WatsonWR GB | 17.2 projected |
|---|
| Flex | Denzel BostonWR CLE | 11.1 projected |
|---|
| Projected | 131.52 | |
|---|---|---|
| Slot | Alex | Proj |
|---|---|---|
| QB | Cam WardTEN | 20.7 projected |
| QB | Jacoby BrissettARI | 16.5 projected |
| RB | Bijan RobinsonATL | 25.1 projected |
| RB | Christian McCaffreySF | 23.1 projected |
| WR | CeeDee LambDAL | 17.8 projected |
| WR | Khalil ShakirBUF | 8.5 projected |
| WR | Rome OdunzeCHI | 10.9 projected |
| TE | Sam LaPortaDET | 14.7 projected |
| Flex | David MontgomeryRB HOU | 11.6 projected |
| Flex | Kyle MonangaiRB CHI | 8.0 projected |
| Flex | Brenton StrangeTE JAX | 13.4 projected |
| Projected | 170.21 | |
| 0.0 projected |
| WR | Nico CollinsHOU | 18.3 projected |
|---|
| TE | Brock BowersLVBye | 0.0 projected |
|---|
| Flex | DK MetcalfWR PIT | 12.0 projected |
|---|
| Flex | Christian WatsonWR GB | 17.2 projected |
|---|
| Flex | Denzel BostonWR CLE | 11.1 projected |
|---|
| Projected | 131.52 | |
|---|---|---|
| Slot | Alex | Proj |
|---|---|---|
| QB | Cam WardTEN | 20.7 projected |
| QB | Jacoby BrissettARI | 16.5 projected |
| RB | Bijan RobinsonATL | 25.1 projected |
| RB | Christian McCaffreySF | 23.1 projected |
| WR | CeeDee LambDAL | 17.8 projected |
| WR | Khalil ShakirBUF | 8.5 projected |
| WR | Rome OdunzeCHI | 10.9 projected |
| TE | Sam LaPortaDET | 14.7 projected |
| Flex | David MontgomeryRB HOU | 11.6 projected |
| Flex | Kyle MonangaiRB CHI | 8.0 projected |
| Flex | Brenton StrangeTE JAX | 13.4 projected |
| Projected | 170.21 | |
| 26.4 projected |
| WR | Jalen CokerCAR | 12.8 projected |
|---|
| WR | Zay FlowersBALBye | 0.0 projected |
|---|
| TE | Trey McBrideARI | 19.5 projected |
|---|
| Flex | Isaiah LikelyTE NYG | 14.1 projected |
|---|
| Flex | Juwan JohnsonTE NO | 13.1 projected |
|---|
| Flex | Jaylen WaddleWR DEN | 14.4 projected |
|---|
| Projected | 185.17 | |
|---|---|---|
| Slot | Matthew | Proj |
|---|---|---|
| QB | Jayden DanielsWAS | 19.7 projected |
| QB | Dak PrescottDAL | 20.1 projected |
| RB | RJ HarveyDEN | 12.0 projected |
| RB | Ashton JeantyLVBye | 0.0 projected |
| WR | Josh DownsINDBye | 0.0 projected |
| WR | Keenan AllenINDBye | 0.0 projected |
| WR | Brian ThomasJAX | 3.7 projected |
| TE | Darnell WashingtonPIT | 7.8 projected |
| Flex | Tyler AllgeierRB ARI | 6.5 projected |
| Flex | Cooper KuppWR SEA | 7.9 projected |
| Flex | Rachaad WhiteRB WAS | 8.3 projected |
| Projected | 86.13 | |
| 12.8 projected |
| WR | Zay FlowersBALBye | 0.0 projected |
|---|
| TE | Trey McBrideARI | 19.5 projected |
|---|
| Flex | Isaiah LikelyTE NYG | 14.1 projected |
|---|
| Flex | Juwan JohnsonTE NO | 13.1 projected |
|---|
| Flex | Jaylen WaddleWR DEN | 14.4 projected |
|---|
| Projected | 185.17 | |
|---|---|---|
| Slot | Matthew | Proj |
|---|---|---|
| QB | Jayden DanielsWAS | 19.7 projected |
| QB | Dak PrescottDAL | 20.1 projected |
| RB | RJ HarveyDEN | 12.0 projected |
| RB | Ashton JeantyLVBye | 0.0 projected |
| WR | Josh DownsINDBye | 0.0 projected |
| WR | Keenan AllenINDBye | 0.0 projected |
| WR | Brian ThomasJAX | 3.7 projected |
| TE | Darnell WashingtonPIT | 7.8 projected |
| Flex | Tyler AllgeierRB ARI | 6.5 projected |
| Flex | Cooper KuppWR SEA | 7.9 projected |
| Flex | Rachaad WhiteRB WAS | 8.3 projected |
| Projected | 86.13 | |
| 17.6 projected |
| WR | Chris OlaveNO | 17.4 projected |
|---|
| WR | Matthew GoldenGB | 14.1 projected |
|---|
| TE | Dallas GoedertPHI | 13.0 projected |
|---|
| Flex | Malik WashingtonWR MIA | 9.0 projected |
|---|
| Flex | Jaylin NoelWR HOU | 5.8 projected |
|---|
| Flex | Darren WallerTE CAR | 9.5 projected |
|---|
| Projected | 155.98 | |
|---|---|---|
| Slot | Devante | Proj |
|---|---|---|
| QB | Kyler MurrayMIN | 17.0 projected |
| QB | Lamar JacksonBALBye | 0.0 projected |
| RB | Chase BrownCIN | 15.0 projected |
| RB | Emanuel WilsonSEA | 1.8 projected |
| WR | Amon-Ra St. BrownDET | 18.7 projected |
| WR | Emeka EgbukaTB | 11.6 projected |
| WR | Chris GodwinTB | 10.3 projected |
| TE | Mike GesickiCIN | 9.0 projected |
| Flex | Tony PollardRB TEN | 10.1 projected |
| Flex | Kyle PittsTE ATL | 9.3 projected |
| Flex | Tyler HigbeeTE LAR | 10.4 projected |
| Projected | 113.09 | |
| 17.4 projected |
| WR | Matthew GoldenGB | 14.1 projected |
|---|
| TE | Dallas GoedertPHI | 13.0 projected |
|---|
| Flex | Malik WashingtonWR MIA | 9.0 projected |
|---|
| Flex | Jaylin NoelWR HOU | 5.8 projected |
|---|
| Flex | Darren WallerTE CAR | 9.5 projected |
|---|
| Projected | 155.98 | |
|---|---|---|
| Slot | Devante | Proj |
|---|---|---|
| QB | Kyler MurrayMIN | 17.0 projected |
| QB | Lamar JacksonBALBye | 0.0 projected |
| RB | Chase BrownCIN | 15.0 projected |
| RB | Emanuel WilsonSEA | 1.8 projected |
| WR | Amon-Ra St. BrownDET | 18.7 projected |
| WR | Emeka EgbukaTB | 11.6 projected |
| WR | Chris GodwinTB | 10.3 projected |
| TE | Mike GesickiCIN | 9.0 projected |
| Flex | Tony PollardRB TEN | 10.1 projected |
| Flex | Kyle PittsTE ATL | 9.3 projected |
| Flex | Tyler HigbeeTE LAR | 10.4 projected |
| Projected | 113.09 | |