Loading
Pulling the league from Sleeper.
Week 72026 season
Pulling the league from Sleeper.
Pulling the matchups from Sleeper.
Justin
Shough and Fhough
Bench left 49.66
NavidW
Bench left 46.10
Justin left 49.66 on his bench and started Tyler Shough's 1.84 while Jahmyr Gibbs went off for 37.7, losing to Navid anyway.
| Slot | Justin | Pts |
|---|---|---|
| QB | Trevor LawrenceJAX | 26.74 |
| QB | Tyler ShoughNO | 1.84 |
| RB | Jahmyr GibbsDET | 37.70 |
| RB | TreVeyon HendersonNE | 4.80 |
| WR | Makai LemonPHI | 9.30 |
| WR | Drake LondonATL | 18.80 |
| WR | Ladd McConkeyLAC | 0.00 |
| TE | Harold FanninCLE | 1.90 |
| Flex | Blake CorumRB LAR | 16.20 |
| Flex | Justin JeffersonWR MIN | 18.80 |
| Flex | Hunter HenryTE NE | 14.90 |
| Total | 150.98 | |
| Best possible lineup | 200.64 | |
| Slot | Navid | Pts |
|---|---|---|
| QB | Josh AllenBUF | 33.50 |
| QB | Deshaun WatsonCLE | 14.20 |
| RB | James CookBUF | 22.80 |
| RB | D'Andre SwiftCHI | 17.30 |
| WR | Malik NabersNYG | 29.10 |
| WR | KC ConcepcionCLE | 1.50 |
Ethan
Love on the Spectrum
Bench left 15.90
CarlosW
The Mayeflower
Bench left 39.60
Carlos dropped 203.68 behind Drake Maye's 47.46 and still left 39.6 unused, burying Ethan's 186.84 that would've beaten anyone else this week.
| Slot | Ethan | Pts |
|---|---|---|
| QB | Michael PenixATL | 16.40 |
| QB | Jameis WinstonNYG | 31.74 |
| RB | Mike WashingtonLV | 2.00 |
| RB | Aaron JonesMIN | 18.70 |
| WR | Christian WatsonGB |
PeterRobbed
Njigbaโs in Paris
Bench left 21.30
BrandonW
Kraft YAC & Cheese
Bench left 21.82
Peter put up 192.6, the third best score in the league, and still lost by 16.9 to Brandon's absurd 209.5.
| Slot | Peter | Pts |
|---|---|---|
| QB | Brock PurdySF | 21.16 |
| QB | Jared GoffDET | 34.94 |
| RB | Roschon JohnsonCHI | 9.00 |
| RB | Cam SkatteboNYG | 7.10 |
| WR | Jaxon Smith-NjigbaSEA |
AnishW
Bench left 46.16
Alex
Bench left 26.70
Anish started Bo Nix's 9.92 over Malik Willis sitting on 22.88 and still somehow beat Alex, whose CeeDee Lamb no-showed for 2.9.
| Slot | Anish | Pts |
|---|---|---|
| QB | Bo NixDEN | 9.92 |
| QB | Justin HerbertLAC | 13.24 |
| RB | Bucky IrvingTB | 31.50 |
| RB | Javonte WilliamsDAL | 14.20 |
| WR | Ja'Marr ChaseCIN |
Devante
Let A Naysayer Know
Bench left 60.62
MatthewWFraud
Bench left 29.62
Devante benched Tyler Huntley's 28.04 for Geno Smith's 11.98, lost by 3.46, and is now 0-9 with nothing left to blame but himself.
| Slot | Devante | Pts |
|---|---|---|
| QB | Jalen HurtsPHI | 15.00 |
| QB | Geno SmithNYJ | 11.98 |
| RB | Chase BrownCIN | 7.00 |
| RB | Bhayshul TutenJAX | 11.60 |
| WR | Amon-Ra St. BrownDET |
| WR | Carnell TateTEN | 1.60 |
|---|
| TE | Colston LovelandCHI | 4.90 |
|---|
| Flex | Quinshon JudkinsRB CLE | 8.00 |
|---|
| Flex | Ollie GordonRB MIA | 14.80 |
|---|
| Flex | Braelon AllenRB NYJ | 18.60 |
|---|
| Total | 166.30 | |
|---|---|---|
| Best possible lineup | 212.40 | |
| WR | Carnell TateTEN | 1.60 |
|---|
| TE | Colston LovelandCHI | 4.90 |
|---|
| Flex | Quinshon JudkinsRB CLE | 8.00 |
|---|
| Flex | Ollie GordonRB MIA | 14.80 |
|---|
| Flex | Braelon AllenRB NYJ | 18.60 |
|---|
| Total | 166.30 | |
|---|---|---|
| Best possible lineup | 212.40 | |
| 32.30 |
| WR | Garrett WilsonNYJ | 23.40 |
|---|
| WR | Nico CollinsHOU | 10.60 |
|---|
| TE | Brock BowersLV | 27.00 |
|---|
| Flex | Jeremiyah LoveRB ARI | 2.20 |
|---|
| Flex | Luther BurdenWR CHI | 8.90 |
|---|
| Flex | Denzel BostonWR CLE | 13.60 |
|---|
| Total | 186.84 | |
|---|---|---|
| Best possible lineup | 202.74 | |
| Slot | Carlos | Pts |
|---|---|---|
| QB | Drake MayeNE | 47.46 |
| QB | Matthew StaffordLAR | 33.32 |
| RB | Kenny GainwellTB | 5.80 |
| RB | Kyren WilliamsLAR | 19.60 |
| WR | George PickensDAL | 28.00 |
| WR | Deebo SamuelSF | 2.50 |
| WR | Parker WashingtonJAX | 30.40 |
| TE | George KittleSF | 9.90 |
| Flex | T.J. HockensonTE MIN | 2.20 |
| Flex | Cade OttonTE TB | 7.00 |
| Flex | Rhamondre StevensonRB NE | 17.50 |
| Total | 203.68 | |
| Best possible lineup | 243.28 | |
| WR | Nico CollinsHOU | 10.60 |
|---|
| TE | Brock BowersLV | 27.00 |
|---|
| Flex | Jeremiyah LoveRB ARI | 2.20 |
|---|
| Flex | Luther BurdenWR CHI | 8.90 |
|---|
| Flex | Denzel BostonWR CLE | 13.60 |
|---|
| Total | 186.84 | |
|---|---|---|
| Best possible lineup | 202.74 | |
| Slot | Carlos | Pts |
|---|---|---|
| QB | Drake MayeNE | 47.46 |
| QB | Matthew StaffordLAR | 33.32 |
| RB | Kenny GainwellTB | 5.80 |
| RB | Kyren WilliamsLAR | 19.60 |
| WR | George PickensDAL | 28.00 |
| WR | Deebo SamuelSF | 2.50 |
| WR | Parker WashingtonJAX | 30.40 |
| TE | George KittleSF | 9.90 |
| Flex | T.J. HockensonTE MIN | 2.20 |
| Flex | Cade OttonTE TB | 7.00 |
| Flex | Rhamondre StevensonRB NE | 17.50 |
| Total | 203.68 | |
| Best possible lineup | 243.28 | |
| 22.80 |
| WR | Devaughn VeleNO | 6.60 |
|---|
| WR | Jaylen WaddleDEN | 4.80 |
|---|
| TE | Trey McBrideARI | 26.10 |
|---|
| Flex | Isaiah LikelyTE NYG | 37.90 |
|---|
| Flex | Juwan JohnsonTE NO | 7.60 |
|---|
| Flex | Zay FlowersWR BAL | 14.60 |
|---|
| Total | 192.60 | |
|---|---|---|
| Best possible lineup | 213.90 | |
| Slot | Brandon | Pts |
|---|---|---|
| QB | Joe BurrowCIN | 32.60 |
| QB | Kirk CousinsLV | 15.72 |
| RB | Jonathan TaylorIND | 11.20 |
| RB | Derrick HenryBAL | 21.00 |
| WR | Puka NacuaLAR | 37.70 |
| WR | Michael WilsonARI | 7.28 |
| WR | Mike EvansSF | 26.30 |
| TE | Dalton KincaidBUF | 4.20 |
| Flex | Jaylen WarrenRB PIT | 36.80 |
| Flex | Romeo DoubsWR NE | 2.60 |
| Flex | Tucker KraftTE GB | 14.10 |
| Total | 209.50 | |
| Best possible lineup | 231.32 | |
| WR | Jaylen WaddleDEN | 4.80 |
|---|
| TE | Trey McBrideARI | 26.10 |
|---|
| Flex | Isaiah LikelyTE NYG | 37.90 |
|---|
| Flex | Juwan JohnsonTE NO | 7.60 |
|---|
| Flex | Zay FlowersWR BAL | 14.60 |
|---|
| Total | 192.60 | |
|---|---|---|
| Best possible lineup | 213.90 | |
| Slot | Brandon | Pts |
|---|---|---|
| QB | Joe BurrowCIN | 32.60 |
| QB | Kirk CousinsLV | 15.72 |
| RB | Jonathan TaylorIND | 11.20 |
| RB | Derrick HenryBAL | 21.00 |
| WR | Puka NacuaLAR | 37.70 |
| WR | Michael WilsonARI | 7.28 |
| WR | Mike EvansSF | 26.30 |
| TE | Dalton KincaidBUF | 4.20 |
| Flex | Jaylen WarrenRB PIT | 36.80 |
| Flex | Romeo DoubsWR NE | 2.60 |
| Flex | Tucker KraftTE GB | 14.10 |
| Total | 209.50 | |
| Best possible lineup | 231.32 | |
| 19.70 |
| WR | Chris OlaveNO | 8.60 |
|---|
| WR | Matthew GoldenGB | 20.30 |
|---|
| TE | Kenyon SadiqNYJ | 1.30 |
|---|
| Flex | Omarion HamptonRB LAC | 4.90 |
|---|
| Flex | Malik WashingtonWR MIA | 12.10 |
|---|
| Flex | Jakobi MeyersWR JAX | 5.70 |
|---|
| Total | 141.46 | |
|---|---|---|
| Best possible lineup | 187.62 | |
| Slot | Alex | Pts |
|---|---|---|
| QB | Cam WardTEN | 6.00 |
| QB | Jacoby BrissettARI | 32.28 |
| RB | Bijan RobinsonATL | 15.80 |
| RB | Christian McCaffreySF | 17.30 |
| WR | CeeDee LambDAL | 2.90 |
| WR | Khalil ShakirBUF | 11.00 |
| WR | Rome OdunzeCHI | 5.00 |
| TE | Sam LaPortaDET | 22.30 |
| Flex | David MontgomeryRB HOU | 1.10 |
| Flex | Kyle MonangaiRB CHI | 0.00 |
| Flex | Brenton StrangeTE JAX | 17.30 |
| Total | 130.98 | |
| Best possible lineup | 157.68 | |
| WR | Matthew GoldenGB | 20.30 |
|---|
| TE | Kenyon SadiqNYJ | 1.30 |
|---|
| Flex | Omarion HamptonRB LAC | 4.90 |
|---|
| Flex | Malik WashingtonWR MIA | 12.10 |
|---|
| Flex | Jakobi MeyersWR JAX | 5.70 |
|---|
| Total | 141.46 | |
|---|---|---|
| Best possible lineup | 187.62 | |
| Slot | Alex | Pts |
|---|---|---|
| QB | Cam WardTEN | 6.00 |
| QB | Jacoby BrissettARI | 32.28 |
| RB | Bijan RobinsonATL | 15.80 |
| RB | Christian McCaffreySF | 17.30 |
| WR | CeeDee LambDAL | 2.90 |
| WR | Khalil ShakirBUF | 11.00 |
| WR | Rome OdunzeCHI | 5.00 |
| TE | Sam LaPortaDET | 22.30 |
| Flex | David MontgomeryRB HOU | 1.10 |
| Flex | Kyle MonangaiRB CHI | 0.00 |
| Flex | Brenton StrangeTE JAX | 17.30 |
| Total | 130.98 | |
| Best possible lineup | 157.68 | |
| 12.90 |
| WR | Davante AdamsLAR | 22.10 |
|---|
| WR | Tee HigginsCIN | 4.20 |
|---|
| TE | Mark AndrewsBAL | 6.80 |
|---|
| Flex | Emanuel WilsonRB SEA | 13.20 |
|---|
| Flex | Dohnte MeyersWR CIN | 3.20 |
|---|
| Flex | Mike GesickiTE CIN | 7.90 |
|---|
| Total | 115.88 | |
|---|---|---|
| Best possible lineup | 176.50 | |
| Slot | Matthew | Pts |
|---|---|---|
| QB | Dak PrescottDAL | 16.64 |
| QB | Aaron RodgersPIT | 28.00 |
| RB | RJ HarveyDEN | 0.70 |
| RB | Ashton JeantyLV | 10.70 |
| WR | Josh DownsIND | 7.70 |
| WR | Jameson WilliamsDET | 18.70 |
| WR | Brian ThomasJAX | 0.00 |
| TE | Tyler WarrenIND | 24.90 |
| Flex | Darnell WashingtonTE PIT | 4.20 |
| Flex | Cooper KuppWR SEA | 3.50 |
| Flex | Rashid ShaheedWR SEA | 4.30 |
| Total | 119.34 | |
| Best possible lineup | 148.96 | |
| WR | Tee HigginsCIN | 4.20 |
|---|
| TE | Mark AndrewsBAL | 6.80 |
|---|
| Flex | Emanuel WilsonRB SEA | 13.20 |
|---|
| Flex | Dohnte MeyersWR CIN | 3.20 |
|---|
| Flex | Mike GesickiTE CIN | 7.90 |
|---|
| Total | 115.88 | |
|---|---|---|
| Best possible lineup | 176.50 | |
| Slot | Matthew | Pts |
|---|---|---|
| QB | Dak PrescottDAL | 16.64 |
| QB | Aaron RodgersPIT | 28.00 |
| RB | RJ HarveyDEN | 0.70 |
| RB | Ashton JeantyLV | 10.70 |
| WR | Josh DownsIND | 7.70 |
| WR | Jameson WilliamsDET | 18.70 |
| WR | Brian ThomasJAX | 0.00 |
| TE | Tyler WarrenIND | 24.90 |
| Flex | Darnell WashingtonTE PIT | 4.20 |
| Flex | Cooper KuppWR SEA | 3.50 |
| Flex | Rashid ShaheedWR SEA | 4.30 |
| Total | 119.34 | |
| Best possible lineup | 148.96 | |