Loading
Pulling the league from Sleeper.
Week 72026 season
Pulling the league from Sleeper.
Pulling the matchups from Sleeper.
Justin
Shough and Fhough
Matthew
| Slot | Justin | Proj |
|---|---|---|
| QB | Sam DarnoldSEA | 20.6 projected |
| QB | Tyler ShoughNO | 18.4 projected |
| RB | Jahmyr GibbsDET | 25.6 projected |
| RB | J.K. DobbinsDENBye | 0.0 projected |
| WR | Makai LemonPHIBye | 0.0 projected |
| WR | Drake LondonATL | 16.2 projected |
| WR | Justin JeffersonMIN | 17.8 projected |
| TE | Harold FanninCLE | 12.8 projected |
| Flex | Ryan FlournoyWR DAL | 7.3 projected |
| Flex | Blake CorumRB LAR | 7.1 projected |
| Flex | Hunter HenryTE NE | 11.5 projected |
| Projected | 137.27 | |
| Slot | Matthew | Proj |
|---|---|---|
| QB | Jayden DanielsWAS | 21.0 projected |
| QB | Dak PrescottDAL | 19.9 projected |
| RB | RJ HarveyDENBye | 0.0 projected |
| RB | Ashton JeantyLV | 14.5 projected |
| WR | Josh DownsIND | 11.7 projected |
| WR |
Devante
Let A Naysayer Know
Alex
| Slot | Devante | Proj |
|---|---|---|
| QB | Kyler MurrayMIN | 18.2 projected |
| QB | Lamar JacksonBAL | 25.9 projected |
| RB | Chase BrownCIN | 14.9 projected |
| RB | Emanuel WilsonSEA | 1.8 projected |
| WR |
Anish
Brandon
Kraft YAC & Cheese
| Slot | Anish | Proj |
|---|---|---|
| QB | Bo NixDENBye | 0.0 projected |
| QB | Malik WillisMIA | 16.7 projected |
| RB | Bucky IrvingTBBye | 0.0 projected |
| RB | Javonte WilliamsDAL |
Peter
Njigbaโs in Paris
Carlos
The Mayeflower
| Slot | Peter | Proj |
|---|---|---|
| QB | Brock PurdySF | 29.9 projected |
| QB | Jared GoffDET | 21.5 projected |
| RB | Chuba HubbardCAR | 17.2 projected |
| RB | Kenneth WalkerKC | 21.1 projected |
| WR |
Ethan
Love on the Spectrum
Navid
| Slot | Ethan | Proj |
|---|---|---|
| QB | Caleb WilliamsCHIBye | 0.0 projected |
| QB | Bryce YoungCAR | 22.4 projected |
| RB | Aaron JonesMIN | 8.7 projected |
| RB | Josh JacobsGB | 11.8 projected |
| Keenan AllenIND |
|---|
| 8.9 projected |
| WR | Brian ThomasJAX | 3.8 projected |
|---|
| TE | Darnell WashingtonPIT | 8.1 projected |
|---|
| Flex | Tyler AllgeierRB ARI | 6.5 projected |
|---|
| Flex | Cooper KuppWR SEA | 7.4 projected |
|---|
| Flex | Rachaad WhiteRB WAS | 11.7 projected |
|---|
| Projected | 113.39 | |
|---|---|---|
| Keenan AllenIND |
|---|
| 8.9 projected |
| WR | Brian ThomasJAX | 3.8 projected |
|---|
| TE | Darnell WashingtonPIT | 8.1 projected |
|---|
| Flex | Tyler AllgeierRB ARI | 6.5 projected |
|---|
| Flex | Cooper KuppWR SEA | 7.4 projected |
|---|
| Flex | Rachaad WhiteRB WAS | 11.7 projected |
|---|
| Projected | 113.39 | |
|---|---|---|
| 18.5 projected |
| WR | Emeka EgbukaTBBye | 0.0 projected |
|---|
| WR | Chris GodwinTBBye | 0.0 projected |
|---|
| TE | Mike GesickiCIN | 9.5 projected |
|---|
| Flex | Tony PollardRB TEN | 8.9 projected |
|---|
| Flex | Kyle PittsTE ATL | 8.2 projected |
|---|
| Flex | Tyler HigbeeTE LAR | 11.7 projected |
|---|
| Projected | 117.54 | |
|---|---|---|
| Slot | Alex | Proj |
|---|---|---|
| QB | Cam WardTEN | 14.3 projected |
| QB | Jacoby BrissettARI | 15.8 projected |
| RB | Bijan RobinsonATL | 21.3 projected |
| RB | Christian McCaffreySF | 23.3 projected |
| WR | CeeDee LambDAL | 18.0 projected |
| WR | Khalil ShakirBUF | 8.9 projected |
| WR | Rome OdunzeCHIBye | 0.0 projected |
| TE | Sam LaPortaDET | 14.6 projected |
| Flex | David MontgomeryRB HOU | 11.8 projected |
| Flex | Kyle MonangaiRB CHIBye | 0.0 projected |
| Flex | Brenton StrangeTE JAX | 13.8 projected |
| Projected | 141.95 | |
| 0.0 projected |
| WR | Chris GodwinTBBye | 0.0 projected |
|---|
| TE | Mike GesickiCIN | 9.5 projected |
|---|
| Flex | Tony PollardRB TEN | 8.9 projected |
|---|
| Flex | Kyle PittsTE ATL | 8.2 projected |
|---|
| Flex | Tyler HigbeeTE LAR | 11.7 projected |
|---|
| Projected | 117.54 | |
|---|---|---|
| Slot | Alex | Proj |
|---|---|---|
| QB | Cam WardTEN | 14.3 projected |
| QB | Jacoby BrissettARI | 15.8 projected |
| RB | Bijan RobinsonATL | 21.3 projected |
| RB | Christian McCaffreySF | 23.3 projected |
| WR | CeeDee LambDAL | 18.0 projected |
| WR | Khalil ShakirBUF | 8.9 projected |
| WR | Rome OdunzeCHIBye | 0.0 projected |
| TE | Sam LaPortaDET | 14.6 projected |
| Flex | David MontgomeryRB HOU | 11.8 projected |
| Flex | Kyle MonangaiRB CHIBye | 0.0 projected |
| Flex | Brenton StrangeTE JAX | 13.8 projected |
| Projected | 141.95 | |
| WR | Ja'Marr ChaseCIN | 18.6 projected |
|---|
| WR | Chris OlaveNO | 16.3 projected |
|---|
| WR | Matthew GoldenGB | 12.5 projected |
|---|
| TE | Dallas GoedertPHIBye | 0.0 projected |
|---|
| Flex | Malik WashingtonWR MIA | 10.0 projected |
|---|
| Flex | Jaylin NoelWR HOU | 5.5 projected |
|---|
| Flex | Darren WallerTE CAR | 10.5 projected |
|---|
| Projected | 108.05 | |
|---|---|---|
| Slot | Brandon | Proj |
|---|---|---|
| QB | Joe BurrowCIN | 23.0 projected |
| QB | Patrick MahomesKC | 21.4 projected |
| RB | Jonathan TaylorIND | 20.9 projected |
| RB | Derrick HenryBAL | 16.8 projected |
| WR | Puka NacuaLAR | 23.5 projected |
| WR | Tee HigginsCIN | 15.1 projected |
| WR | Michael WilsonARI | 12.8 projected |
| TE | Tucker KraftGB | 12.2 projected |
| Flex | Jaylen WarrenRB PIT | 17.2 projected |
| Flex | DeVonta SmithWR PHIBye | 0.0 projected |
| Flex | Dontayvion WicksWR PHIBye | 0.0 projected |
| Projected | 162.98 | |
| 18.6 projected |
| WR | Chris OlaveNO | 16.3 projected |
|---|
| WR | Matthew GoldenGB | 12.5 projected |
|---|
| TE | Dallas GoedertPHIBye | 0.0 projected |
|---|
| Flex | Malik WashingtonWR MIA | 10.0 projected |
|---|
| Flex | Jaylin NoelWR HOU | 5.5 projected |
|---|
| Flex | Darren WallerTE CAR | 10.5 projected |
|---|
| Projected | 108.05 | |
|---|---|---|
| Slot | Brandon | Proj |
|---|---|---|
| QB | Joe BurrowCIN | 23.0 projected |
| QB | Patrick MahomesKC | 21.4 projected |
| RB | Jonathan TaylorIND | 20.9 projected |
| RB | Derrick HenryBAL | 16.8 projected |
| WR | Puka NacuaLAR | 23.5 projected |
| WR | Tee HigginsCIN | 15.1 projected |
| WR | Michael WilsonARI | 12.8 projected |
| TE | Tucker KraftGB | 12.2 projected |
| Flex | Jaylen WarrenRB PIT | 17.2 projected |
| Flex | DeVonta SmithWR PHIBye | 0.0 projected |
| Flex | Dontayvion WicksWR PHIBye | 0.0 projected |
| Projected | 162.98 | |
| 25.3 projected |
| WR | Jalen CokerCAR | 14.0 projected |
|---|
| WR | Zay FlowersBAL | 19.2 projected |
|---|
| TE | Trey McBrideARI | 19.0 projected |
|---|
| Flex | Isaiah LikelyTE NYG | 16.2 projected |
|---|
| Flex | Juwan JohnsonTE NO | 12.3 projected |
|---|
| Flex | Jaylen WaddleWR DENBye | 0.0 projected |
|---|
| Projected | 195.59 | |
|---|---|---|
| Slot | Carlos | Proj |
|---|---|---|
| QB | Drake MayeNE | 28.0 projected |
| QB | Jordan LoveGB | 18.0 projected |
| RB | Rhamondre StevensonNE | 11.1 projected |
| RB | Kyren WilliamsLAR | 19.2 projected |
| WR | George PickensDAL | 12.0 projected |
| WR | Tetairoa McMillanCAR | 15.2 projected |
| WR | DeMario DouglasNE | 8.8 projected |
| TE | George KittleSF | 19.7 projected |
| Flex | Travis KelceTE KC | 15.2 projected |
| Flex | Cade OttonTE TBBye | 0.0 projected |
| Flex | Kenny GainwellRB TBBye | 0.0 projected |
| Projected | 147.33 | |
| 14.0 projected |
| WR | Zay FlowersBAL | 19.2 projected |
|---|
| TE | Trey McBrideARI | 19.0 projected |
|---|
| Flex | Isaiah LikelyTE NYG | 16.2 projected |
|---|
| Flex | Juwan JohnsonTE NO | 12.3 projected |
|---|
| Flex | Jaylen WaddleWR DENBye | 0.0 projected |
|---|
| Projected | 195.59 | |
|---|---|---|
| Slot | Carlos | Proj |
|---|---|---|
| QB | Drake MayeNE | 28.0 projected |
| QB | Jordan LoveGB | 18.0 projected |
| RB | Rhamondre StevensonNE | 11.1 projected |
| RB | Kyren WilliamsLAR | 19.2 projected |
| WR | George PickensDAL | 12.0 projected |
| WR | Tetairoa McMillanCAR | 15.2 projected |
| WR | DeMario DouglasNE | 8.8 projected |
| TE | George KittleSF | 19.7 projected |
| Flex | Travis KelceTE KC | 15.2 projected |
| Flex | Cade OttonTE TBBye | 0.0 projected |
| Flex | Kenny GainwellRB TBBye | 0.0 projected |
| Projected | 147.33 | |
| WR |
| Luther BurdenCHIBye |
|---|
| 0.0 projected |
| WR | Garrett WilsonNYJ | 15.1 projected |
|---|
| WR | Nico CollinsHOU | 17.3 projected |
|---|
| TE | Brock BowersLV | 19.0 projected |
|---|
| Flex | DK MetcalfWR PIT | 12.5 projected |
|---|
| Flex | Christian WatsonWR GB | 15.8 projected |
|---|
| Flex | Denzel BostonWR CLE | 10.7 projected |
|---|
| Projected | 133.27 | |
|---|---|---|
| Slot | Navid | Proj |
|---|---|---|
| QB | Deshaun WatsonCLE | 16.6 projected |
| QB | Tyson BagentCHIBye | 0.0 projected |
| RB | Ollie GordonMIA | 14.1 projected |
| RB | D'Andre SwiftCHIBye | 0.0 projected |
| WR | Malik NabersNYG | 16.0 projected |
| WR | KC ConcepcionCLE | 9.4 projected |
| WR | Carnell TateTEN | 13.4 projected |
| TE | Colston LovelandCHIBye | 0.0 projected |
| Flex | Xavier WorthyWR KC | 10.2 projected |
| Flex | Woody MarksRB HOU | 8.6 projected |
| Flex | Braelon AllenRB NYJ | 6.7 projected |
| Projected | 94.99 | |
| 0.0 projected |
| WR | Garrett WilsonNYJ | 15.1 projected |
|---|
| WR | Nico CollinsHOU | 17.3 projected |
|---|
| TE | Brock BowersLV | 19.0 projected |
|---|
| Flex | DK MetcalfWR PIT | 12.5 projected |
|---|
| Flex | Christian WatsonWR GB | 15.8 projected |
|---|
| Flex | Denzel BostonWR CLE | 10.7 projected |
|---|
| Projected | 133.27 | |
|---|---|---|
| Slot | Navid | Proj |
|---|---|---|
| QB | Deshaun WatsonCLE | 16.6 projected |
| QB | Tyson BagentCHIBye | 0.0 projected |
| RB | Ollie GordonMIA | 14.1 projected |
| RB | D'Andre SwiftCHIBye | 0.0 projected |
| WR | Malik NabersNYG | 16.0 projected |
| WR | KC ConcepcionCLE | 9.4 projected |
| WR | Carnell TateTEN | 13.4 projected |
| TE | Colston LovelandCHIBye | 0.0 projected |
| Flex | Xavier WorthyWR KC | 10.2 projected |
| Flex | Woody MarksRB HOU | 8.6 projected |
| Flex | Braelon AllenRB NYJ | 6.7 projected |
| Projected | 94.99 | |