Loading
Pulling the league from Sleeper.
Week 72026 season
Pulling the league from Sleeper.
Pulling the matchups from Sleeper.
Peter
Njigbaโs in Paris
Justin
Shough and Fhough
| Slot | Peter | Proj |
|---|---|---|
| QB | Brock PurdySF | 25.5 projected |
| QB | Jared GoffDET | 23.9 projected |
| RB | Chuba HubbardCAR | 15.6 projected |
| RB | Kenneth WalkerKC | 20.6 projected |
| WR | Jaxon Smith-NjigbaSEA | 23.3 projected |
| WR | Jalen CokerCAR | 14.2 projected |
| WR | Zay FlowersBAL | 18.4 projected |
| TE | Trey McBrideARI | 20.7 projected |
| Flex | Isaiah LikelyTE NYG | 16.0 projected |
| Flex | Juwan JohnsonTE NO | 13.9 projected |
| Flex | Jaylen WaddleWR DEN | 12.1 projected |
| Projected | 204.24 | |
| Slot | Justin | Proj |
|---|---|---|
| QB | Sam DarnoldSEA | 16.0 projected |
| QB | Tyler ShoughNO | 24.8 projected |
| RB | Jahmyr GibbsDET | 27.3 projected |
| RB | J.K. DobbinsDEN | 8.5 projected |
| WR | Makai LemonPHI | 5.3 projected |
| WR |
Ethan
Love on the Spectrum
Anish
| Slot | Ethan | Proj |
|---|---|---|
| QB | Caleb WilliamsCHI | 20.4 projected |
| QB | Bryce YoungCAR | 22.4 projected |
| RB | Aaron JonesMIN | 8.9 projected |
| RB | Josh JacobsGB | 14.7 projected |
| WR |
Devante
Let A Naysayer Know
Navid
| Slot | Devante | Proj |
|---|---|---|
| QB | Kyler MurrayMIN | 21.8 projected |
| QB | Lamar JacksonBAL | 24.8 projected |
| RB | Chase BrownCIN | 16.4 projected |
| RB | Emanuel WilsonSEA | 1.5 projected |
| WR |
Matthew
Carlos
The Mayeflower
| Slot | Matthew | Proj |
|---|---|---|
| QB | Jayden DanielsWAS | 16.1 projected |
| QB | Dak PrescottDAL | 19.4 projected |
| RB | RJ HarveyDEN | 10.8 projected |
| RB | Ashton JeantyLV | 16.9 projected |
| WR |
Brandon
Kraft YAC & Cheese
Alex
| Slot | Brandon | Proj |
|---|---|---|
| QB | Joe BurrowCIN | 22.8 projected |
| QB | Patrick MahomesKC | 21.5 projected |
| RB | Jonathan TaylorIND | 22.2 projected |
| RB | Derrick HenryBAL | 16.3 projected |
| WR |
| 17.9 projected |
| WR | Justin JeffersonMIN | 19.1 projected |
|---|
| TE | Harold FanninCLE | 12.7 projected |
|---|
| Flex | Ryan FlournoyWR DAL | 7.7 projected |
|---|
| Flex | Blake CorumRB LAR | 6.2 projected |
|---|
| Flex | Hunter HenryTE NE | 10.8 projected |
|---|
| Projected | 156.35 | |
|---|---|---|
| 17.9 projected |
| WR | Justin JeffersonMIN | 19.1 projected |
|---|
| TE | Harold FanninCLE | 12.7 projected |
|---|
| Flex | Ryan FlournoyWR DAL | 7.7 projected |
|---|
| Flex | Blake CorumRB LAR | 6.2 projected |
|---|
| Flex | Hunter HenryTE NE | 10.8 projected |
|---|
| Projected | 156.35 | |
|---|---|---|
| 12.7 projected |
| WR | Garrett WilsonNYJ | 15.2 projected |
|---|
| WR | Nico CollinsHOU | 17.1 projected |
|---|
| TE | Brock BowersLV | 21.2 projected |
|---|
| Flex | DK MetcalfWR PIT | 11.1 projected |
|---|
| Flex | Christian WatsonWR GB | 17.6 projected |
|---|
| Flex | Denzel BostonWR CLE | 10.5 projected |
|---|
| Projected | 171.80 | |
|---|---|---|
| Slot | Anish | Proj |
|---|---|---|
| QB | Bo NixDEN | 19.8 projected |
| QB | Malik WillisMIA | 16.6 projected |
| RB | Bucky IrvingTB | 13.8 projected |
| RB | Javonte WilliamsDAL | 17.8 projected |
| WR | Ja'Marr ChaseCIN | 18.4 projected |
| WR | Chris OlaveNO | 18.8 projected |
| WR | Matthew GoldenGB | 14.7 projected |
| TE | Dallas GoedertPHI | 12.2 projected |
| Flex | Malik WashingtonWR MIA | 10.1 projected |
| Flex | Jaylin NoelWR HOU | 5.4 projected |
| Flex | Darren WallerTE CAR | 10.6 projected |
| Projected | 158.06 | |
| 15.2 projected |
| WR | Nico CollinsHOU | 17.1 projected |
|---|
| TE | Brock BowersLV | 21.2 projected |
|---|
| Flex | DK MetcalfWR PIT | 11.1 projected |
|---|
| Flex | Christian WatsonWR GB | 17.6 projected |
|---|
| Flex | Denzel BostonWR CLE | 10.5 projected |
|---|
| Projected | 171.80 | |
|---|---|---|
| Slot | Anish | Proj |
|---|---|---|
| QB | Bo NixDEN | 19.8 projected |
| QB | Malik WillisMIA | 16.6 projected |
| RB | Bucky IrvingTB | 13.8 projected |
| RB | Javonte WilliamsDAL | 17.8 projected |
| WR | Ja'Marr ChaseCIN | 18.4 projected |
| WR | Chris OlaveNO | 18.8 projected |
| WR | Matthew GoldenGB | 14.7 projected |
| TE | Dallas GoedertPHI | 12.2 projected |
| Flex | Malik WashingtonWR MIA | 10.1 projected |
| Flex | Jaylin NoelWR HOU | 5.4 projected |
| Flex | Darren WallerTE CAR | 10.6 projected |
| Projected | 158.06 | |
| 19.2 projected |
| WR | Emeka EgbukaTB | 11.1 projected |
|---|
| WR | Chris GodwinTB | 10.0 projected |
|---|
| TE | Mike GesickiCIN | 9.4 projected |
|---|
| Flex | Tony PollardRB TEN | 10.5 projected |
|---|
| Flex | Kyle PittsTE ATL | 9.0 projected |
|---|
| Flex | Tyler HigbeeTE LAR | 10.3 projected |
|---|
| Projected | 144.02 | |
|---|---|---|
| Slot | Navid | Proj |
|---|---|---|
| QB | Deshaun WatsonCLE | 0.0 projected |
| QB | Tyson BagentCHI | 0.0 projected |
| RB | Ollie GordonMIA | 13.7 projected |
| RB | D'Andre SwiftCHI | 15.7 projected |
| WR | Malik NabersNYG | 15.7 projected |
| WR | KC ConcepcionCLE | 9.2 projected |
| WR | Carnell TateTEN | 13.8 projected |
| TE | Colston LovelandCHI | 12.0 projected |
| Flex | Xavier WorthyWR KC | 9.9 projected |
| Flex | Woody MarksRB HOU | 8.0 projected |
| Flex | Braelon AllenRB NYJ | 6.8 projected |
| Projected | 104.81 | |
| 11.1 projected |
| WR | Chris GodwinTB | 10.0 projected |
|---|
| TE | Mike GesickiCIN | 9.4 projected |
|---|
| Flex | Tony PollardRB TEN | 10.5 projected |
|---|
| Flex | Kyle PittsTE ATL | 9.0 projected |
|---|
| Flex | Tyler HigbeeTE LAR | 10.3 projected |
|---|
| Projected | 144.02 | |
|---|---|---|
| Slot | Navid | Proj |
|---|---|---|
| QB | Deshaun WatsonCLE | 0.0 projected |
| QB | Tyson BagentCHI | 0.0 projected |
| RB | Ollie GordonMIA | 13.7 projected |
| RB | D'Andre SwiftCHI | 15.7 projected |
| WR | Malik NabersNYG | 15.7 projected |
| WR | KC ConcepcionCLE | 9.2 projected |
| WR | Carnell TateTEN | 13.8 projected |
| TE | Colston LovelandCHI | 12.0 projected |
| Flex | Xavier WorthyWR KC | 9.9 projected |
| Flex | Woody MarksRB HOU | 8.0 projected |
| Flex | Braelon AllenRB NYJ | 6.8 projected |
| Projected | 104.81 | |
| 10.6 projected |
| WR | Keenan AllenIND | 8.0 projected |
|---|
| WR | Brian ThomasJAX | 3.9 projected |
|---|
| TE | Darnell WashingtonPIT | 7.3 projected |
|---|
| Flex | Tyler AllgeierRB ARI | 7.3 projected |
|---|
| Flex | Cooper KuppWR SEA | 6.7 projected |
|---|
| Flex | Rachaad WhiteRB WAS | 7.1 projected |
|---|
| Projected | 114.18 | |
|---|---|---|
| Slot | Carlos | Proj |
|---|---|---|
| QB | Drake MayeNE | 24.2 projected |
| QB | Jordan LoveGB | 22.3 projected |
| RB | Rhamondre StevensonNE | 9.9 projected |
| RB | Kyren WilliamsLAR | 17.0 projected |
| WR | George PickensDAL | 12.7 projected |
| WR | Tetairoa McMillanCAR | 15.5 projected |
| WR | DeMario DouglasNE | 8.2 projected |
| TE | George KittleSF | 17.7 projected |
| Flex | Travis KelceTE KC | 14.9 projected |
| Flex | Cade OttonTE TB | 9.7 projected |
| Flex | Kenny GainwellRB TB | 8.3 projected |
| Projected | 160.33 | |
| 8.0 projected |
| WR | Brian ThomasJAX | 3.9 projected |
|---|
| TE | Darnell WashingtonPIT | 7.3 projected |
|---|
| Flex | Tyler AllgeierRB ARI | 7.3 projected |
|---|
| Flex | Cooper KuppWR SEA | 6.7 projected |
|---|
| Flex | Rachaad WhiteRB WAS | 7.1 projected |
|---|
| Projected | 114.18 | |
|---|---|---|
| Slot | Carlos | Proj |
|---|---|---|
| QB | Drake MayeNE | 24.2 projected |
| QB | Jordan LoveGB | 22.3 projected |
| RB | Rhamondre StevensonNE | 9.9 projected |
| RB | Kyren WilliamsLAR | 17.0 projected |
| WR | George PickensDAL | 12.7 projected |
| WR | Tetairoa McMillanCAR | 15.5 projected |
| WR | DeMario DouglasNE | 8.2 projected |
| TE | George KittleSF | 17.7 projected |
| Flex | Travis KelceTE KC | 14.9 projected |
| Flex | Cade OttonTE TB | 9.7 projected |
| Flex | Kenny GainwellRB TB | 8.3 projected |
| Projected | 160.33 | |
| 19.8 projected |
| WR | Tee HigginsCIN | 14.9 projected |
|---|
| WR | Michael WilsonARI | 14.1 projected |
|---|
| TE | Tucker KraftGB | 14.0 projected |
|---|
| Flex | Jaylen WarrenRB PIT | 16.9 projected |
|---|
| Flex | DeVonta SmithWR PHI | 12.3 projected |
|---|
| Flex | Dontayvion WicksWR PHI | 5.9 projected |
|---|
| Projected | 180.54 | |
|---|---|---|
| Slot | Alex | Proj |
|---|---|---|
| QB | Cam WardTEN | 18.7 projected |
| QB | Jacoby BrissettARI | 18.4 projected |
| RB | Bijan RobinsonATL | 21.6 projected |
| RB | Christian McCaffreySF | 20.6 projected |
| WR | CeeDee LambDAL | 18.8 projected |
| WR | Khalil ShakirBUF | 8.0 projected |
| WR | Rome OdunzeCHI | 11.0 projected |
| TE | Sam LaPortaDET | 15.0 projected |
| Flex | David MontgomeryRB HOU | 11.1 projected |
| Flex | Kyle MonangaiRB CHI | 8.8 projected |
| Flex | Brenton StrangeTE JAX | 14.1 projected |
| Projected | 166.24 | |
| 14.9 projected |
| WR | Michael WilsonARI | 14.1 projected |
|---|
| TE | Tucker KraftGB | 14.0 projected |
|---|
| Flex | Jaylen WarrenRB PIT | 16.9 projected |
|---|
| Flex | DeVonta SmithWR PHI | 12.3 projected |
|---|
| Flex | Dontayvion WicksWR PHI | 5.9 projected |
|---|
| Projected | 180.54 | |
|---|---|---|
| Slot | Alex | Proj |
|---|---|---|
| QB | Cam WardTEN | 18.7 projected |
| QB | Jacoby BrissettARI | 18.4 projected |
| RB | Bijan RobinsonATL | 21.6 projected |
| RB | Christian McCaffreySF | 20.6 projected |
| WR | CeeDee LambDAL | 18.8 projected |
| WR | Khalil ShakirBUF | 8.0 projected |
| WR | Rome OdunzeCHI | 11.0 projected |
| TE | Sam LaPortaDET | 15.0 projected |
| Flex | David MontgomeryRB HOU | 11.1 projected |
| Flex | Kyle MonangaiRB CHI | 8.8 projected |
| Flex | Brenton StrangeTE JAX | 14.1 projected |
| Projected | 166.24 | |