Loading
Pulling the league from Sleeper.
Week 72026 season
Pulling the league from Sleeper.
Pulling the matchups from Sleeper.
Justin
Shough and Fhough
Anish
| Slot | Justin | Proj |
|---|---|---|
| QB | Sam DarnoldSEA | 17.0 projected |
| QB | Tyler ShoughNO | 17.9 projected |
| RB | Jahmyr GibbsDET | 27.5 projected |
| RB | J.K. DobbinsDEN | 8.6 projected |
| WR | Makai LemonPHI | 5.0 projected |
| WR | Drake LondonATL | 17.2 projected |
| WR | Justin JeffersonMIN | 17.6 projected |
| TE | Harold FanninCLE | 12.7 projected |
| Flex | Ryan FlournoyWR DAL | 7.8 projected |
| Flex | Blake CorumRB LAR | 6.4 projected |
| Flex | Hunter HenryTE NE | 9.9 projected |
| Projected | 147.50 | |
| Slot | Anish | Proj |
|---|---|---|
| QB | Bo NixDEN | 17.6 projected |
| QB | Malik WillisMIA | 17.2 projected |
| RB | Bucky IrvingTB | 13.2 projected |
| RB | Javonte WilliamsDAL | 20.6 projected |
| WR | Ja'Marr ChaseCIN | 18.2 projected |
| WR |
Peter
Njigbaโs in Paris
Devante
Let A Naysayer Know
| Slot | Peter | Proj |
|---|---|---|
| QB | Brock PurdySF | 25.7 projected |
| QB | Jared GoffDET | 23.9 projected |
| RB | Chuba HubbardCAR | 14.8 projected |
| RB | Kenneth WalkerKC | 22.1 projected |
| WR |
Ethan
Love on the Spectrum
Matthew
| Slot | Ethan | Proj |
|---|---|---|
| QB | Caleb WilliamsCHI | 24.2 projected |
| QB | Bryce YoungCAR | 20.9 projected |
| RB | Aaron JonesMIN | 8.3 projected |
| RB | Josh JacobsGB | 12.8 projected |
| WR |
Navid
Alex
| Slot | Navid | Proj |
|---|---|---|
| QB | Deshaun WatsonCLE | 0.0 projected |
| QB | Tyson BagentCHI | 0.0 projected |
| RB | Ollie GordonMIA | 13.3 projected |
| RB | D'Andre SwiftCHI | 16.8 projected |
| WR |
Brandon
Kraft YAC & Cheese
Carlos
The Mayeflower
| Slot | Brandon | Proj |
|---|---|---|
| QB | Joe BurrowCIN | 21.9 projected |
| QB | Patrick MahomesKC | 23.2 projected |
| RB | Jonathan TaylorIND | 19.2 projected |
| RB | Derrick HenryBAL | 18.2 projected |
| WR |
| 16.8 projected |
| WR | Matthew GoldenGB | 14.2 projected |
|---|
| TE | Dallas GoedertPHI | 11.7 projected |
|---|
| Flex | Malik WashingtonWR MIA | 9.5 projected |
|---|
| Flex | Jaylin NoelWR HOU | 5.7 projected |
|---|
| Flex | Darren WallerTE CAR | 9.8 projected |
|---|
| Projected | 154.48 | |
|---|---|---|
| 16.8 projected |
| WR | Matthew GoldenGB | 14.2 projected |
|---|
| TE | Dallas GoedertPHI | 11.7 projected |
|---|
| Flex | Malik WashingtonWR MIA | 9.5 projected |
|---|
| Flex | Jaylin NoelWR HOU | 5.7 projected |
|---|
| Flex | Darren WallerTE CAR | 9.8 projected |
|---|
| Projected | 154.48 | |
|---|---|---|
| 23.7 projected |
| WR | Jalen CokerCAR | 13.1 projected |
|---|
| WR | Zay FlowersBAL | 19.7 projected |
|---|
| TE | Trey McBrideARI | 21.0 projected |
|---|
| Flex | Isaiah LikelyTE NYG | 16.3 projected |
|---|
| Flex | Juwan JohnsonTE NO | 12.8 projected |
|---|
| Flex | Jaylen WaddleWR DEN | 12.2 projected |
|---|
| Projected | 205.15 | |
|---|---|---|
| Slot | Devante | Proj |
|---|---|---|
| QB | Kyler MurrayMIN | 18.1 projected |
| QB | Lamar JacksonBAL | 26.6 projected |
| RB | Chase BrownCIN | 14.8 projected |
| RB | Emanuel WilsonSEA | 1.9 projected |
| WR | Amon-Ra St. BrownDET | 19.8 projected |
| WR | Emeka EgbukaTB | 10.5 projected |
| WR | Chris GodwinTB | 9.5 projected |
| TE | Mike GesickiCIN | 9.3 projected |
| Flex | Tony PollardRB TEN | 9.3 projected |
| Flex | Kyle PittsTE ATL | 8.7 projected |
| Flex | Tyler HigbeeTE LAR | 11.3 projected |
| Projected | 139.84 | |
| 13.1 projected |
| WR | Zay FlowersBAL | 19.7 projected |
|---|
| TE | Trey McBrideARI | 21.0 projected |
|---|
| Flex | Isaiah LikelyTE NYG | 16.3 projected |
|---|
| Flex | Juwan JohnsonTE NO | 12.8 projected |
|---|
| Flex | Jaylen WaddleWR DEN | 12.2 projected |
|---|
| Projected | 205.15 | |
|---|---|---|
| Slot | Devante | Proj |
|---|---|---|
| QB | Kyler MurrayMIN | 18.1 projected |
| QB | Lamar JacksonBAL | 26.6 projected |
| RB | Chase BrownCIN | 14.8 projected |
| RB | Emanuel WilsonSEA | 1.9 projected |
| WR | Amon-Ra St. BrownDET | 19.8 projected |
| WR | Emeka EgbukaTB | 10.5 projected |
| WR | Chris GodwinTB | 9.5 projected |
| TE | Mike GesickiCIN | 9.3 projected |
| Flex | Tony PollardRB TEN | 9.3 projected |
| Flex | Kyle PittsTE ATL | 8.7 projected |
| Flex | Tyler HigbeeTE LAR | 11.3 projected |
| Projected | 139.84 | |
| 13.6 projected |
| WR | Garrett WilsonNYJ | 14.2 projected |
|---|
| WR | Nico CollinsHOU | 18.1 projected |
|---|
| TE | Brock BowersLV | 21.6 projected |
|---|
| Flex | DK MetcalfWR PIT | 12.7 projected |
|---|
| Flex | Christian WatsonWR GB | 17.1 projected |
|---|
| Flex | Denzel BostonWR CLE | 10.7 projected |
|---|
| Projected | 174.26 | |
|---|---|---|
| Slot | Matthew | Proj |
|---|---|---|
| QB | Jayden DanielsWAS | 17.3 projected |
| QB | Dak PrescottDAL | 22.7 projected |
| RB | RJ HarveyDEN | 10.8 projected |
| RB | Ashton JeantyLV | 17.0 projected |
| WR | Josh DownsIND | 9.6 projected |
| WR | Keenan AllenIND | 7.3 projected |
| WR | Brian ThomasJAX | 3.9 projected |
| TE | Darnell WashingtonPIT | 8.2 projected |
| Flex | Tyler AllgeierRB ARI | 7.5 projected |
| Flex | Cooper KuppWR SEA | 6.8 projected |
| Flex | Rachaad WhiteRB WAS | 7.6 projected |
| Projected | 118.78 | |
| 14.2 projected |
| WR | Nico CollinsHOU | 18.1 projected |
|---|
| TE | Brock BowersLV | 21.6 projected |
|---|
| Flex | DK MetcalfWR PIT | 12.7 projected |
|---|
| Flex | Christian WatsonWR GB | 17.1 projected |
|---|
| Flex | Denzel BostonWR CLE | 10.7 projected |
|---|
| Projected | 174.26 | |
|---|---|---|
| Slot | Matthew | Proj |
|---|---|---|
| QB | Jayden DanielsWAS | 17.3 projected |
| QB | Dak PrescottDAL | 22.7 projected |
| RB | RJ HarveyDEN | 10.8 projected |
| RB | Ashton JeantyLV | 17.0 projected |
| WR | Josh DownsIND | 9.6 projected |
| WR | Keenan AllenIND | 7.3 projected |
| WR | Brian ThomasJAX | 3.9 projected |
| TE | Darnell WashingtonPIT | 8.2 projected |
| Flex | Tyler AllgeierRB ARI | 7.5 projected |
| Flex | Cooper KuppWR SEA | 6.8 projected |
| Flex | Rachaad WhiteRB WAS | 7.6 projected |
| Projected | 118.78 | |
| 15.9 projected |
| WR | KC ConcepcionCLE | 9.5 projected |
|---|
| WR | Carnell TateTEN | 13.7 projected |
|---|
| TE | Colston LovelandCHI | 12.9 projected |
|---|
| Flex | Xavier WorthyWR KC | 10.7 projected |
|---|
| Flex | Woody MarksRB HOU | 9.0 projected |
|---|
| Flex | Braelon AllenRB NYJ | 5.9 projected |
|---|
| Projected | 107.77 | |
|---|---|---|
| Slot | Alex | Proj |
|---|---|---|
| QB | Cam WardTEN | 16.6 projected |
| QB | Jacoby BrissettARI | 20.7 projected |
| RB | Bijan RobinsonATL | 23.9 projected |
| RB | Christian McCaffreySF | 20.6 projected |
| WR | CeeDee LambDAL | 19.0 projected |
| WR | Khalil ShakirBUF | 10.0 projected |
| WR | Rome OdunzeCHI | 11.8 projected |
| TE | Sam LaPortaDET | 15.4 projected |
| Flex | David MontgomeryRB HOU | 12.4 projected |
| Flex | Kyle MonangaiRB CHI | 9.5 projected |
| Flex | Brenton StrangeTE JAX | 14.1 projected |
| Projected | 174.06 | |
| 9.5 projected |
| WR | Carnell TateTEN | 13.7 projected |
|---|
| TE | Colston LovelandCHI | 12.9 projected |
|---|
| Flex | Xavier WorthyWR KC | 10.7 projected |
|---|
| Flex | Woody MarksRB HOU | 9.0 projected |
|---|
| Flex | Braelon AllenRB NYJ | 5.9 projected |
|---|
| Projected | 107.77 | |
|---|---|---|
| Slot | Alex | Proj |
|---|---|---|
| QB | Cam WardTEN | 16.6 projected |
| QB | Jacoby BrissettARI | 20.7 projected |
| RB | Bijan RobinsonATL | 23.9 projected |
| RB | Christian McCaffreySF | 20.6 projected |
| WR | CeeDee LambDAL | 19.0 projected |
| WR | Khalil ShakirBUF | 10.0 projected |
| WR | Rome OdunzeCHI | 11.8 projected |
| TE | Sam LaPortaDET | 15.4 projected |
| Flex | David MontgomeryRB HOU | 12.4 projected |
| Flex | Kyle MonangaiRB CHI | 9.5 projected |
| Flex | Brenton StrangeTE JAX | 14.1 projected |
| Projected | 174.06 | |
| 21.9 projected |
| WR | Tee HigginsCIN | 14.7 projected |
|---|
| WR | Michael WilsonARI | 14.4 projected |
|---|
| TE | Tucker KraftGB | 13.7 projected |
|---|
| Flex | Jaylen WarrenRB PIT | 15.9 projected |
|---|
| Flex | DeVonta SmithWR PHI | 11.6 projected |
|---|
| Flex | Dontayvion WicksWR PHI | 5.6 projected |
|---|
| Projected | 180.19 | |
|---|---|---|
| Slot | Carlos | Proj |
|---|---|---|
| QB | Drake MayeNE | 21.8 projected |
| QB | Jordan LoveGB | 21.4 projected |
| RB | Rhamondre StevensonNE | 9.8 projected |
| RB | Kyren WilliamsLAR | 17.8 projected |
| WR | George PickensDAL | 12.7 projected |
| WR | Tetairoa McMillanCAR | 14.1 projected |
| WR | DeMario DouglasNE | 7.3 projected |
| TE | George KittleSF | 17.7 projected |
| Flex | Travis KelceTE KC | 15.7 projected |
| Flex | Cade OttonTE TB | 9.1 projected |
| Flex | Kenny GainwellRB TB | 8.0 projected |
| Projected | 155.34 | |
| 14.7 projected |
| WR | Michael WilsonARI | 14.4 projected |
|---|
| TE | Tucker KraftGB | 13.7 projected |
|---|
| Flex | Jaylen WarrenRB PIT | 15.9 projected |
|---|
| Flex | DeVonta SmithWR PHI | 11.6 projected |
|---|
| Flex | Dontayvion WicksWR PHI | 5.6 projected |
|---|
| Projected | 180.19 | |
|---|---|---|
| Slot | Carlos | Proj |
|---|---|---|
| QB | Drake MayeNE | 21.8 projected |
| QB | Jordan LoveGB | 21.4 projected |
| RB | Rhamondre StevensonNE | 9.8 projected |
| RB | Kyren WilliamsLAR | 17.8 projected |
| WR | George PickensDAL | 12.7 projected |
| WR | Tetairoa McMillanCAR | 14.1 projected |
| WR | DeMario DouglasNE | 7.3 projected |
| TE | George KittleSF | 17.7 projected |
| Flex | Travis KelceTE KC | 15.7 projected |
| Flex | Cade OttonTE TB | 9.1 projected |
| Flex | Kenny GainwellRB TB | 8.0 projected |
| Projected | 155.34 | |