Loading
Pulling the league from Sleeper.
Week 72026 season
Pulling the league from Sleeper.
Pulling the matchups from Sleeper.
Justin
Shough and Fhough
Devante
Let A Naysayer Know
| Slot | Justin | Proj |
|---|---|---|
| QB | Sam DarnoldSEA | 23.0 projected |
| QB | Tyler ShoughNO | 18.6 projected |
| RB | Jahmyr GibbsDET | 27.2 projected |
| RB | J.K. DobbinsDEN | 9.7 projected |
| WR | Makai LemonPHI | 5.3 projected |
| WR | Drake LondonATL | 17.9 projected |
| WR | Justin JeffersonMIN | 16.9 projected |
| TE | Harold FanninCLE | 12.8 projected |
| Flex | Ryan FlournoyWR DAL | 7.8 projected |
| Flex | Blake CorumRB LAR | 7.0 projected |
| Flex | Hunter HenryTE NE | 10.9 projected |
| Projected | 157.02 | |
| Slot | Devante | Proj |
|---|---|---|
| QB | Kyler MurrayMIN | 18.6 projected |
| QB | Lamar JacksonBAL | 23.6 projected |
| RB | Chase BrownCIN | 14.9 projected |
| RB | Emanuel WilsonSEA | 3.2 projected |
| WR | Amon-Ra St. BrownDET | 21.5 projected |
| WR |
Anish
Matthew
| Slot | Anish | Proj |
|---|---|---|
| QB | Bo NixDEN | 17.6 projected |
| QB | Malik WillisMIA | 20.2 projected |
| RB | Bucky IrvingTB | 15.9 projected |
| RB | Javonte WilliamsDAL | 19.9 projected |
| WR |
Peter
Njigbaโs in Paris
Alex
| Slot | Peter | Proj |
|---|---|---|
| QB | Brock PurdySF | 29.7 projected |
| QB | Jared GoffDET | 27.0 projected |
| RB | Chuba HubbardCAR | 16.2 projected |
| RB | Kenneth WalkerKC | 21.7 projected |
| WR |
Ethan
Love on the Spectrum
Brandon
Kraft YAC & Cheese
| Slot | Ethan | Proj |
|---|---|---|
| QB | Caleb WilliamsCHI | 20.4 projected |
| QB | Bryce YoungCAR | 20.2 projected |
| RB | Aaron JonesMIN | 8.4 projected |
| RB | Josh JacobsGB | 13.3 projected |
| WR |
Navid
Carlos
The Mayeflower
| Slot | Navid | Proj |
|---|---|---|
| QB | Deshaun WatsonCLE | 16.5 projected |
| QB | Tyson BagentCHI | 0.0 projected |
| RB | Ollie GordonMIA | 14.8 projected |
| RB | D'Andre SwiftCHI | 14.6 projected |
| WR |
| 12.0 projected |
| WR | Chris GodwinTB | 10.6 projected |
|---|
| TE | Mike GesickiCIN | 9.2 projected |
|---|
| Flex | Tony PollardRB TENBye | 0.0 projected |
|---|
| Flex | Kyle PittsTE ATL | 9.0 projected |
|---|
| Flex | Tyler HigbeeTE LAR | 11.9 projected |
|---|
| Projected | 134.42 | |
|---|---|---|
| 12.0 projected |
| WR | Chris GodwinTB | 10.6 projected |
|---|
| TE | Mike GesickiCIN | 9.2 projected |
|---|
| Flex | Tony PollardRB TENBye | 0.0 projected |
|---|
| Flex | Kyle PittsTE ATL | 9.0 projected |
|---|
| Flex | Tyler HigbeeTE LAR | 11.9 projected |
|---|
| Projected | 134.42 | |
|---|---|---|
| 17.8 projected |
| WR | Chris OlaveNO | 16.5 projected |
|---|
| WR | Matthew GoldenGB | 13.5 projected |
|---|
| TE | Dallas GoedertPHI | 12.2 projected |
|---|
| Flex | Malik WashingtonWR MIA | 10.9 projected |
|---|
| Flex | Jaylin NoelWR HOU | 5.7 projected |
|---|
| Flex | Darren WallerTE CAR | 9.6 projected |
|---|
| Projected | 160.03 | |
|---|---|---|
| Slot | Matthew | Proj |
|---|---|---|
| QB | Jayden DanielsWAS | 17.1 projected |
| QB | Dak PrescottDAL | 21.6 projected |
| RB | RJ HarveyDEN | 11.3 projected |
| RB | Ashton JeantyLV | 14.9 projected |
| WR | Josh DownsIND | 11.3 projected |
| WR | Keenan AllenIND | 8.5 projected |
| WR | Brian ThomasJAX | 3.6 projected |
| TE | Darnell WashingtonPITBye | 0.0 projected |
| Flex | Tyler AllgeierRB ARI | 6.3 projected |
| Flex | Cooper KuppWR SEA | 7.9 projected |
| Flex | Rachaad WhiteRB WAS | 9.9 projected |
| Projected | 112.38 | |
| 16.5 projected |
| WR | Matthew GoldenGB | 13.5 projected |
|---|
| TE | Dallas GoedertPHI | 12.2 projected |
|---|
| Flex | Malik WashingtonWR MIA | 10.9 projected |
|---|
| Flex | Jaylin NoelWR HOU | 5.7 projected |
|---|
| Flex | Darren WallerTE CAR | 9.6 projected |
|---|
| Projected | 160.03 | |
|---|---|---|
| Slot | Matthew | Proj |
|---|---|---|
| QB | Jayden DanielsWAS | 17.1 projected |
| QB | Dak PrescottDAL | 21.6 projected |
| RB | RJ HarveyDEN | 11.3 projected |
| RB | Ashton JeantyLV | 14.9 projected |
| WR | Josh DownsIND | 11.3 projected |
| WR | Keenan AllenIND | 8.5 projected |
| WR | Brian ThomasJAX | 3.6 projected |
| TE | Darnell WashingtonPITBye | 0.0 projected |
| Flex | Tyler AllgeierRB ARI | 6.3 projected |
| Flex | Cooper KuppWR SEA | 7.9 projected |
| Flex | Rachaad WhiteRB WAS | 9.9 projected |
| Projected | 112.38 | |
| 26.4 projected |
| WR | Jalen CokerCAR | 12.8 projected |
|---|
| WR | Zay FlowersBAL | 19.0 projected |
|---|
| TE | Trey McBrideARI | 19.4 projected |
|---|
| Flex | Isaiah LikelyTE NYG | 14.1 projected |
|---|
| Flex | Juwan JohnsonTE NO | 12.5 projected |
|---|
| Flex | Jaylen WaddleWR DEN | 11.8 projected |
|---|
| Projected | 210.59 | |
|---|---|---|
| Slot | Alex | Proj |
|---|---|---|
| QB | Cam WardTENBye | 0.0 projected |
| QB | Jacoby BrissettARI | 16.9 projected |
| RB | Bijan RobinsonATL | 25.1 projected |
| RB | Christian McCaffreySF | 23.1 projected |
| WR | CeeDee LambDAL | 19.1 projected |
| WR | Khalil ShakirBUF | 7.9 projected |
| WR | Rome OdunzeCHI | 11.4 projected |
| TE | Sam LaPortaDET | 16.7 projected |
| Flex | David MontgomeryRB HOU | 12.3 projected |
| Flex | Kyle MonangaiRB CHI | 8.1 projected |
| Flex | Brenton StrangeTE JAX | 13.1 projected |
| Projected | 153.65 | |
| 12.8 projected |
| WR | Zay FlowersBAL | 19.0 projected |
|---|
| TE | Trey McBrideARI | 19.4 projected |
|---|
| Flex | Isaiah LikelyTE NYG | 14.1 projected |
|---|
| Flex | Juwan JohnsonTE NO | 12.5 projected |
|---|
| Flex | Jaylen WaddleWR DEN | 11.8 projected |
|---|
| Projected | 210.59 | |
|---|---|---|
| Slot | Alex | Proj |
|---|---|---|
| QB | Cam WardTENBye | 0.0 projected |
| QB | Jacoby BrissettARI | 16.9 projected |
| RB | Bijan RobinsonATL | 25.1 projected |
| RB | Christian McCaffreySF | 23.1 projected |
| WR | CeeDee LambDAL | 19.1 projected |
| WR | Khalil ShakirBUF | 7.9 projected |
| WR | Rome OdunzeCHI | 11.4 projected |
| TE | Sam LaPortaDET | 16.7 projected |
| Flex | David MontgomeryRB HOU | 12.3 projected |
| Flex | Kyle MonangaiRB CHI | 8.1 projected |
| Flex | Brenton StrangeTE JAX | 13.1 projected |
| Projected | 153.65 | |
| 13.0 projected |
| WR | Garrett WilsonNYJ | 14.8 projected |
|---|
| WR | Nico CollinsHOU | 18.2 projected |
|---|
| TE | Brock BowersLV | 19.4 projected |
|---|
| Flex | DK MetcalfWR PITBye | 0.0 projected |
|---|
| Flex | Christian WatsonWR GB | 16.6 projected |
|---|
| Flex | Denzel BostonWR CLE | 10.7 projected |
|---|
| Projected | 155.00 | |
|---|---|---|
| Slot | Brandon | Proj |
|---|---|---|
| QB | Joe BurrowCIN | 20.9 projected |
| QB | Patrick MahomesKC | 23.5 projected |
| RB | Jonathan TaylorIND | 21.4 projected |
| RB | Derrick HenryBAL | 15.4 projected |
| WR | Puka NacuaLAR | 23.8 projected |
| WR | Tee HigginsCIN | 14.4 projected |
| WR | Michael WilsonARI | 13.0 projected |
| TE | Tucker KraftGB | 13.2 projected |
| Flex | Jaylen WarrenRB PITBye | 0.0 projected |
| Flex | DeVonta SmithWR PHI | 12.2 projected |
| Flex | Dontayvion WicksWR PHI | 5.9 projected |
| Projected | 163.73 | |
| 14.8 projected |
| WR | Nico CollinsHOU | 18.2 projected |
|---|
| TE | Brock BowersLV | 19.4 projected |
|---|
| Flex | DK MetcalfWR PITBye | 0.0 projected |
|---|
| Flex | Christian WatsonWR GB | 16.6 projected |
|---|
| Flex | Denzel BostonWR CLE | 10.7 projected |
|---|
| Projected | 155.00 | |
|---|---|---|
| Slot | Brandon | Proj |
|---|---|---|
| QB | Joe BurrowCIN | 20.9 projected |
| QB | Patrick MahomesKC | 23.5 projected |
| RB | Jonathan TaylorIND | 21.4 projected |
| RB | Derrick HenryBAL | 15.4 projected |
| WR | Puka NacuaLAR | 23.8 projected |
| WR | Tee HigginsCIN | 14.4 projected |
| WR | Michael WilsonARI | 13.0 projected |
| TE | Tucker KraftGB | 13.2 projected |
| Flex | Jaylen WarrenRB PITBye | 0.0 projected |
| Flex | DeVonta SmithWR PHI | 12.2 projected |
| Flex | Dontayvion WicksWR PHI | 5.9 projected |
| Projected | 163.73 | |
| 13.4 projected |
| WR | KC ConcepcionCLE | 9.4 projected |
|---|
| WR | Carnell TateTENBye | 0.0 projected |
|---|
| TE | Colston LovelandCHI | 12.4 projected |
|---|
| Flex | Xavier WorthyWR KC | 10.6 projected |
|---|
| Flex | Woody MarksRB HOU | 9.0 projected |
|---|
| Flex | Braelon AllenRB NYJ | 6.3 projected |
|---|
| Projected | 106.92 | |
|---|---|---|
| Slot | Carlos | Proj |
|---|---|---|
| QB | Drake MayeNE | 24.2 projected |
| QB | Jordan LoveGB | 19.9 projected |
| RB | Rhamondre StevensonNE | 10.3 projected |
| RB | Kyren WilliamsLAR | 19.1 projected |
| WR | George PickensDAL | 12.8 projected |
| WR | Tetairoa McMillanCAR | 13.7 projected |
| WR | DeMario DouglasNE | 8.2 projected |
| TE | George KittleSF | 18.7 projected |
| Flex | Travis KelceTE KC | 15.5 projected |
| Flex | Cade OttonTE TB | 10.2 projected |
| Flex | Kenny GainwellRB TB | 9.3 projected |
| Projected | 162.15 | |
| 9.4 projected |
| WR | Carnell TateTENBye | 0.0 projected |
|---|
| TE | Colston LovelandCHI | 12.4 projected |
|---|
| Flex | Xavier WorthyWR KC | 10.6 projected |
|---|
| Flex | Woody MarksRB HOU | 9.0 projected |
|---|
| Flex | Braelon AllenRB NYJ | 6.3 projected |
|---|
| Projected | 106.92 | |
|---|---|---|
| Slot | Carlos | Proj |
|---|---|---|
| QB | Drake MayeNE | 24.2 projected |
| QB | Jordan LoveGB | 19.9 projected |
| RB | Rhamondre StevensonNE | 10.3 projected |
| RB | Kyren WilliamsLAR | 19.1 projected |
| WR | George PickensDAL | 12.8 projected |
| WR | Tetairoa McMillanCAR | 13.7 projected |
| WR | DeMario DouglasNE | 8.2 projected |
| TE | George KittleSF | 18.7 projected |
| Flex | Travis KelceTE KC | 15.5 projected |
| Flex | Cade OttonTE TB | 10.2 projected |
| Flex | Kenny GainwellRB TB | 9.3 projected |
| Projected | 162.15 | |