Loading
Pulling the league from Sleeper.
Week 72026 season
Pulling the league from Sleeper.
Pulling the matchups from Sleeper.
Justin
Shough and Fhough
Navid
| Slot | Justin | Proj |
|---|---|---|
| QB | Sam DarnoldSEA | 19.5 projected |
| QB | Tyler ShoughNO | 18.4 projected |
| RB | Jahmyr GibbsDET | 26.4 projected |
| RB | J.K. DobbinsDEN | 8.3 projected |
| WR | Makai LemonPHI | 5.3 projected |
| WR | Drake LondonATL | 16.5 projected |
| WR | Justin JeffersonMIN | 17.0 projected |
| TE | Harold FanninCLE | 12.4 projected |
| Flex | Ryan FlournoyWR DALBye | 0.0 projected |
| Flex | Blake CorumRB LAR | 6.4 projected |
| Flex | Hunter HenryTE NE | 9.9 projected |
| Projected | 140.04 | |
| Slot | Navid | Proj |
|---|---|---|
| QB | Deshaun WatsonCLE | 0.0 projected |
| QB | Tyson BagentCHI | 0.0 projected |
| RB | Ollie GordonMIA | 14.7 projected |
| RB | D'Andre SwiftCHI | 16.1 projected |
| WR | Malik NabersNYG | 13.1 projected |
| WR |
Ethan
Love on the Spectrum
Carlos
The Mayeflower
| Slot | Ethan | Proj |
|---|---|---|
| QB | Caleb WilliamsCHI | 24.0 projected |
| QB | Bryce YoungCAR | 22.4 projected |
| RB | Aaron JonesMIN | 8.5 projected |
| RB | Josh JacobsGB | 13.3 projected |
| WR |
Peter
Njigbaโs in Paris
Brandon
Kraft YAC & Cheese
| Slot | Peter | Proj |
|---|---|---|
| QB | Brock PurdySF | 25.2 projected |
| QB | Jared GoffDET | 23.1 projected |
| RB | Chuba HubbardCAR | 17.4 projected |
| RB | Kenneth WalkerKC | 23.8 projected |
| WR |
Anish
Alex
| Slot | Anish | Proj |
|---|---|---|
| QB | Bo NixDEN | 19.4 projected |
| QB | Malik WillisMIA | 17.6 projected |
| RB | Bucky IrvingTB | 13.5 projected |
| RB | Javonte WilliamsDALBye | 0.0 projected |
Devante
Let A Naysayer Know
Matthew
| Slot | Devante | Proj |
|---|---|---|
| QB | Kyler MurrayMIN | 16.6 projected |
| QB | Lamar JacksonBAL | 25.9 projected |
| RB | Chase BrownCIN | 14.5 projected |
| RB | Emanuel WilsonSEA | 1.8 projected |
| WR |
| 9.0 projected |
| WR | Carnell TateTEN | 14.7 projected |
|---|
| TE | Colston LovelandCHI | 13.6 projected |
|---|
| Flex | Xavier WorthyWR KC | 11.2 projected |
|---|
| Flex | Woody MarksRB HOU | 9.0 projected |
|---|
| Flex | Braelon AllenRB NYJ | 6.7 projected |
|---|
| Projected | 107.86 | |
|---|---|---|
| 9.0 projected |
| WR | Carnell TateTEN | 14.7 projected |
|---|
| TE | Colston LovelandCHI | 13.6 projected |
|---|
| Flex | Xavier WorthyWR KC | 11.2 projected |
|---|
| Flex | Woody MarksRB HOU | 9.0 projected |
|---|
| Flex | Braelon AllenRB NYJ | 6.7 projected |
|---|
| Projected | 107.86 | |
|---|---|---|
| 14.1 projected |
| WR | Garrett WilsonNYJ | 14.3 projected |
|---|
| WR | Nico CollinsHOU | 19.6 projected |
|---|
| TE | Brock BowersLV | 20.3 projected |
|---|
| Flex | DK MetcalfWR PIT | 11.9 projected |
|---|
| Flex | Christian WatsonWR GB | 16.5 projected |
|---|
| Flex | Denzel BostonWR CLE | 10.3 projected |
|---|
| Projected | 175.17 | |
|---|---|---|
| Slot | Carlos | Proj |
|---|---|---|
| QB | Drake MayeNE | 20.5 projected |
| QB | Jordan LoveGB | 22.0 projected |
| RB | Rhamondre StevensonNE | 9.0 projected |
| RB | Kyren WilliamsLAR | 17.6 projected |
| WR | George PickensDALBye | 0.0 projected |
| WR | Tetairoa McMillanCAR | 15.2 projected |
| WR | DeMario DouglasNE | 7.3 projected |
| TE | George KittleSF | 17.3 projected |
| Flex | Travis KelceTE KC | 16.0 projected |
| Flex | Cade OttonTE TB | 9.9 projected |
| Flex | Kenny GainwellRB TB | 8.3 projected |
| Projected | 142.99 | |
| 14.3 projected |
| WR | Nico CollinsHOU | 19.6 projected |
|---|
| TE | Brock BowersLV | 20.3 projected |
|---|
| Flex | DK MetcalfWR PIT | 11.9 projected |
|---|
| Flex | Christian WatsonWR GB | 16.5 projected |
|---|
| Flex | Denzel BostonWR CLE | 10.3 projected |
|---|
| Projected | 175.17 | |
|---|---|---|
| Slot | Carlos | Proj |
|---|---|---|
| QB | Drake MayeNE | 20.5 projected |
| QB | Jordan LoveGB | 22.0 projected |
| RB | Rhamondre StevensonNE | 9.0 projected |
| RB | Kyren WilliamsLAR | 17.6 projected |
| WR | George PickensDALBye | 0.0 projected |
| WR | Tetairoa McMillanCAR | 15.2 projected |
| WR | DeMario DouglasNE | 7.3 projected |
| TE | George KittleSF | 17.3 projected |
| Flex | Travis KelceTE KC | 16.0 projected |
| Flex | Cade OttonTE TB | 9.9 projected |
| Flex | Kenny GainwellRB TB | 8.3 projected |
| Projected | 142.99 | |
| 24.8 projected |
| WR | Jalen CokerCAR | 13.9 projected |
|---|
| WR | Zay FlowersBAL | 19.6 projected |
|---|
| TE | Trey McBrideARIBye | 0.0 projected |
|---|
| Flex | Isaiah LikelyTE NYG | 13.9 projected |
|---|
| Flex | Juwan JohnsonTE NO | 12.3 projected |
|---|
| Flex | Jaylen WaddleWR DEN | 12.7 projected |
|---|
| Projected | 186.81 | |
|---|---|---|
| Slot | Brandon | Proj |
|---|---|---|
| QB | Joe BurrowCIN | 20.6 projected |
| QB | Patrick MahomesKC | 23.5 projected |
| RB | Jonathan TaylorIND | 18.1 projected |
| RB | Derrick HenryBAL | 15.5 projected |
| WR | Puka NacuaLAR | 20.2 projected |
| WR | Tee HigginsCIN | 13.9 projected |
| WR | Michael WilsonARIBye | 0.0 projected |
| TE | Tucker KraftGB | 13.0 projected |
| Flex | Jaylen WarrenRB PIT | 14.3 projected |
| Flex | DeVonta SmithWR PHI | 12.2 projected |
| Flex | Dontayvion WicksWR PHI | 5.9 projected |
| Projected | 157.24 | |
| 13.9 projected |
| WR | Zay FlowersBAL | 19.6 projected |
|---|
| TE | Trey McBrideARIBye | 0.0 projected |
|---|
| Flex | Isaiah LikelyTE NYG | 13.9 projected |
|---|
| Flex | Juwan JohnsonTE NO | 12.3 projected |
|---|
| Flex | Jaylen WaddleWR DEN | 12.7 projected |
|---|
| Projected | 186.81 | |
|---|---|---|
| Slot | Brandon | Proj |
|---|---|---|
| QB | Joe BurrowCIN | 20.6 projected |
| QB | Patrick MahomesKC | 23.5 projected |
| RB | Jonathan TaylorIND | 18.1 projected |
| RB | Derrick HenryBAL | 15.5 projected |
| WR | Puka NacuaLAR | 20.2 projected |
| WR | Tee HigginsCIN | 13.9 projected |
| WR | Michael WilsonARIBye | 0.0 projected |
| TE | Tucker KraftGB | 13.0 projected |
| Flex | Jaylen WarrenRB PIT | 14.3 projected |
| Flex | DeVonta SmithWR PHI | 12.2 projected |
| Flex | Dontayvion WicksWR PHI | 5.9 projected |
| Projected | 157.24 | |
| WR |
| Ja'Marr ChaseCIN |
|---|
| 17.3 projected |
| WR | Chris OlaveNO | 16.3 projected |
|---|
| WR | Matthew GoldenGB | 13.4 projected |
|---|
| TE | Dallas GoedertPHI | 12.2 projected |
|---|
| Flex | Malik WashingtonWR MIA | 10.4 projected |
|---|
| Flex | Jaylin NoelWR HOU | 6.2 projected |
|---|
| Flex | Darren WallerTE CAR | 10.5 projected |
|---|
| Projected | 136.80 | |
|---|---|---|
| Slot | Alex | Proj |
|---|---|---|
| QB | Cam WardTEN | 20.6 projected |
| QB | Jacoby BrissettARIBye | 0.0 projected |
| RB | Bijan RobinsonATL | 22.0 projected |
| RB | Christian McCaffreySF | 20.6 projected |
| WR | CeeDee LambDALBye | 0.0 projected |
| WR | Khalil ShakirBUF | 8.9 projected |
| WR | Rome OdunzeCHI | 12.5 projected |
| TE | Sam LaPortaDET | 15.8 projected |
| Flex | David MontgomeryRB HOU | 12.3 projected |
| Flex | Kyle MonangaiRB CHI | 9.0 projected |
| Flex | Brenton StrangeTE JAX | 13.2 projected |
| Projected | 134.78 | |
| WR |
| Chris OlaveNO |
|---|
| 16.3 projected |
| WR | Matthew GoldenGB | 13.4 projected |
|---|
| TE | Dallas GoedertPHI | 12.2 projected |
|---|
| Flex | Malik WashingtonWR MIA | 10.4 projected |
|---|
| Flex | Jaylin NoelWR HOU | 6.2 projected |
|---|
| Flex | Darren WallerTE CAR | 10.5 projected |
|---|
| Projected | 136.80 | |
|---|---|---|
| Slot | Alex | Proj |
|---|---|---|
| QB | Cam WardTEN | 20.6 projected |
| QB | Jacoby BrissettARIBye | 0.0 projected |
| RB | Bijan RobinsonATL | 22.0 projected |
| RB | Christian McCaffreySF | 20.6 projected |
| WR | CeeDee LambDALBye | 0.0 projected |
| WR | Khalil ShakirBUF | 8.9 projected |
| WR | Rome OdunzeCHI | 12.5 projected |
| TE | Sam LaPortaDET | 15.8 projected |
| Flex | David MontgomeryRB HOU | 12.3 projected |
| Flex | Kyle MonangaiRB CHI | 9.0 projected |
| Flex | Brenton StrangeTE JAX | 13.2 projected |
| Projected | 134.78 | |
| 20.1 projected |
| WR | Emeka EgbukaTB | 11.4 projected |
|---|
| WR | Chris GodwinTB | 10.2 projected |
|---|
| TE | Mike GesickiCIN | 8.9 projected |
|---|
| Flex | Tony PollardRB TEN | 11.0 projected |
|---|
| Flex | Kyle PittsTE ATL | 8.3 projected |
|---|
| Flex | Tyler HigbeeTE LAR | 10.5 projected |
|---|
| Projected | 139.28 | |
|---|---|---|
| Slot | Matthew | Proj |
|---|---|---|
| QB | Jayden DanielsWAS | 19.5 projected |
| QB | Dak PrescottDALBye | 0.0 projected |
| RB | RJ HarveyDEN | 10.9 projected |
| RB | Ashton JeantyLV | 16.6 projected |
| WR | Josh DownsIND | 9.5 projected |
| WR | Keenan AllenIND | 7.2 projected |
| WR | Brian ThomasJAX | 3.6 projected |
| TE | Darnell WashingtonPIT | 7.8 projected |
| Flex | Tyler AllgeierRB ARIBye | 0.0 projected |
| Flex | Cooper KuppWR SEA | 7.3 projected |
| Flex | Rachaad WhiteRB WAS | 7.8 projected |
| Projected | 90.31 | |
| 11.4 projected |
| WR | Chris GodwinTB | 10.2 projected |
|---|
| TE | Mike GesickiCIN | 8.9 projected |
|---|
| Flex | Tony PollardRB TEN | 11.0 projected |
|---|
| Flex | Kyle PittsTE ATL | 8.3 projected |
|---|
| Flex | Tyler HigbeeTE LAR | 10.5 projected |
|---|
| Projected | 139.28 | |
|---|---|---|
| Slot | Matthew | Proj |
|---|---|---|
| QB | Jayden DanielsWAS | 19.5 projected |
| QB | Dak PrescottDALBye | 0.0 projected |
| RB | RJ HarveyDEN | 10.9 projected |
| RB | Ashton JeantyLV | 16.6 projected |
| WR | Josh DownsIND | 9.5 projected |
| WR | Keenan AllenIND | 7.2 projected |
| WR | Brian ThomasJAX | 3.6 projected |
| TE | Darnell WashingtonPIT | 7.8 projected |
| Flex | Tyler AllgeierRB ARIBye | 0.0 projected |
| Flex | Cooper KuppWR SEA | 7.3 projected |
| Flex | Rachaad WhiteRB WAS | 7.8 projected |
| Projected | 90.31 | |