Loading
Pulling the league from Sleeper.
Week 72026 season
Pulling the league from Sleeper.
Pulling the matchups from Sleeper.
Ethan
Love on the Spectrum
Bench left 57.30
JustinW
Shough and Fhough
Bench left 15.70
Ethan lost by 9.26 with Germie Bernard's 25.7 rotting on his bench, three straight losses and still starting ghosts.
| Slot | Ethan | Pts |
|---|---|---|
| QB | Caleb WilliamsCHI | 18.50 |
| QB | Bryce YoungCAR | 23.84 |
| RB | Alvin KamaraNO | 14.90 |
| RB | Emmett JohnsonKC | 4.40 |
| WR | Luther BurdenCHI | 17.50 |
| WR | Garrett WilsonNYJ | 8.40 |
| WR | Nico CollinsHOU | 10.90 |
| TE | Brock BowersLV | 13.00 |
| Flex | DK MetcalfWR PIT | 20.30 |
| Flex | Christian WatsonWR GB | 9.40 |
| Flex | Denzel BostonWR CLE | 2.50 |
| Total | 143.64 | |
| Best possible lineup | 200.94 | |
| Slot | Justin | Pts |
|---|---|---|
| QB | Trevor LawrenceJAX | 36.34 |
| QB | Tyler ShoughNO | 32.96 |
| RB | Blake CorumLAR | 14.00 |
| RB | J.K. DobbinsDEN | 13.60 |
| WR | Makai LemonPHI | 4.90 |
| WR | Drake LondonATL | 12.20 |
PeterRobbed
Njigbaโs in Paris
Bench left 29.50
NavidW
Bench left 28.70
Peter put up 162.86, the second-best score of the week, and still lost by 29.9 to Navid's absurd 192.76, the unluckiest 8-1 record alive.
| Slot | Peter | Pts |
|---|---|---|
| QB | Brock PurdySF | 19.36 |
| QB | Case KeenumCHI | 0.00 |
| RB | Chuba HubbardCAR | 19.10 |
| RB | Cam SkatteboNYG | 0.00 |
| WR | Jaxon Smith-NjigbaSEA |
Anish
Bench left 31.40
CarlosW
The Mayeflower
Bench left 7.76
Anish dressed Darren Waller for a zero while Jaylin Noel dropped 20.7 on his bench, falling to 1-8 against Carlos's third straight win.
| Slot | Anish | Pts |
|---|---|---|
| QB | Bo NixDEN | 4.48 |
| QB | Justin HerbertLAC | 9.76 |
| RB | Bucky IrvingTB | 6.90 |
| RB | Javonte WilliamsDAL | 13.00 |
| WR | Jakobi MeyersJAX |
Devante
Let A Naysayer Know
Bench left 24.88
BrandonW
Kraft YAC & Cheese
Bench left 32.72
Devante benched Stefon Diggs's 16.4 for Tyler Higbee's 6.2 and still fell to 2-7, a worse decision than the loss itself.
| Slot | Devante | Pts |
|---|---|---|
| QB | Jameis WinstonNYG | 10.48 |
| QB | Tyler HuntleyBAL | 15.40 |
| RB | Emanuel WilsonSEA | 5.20 |
| RB | Bhayshul TutenJAX | 24.70 |
| WR | Davante AdamsLAR |
MatthewW
Bench left 46.66
Alex
Bench left 20.90
Alex is 0-9 and started Sam LaPorta on a bye, losing by 37.42 while Bijan Robinson no-showed for 7.3.
| Slot | Matthew | Pts |
|---|---|---|
| QB | Jayden DanielsWAS | 25.00 |
| QB | Dak PrescottDAL | 15.02 |
| RB | RJ HarveyDEN | 14.60 |
| RB | Ashton JeantyLV | 15.80 |
| WR | Josh DownsIND |
| WR | Ladd McConkeyLAC | 2.70 |
|---|
| TE | Harold FanninCLE | 2.40 |
|---|
| Flex | Ryan FlournoyWR DAL | 17.00 |
|---|
| Flex | Efton ChismWR NE | 0.00 |
|---|
| Flex | Hunter HenryTE NE | 16.80 |
|---|
| Total | 152.90 | |
|---|---|---|
| Best possible lineup | 168.60 | |
| WR | Ladd McConkeyLAC | 2.70 |
|---|
| TE | Harold FanninCLE | 2.40 |
|---|
| Flex | Ryan FlournoyWR DAL | 17.00 |
|---|
| Flex | Efton ChismWR NE | 0.00 |
|---|
| Flex | Hunter HenryTE NE | 16.80 |
|---|
| Total | 152.90 | |
|---|---|---|
| Best possible lineup | 168.60 | |
| 25.40 |
| WR | Jalen CokerCAR | 15.70 |
|---|
| WR | Zay FlowersBAL | 12.70 |
|---|
| TE | Trey McBrideARI | 15.80 |
|---|
| Flex | Isaiah LikelyTE NYG | 26.90 |
|---|
| Flex | Juwan JohnsonTE NO | 0.00 |
|---|
| Flex | Kenneth WalkerRB KC | 27.90 |
|---|
| Total | 162.86 | |
|---|---|---|
| Best possible lineup | 192.36 | |
| Slot | Navid | Pts |
|---|---|---|
| QB | Josh AllenBUF | 22.30 |
| QB | Deshaun WatsonCLE | 9.46 |
| RB | James CookBUF | 24.30 |
| RB | D'Andre SwiftCHI | 23.00 |
| WR | Malik NabersNYG | 28.50 |
| WR | KC ConcepcionCLE | 7.90 |
| WR | Carnell TateTEN | 19.00 |
| TE | Colston LovelandCHI | 21.50 |
| Flex | Xavier WorthyWR KC | 14.30 |
| Flex | Woody MarksRB HOU | 10.10 |
| Flex | Braelon AllenRB NYJ | 12.40 |
| Total | 192.76 | |
| Best possible lineup | 221.46 | |
| WR | Zay FlowersBAL | 12.70 |
|---|
| TE | Trey McBrideARI | 15.80 |
|---|
| Flex | Isaiah LikelyTE NYG | 26.90 |
|---|
| Flex | Juwan JohnsonTE NO | 0.00 |
|---|
| Flex | Kenneth WalkerRB KC | 27.90 |
|---|
| Total | 162.86 | |
|---|---|---|
| Best possible lineup | 192.36 | |
| Slot | Navid | Pts |
|---|---|---|
| QB | Josh AllenBUF | 22.30 |
| QB | Deshaun WatsonCLE | 9.46 |
| RB | James CookBUF | 24.30 |
| RB | D'Andre SwiftCHI | 23.00 |
| WR | Malik NabersNYG | 28.50 |
| WR | KC ConcepcionCLE | 7.90 |
| WR | Carnell TateTEN | 19.00 |
| TE | Colston LovelandCHI | 21.50 |
| Flex | Xavier WorthyWR KC | 14.30 |
| Flex | Woody MarksRB HOU | 10.10 |
| Flex | Braelon AllenRB NYJ | 12.40 |
| Total | 192.76 | |
| Best possible lineup | 221.46 | |
| 13.30 |
| WR | Chris OlaveNO | 14.30 |
|---|
| WR | Matthew GoldenGB | 22.40 |
|---|
| TE | Dallas GoedertPHI | 15.10 |
|---|
| Flex | Omarion HamptonRB LAC | 7.90 |
|---|
| Flex | MarShawn LloydRB GB | 1.00 |
|---|
| Flex | Darren WallerTE CAR | 0.00 |
|---|
| Total | 108.14 | |
|---|---|---|
| Best possible lineup | 139.54 | |
| Slot | Carlos | Pts |
|---|---|---|
| QB | Drake MayeNE | 29.80 |
| QB | Matthew StaffordLAR | 20.88 |
| RB | Rhamondre StevensonNE | 3.60 |
| RB | Kyren WilliamsLAR | 9.70 |
| WR | George PickensDAL | 13.30 |
| WR | Tetairoa McMillanCAR | 14.60 |
| WR | Parker WashingtonJAX | 10.40 |
| TE | George KittleSF | 20.40 |
| Flex | Travis KelceTE KC | 11.30 |
| Flex | DeMario DouglasWR NE | 19.60 |
| Flex | Terry McLaurinWR WAS | 3.70 |
| Total | 157.28 | |
| Best possible lineup | 165.04 | |
| WR | Matthew GoldenGB | 22.40 |
|---|
| TE | Dallas GoedertPHI | 15.10 |
|---|
| Flex | Omarion HamptonRB LAC | 7.90 |
|---|
| Flex | MarShawn LloydRB GB | 1.00 |
|---|
| Flex | Darren WallerTE CAR | 0.00 |
|---|
| Total | 108.14 | |
|---|---|---|
| Best possible lineup | 139.54 | |
| Slot | Carlos | Pts |
|---|---|---|
| QB | Drake MayeNE | 29.80 |
| QB | Matthew StaffordLAR | 20.88 |
| RB | Rhamondre StevensonNE | 3.60 |
| RB | Kyren WilliamsLAR | 9.70 |
| WR | George PickensDAL | 13.30 |
| WR | Tetairoa McMillanCAR | 14.60 |
| WR | Parker WashingtonJAX | 10.40 |
| TE | George KittleSF | 20.40 |
| Flex | Travis KelceTE KC | 11.30 |
| Flex | DeMario DouglasWR NE | 19.60 |
| Flex | Terry McLaurinWR WAS | 3.70 |
| Total | 157.28 | |
| Best possible lineup | 165.04 | |
| 6.90 |
| WR | Chris GodwinTB | 7.70 |
|---|
| WR | Emeka EgbukaTB | 17.80 |
|---|
| TE | Mark AndrewsBAL | 1.90 |
|---|
| Flex | Tony PollardRB TEN | 7.60 |
|---|
| Flex | Kyle PittsTE ATL | 25.50 |
|---|
| Flex | Tyler HigbeeTE LAR | 6.20 |
|---|
| Total | 129.38 | |
|---|---|---|
| Best possible lineup | 154.26 | |
| Slot | Brandon | Pts |
|---|---|---|
| QB | Patrick MahomesKC | 11.48 |
| QB | Kirk CousinsLV | 23.52 |
| RB | Jonathan TaylorIND | 21.10 |
| RB | Derrick HenryBAL | 5.00 |
| WR | Puka NacuaLAR | 14.00 |
| WR | Mike EvansSF | 12.40 |
| WR | Michael WilsonARI | 7.20 |
| TE | Dalton KincaidBUF | 14.30 |
| Flex | Jaylen WarrenRB PIT | 9.80 |
| Flex | Romeo DoubsWR NE | 11.20 |
| Flex | Tucker KraftTE GB | 11.20 |
| Total | 141.20 | |
| Best possible lineup | 173.92 | |
| WR | Emeka EgbukaTB | 17.80 |
|---|
| TE | Mark AndrewsBAL | 1.90 |
|---|
| Flex | Tony PollardRB TEN | 7.60 |
|---|
| Flex | Kyle PittsTE ATL | 25.50 |
|---|
| Flex | Tyler HigbeeTE LAR | 6.20 |
|---|
| Total | 129.38 | |
|---|---|---|
| Best possible lineup | 154.26 | |
| Slot | Brandon | Pts |
|---|---|---|
| QB | Patrick MahomesKC | 11.48 |
| QB | Kirk CousinsLV | 23.52 |
| RB | Jonathan TaylorIND | 21.10 |
| RB | Derrick HenryBAL | 5.00 |
| WR | Puka NacuaLAR | 14.00 |
| WR | Mike EvansSF | 12.40 |
| WR | Michael WilsonARI | 7.20 |
| TE | Dalton KincaidBUF | 14.30 |
| Flex | Jaylen WarrenRB PIT | 9.80 |
| Flex | Romeo DoubsWR NE | 11.20 |
| Flex | Tucker KraftTE GB | 11.20 |
| Total | 141.20 | |
| Best possible lineup | 173.92 | |
| 8.70 |
| WR | Keenan AllenIND | 16.20 |
|---|
| WR | Brian ThomasJAX | 0.00 |
|---|
| TE | Darnell WashingtonPIT | 14.50 |
|---|
| Flex | Tyler AllgeierRB ARI | 5.80 |
|---|
| Flex | Cooper KuppWR SEA | 10.00 |
|---|
| Flex | Rachaad WhiteRB WAS | 15.70 |
|---|
| Total | 141.32 | |
|---|---|---|
| Best possible lineup | 187.98 | |
| Slot | Alex | Pts |
|---|---|---|
| QB | Cam WardTEN | 9.78 |
| QB | Jacoby BrissettARI | 7.92 |
| RB | Bijan RobinsonATL | 7.30 |
| RB | Christian McCaffreySF | 30.70 |
| WR | CeeDee LambDAL | 16.00 |
| WR | Khalil ShakirBUF | 13.40 |
| WR | Rome OdunzeCHI | 6.90 |
| TE | Sam LaPortaDETBye | 0.00 |
| Flex | David MontgomeryRB HOU | 0.00 |
| Flex | Kyle MonangaiRB CHI | 0.00 |
| Flex | Brenton StrangeTE JAX | 11.90 |
| Total | 103.90 | |
| Best possible lineup | 124.80 | |
| WR | Brian ThomasJAX | 0.00 |
|---|
| TE | Darnell WashingtonPIT | 14.50 |
|---|
| Flex | Tyler AllgeierRB ARI | 5.80 |
|---|
| Flex | Cooper KuppWR SEA | 10.00 |
|---|
| Flex | Rachaad WhiteRB WAS | 15.70 |
|---|
| Total | 141.32 | |
|---|---|---|
| Best possible lineup | 187.98 | |
| Slot | Alex | Pts |
|---|---|---|
| QB | Cam WardTEN | 9.78 |
| QB | Jacoby BrissettARI | 7.92 |
| RB | Bijan RobinsonATL | 7.30 |
| RB | Christian McCaffreySF | 30.70 |
| WR | CeeDee LambDAL | 16.00 |
| WR | Khalil ShakirBUF | 13.40 |
| WR | Rome OdunzeCHI | 6.90 |
| TE | Sam LaPortaDETBye | 0.00 |
| Flex | David MontgomeryRB HOU | 0.00 |
| Flex | Kyle MonangaiRB CHI | 0.00 |
| Flex | Brenton StrangeTE JAX | 11.90 |
| Total | 103.90 | |
| Best possible lineup | 124.80 | |