Loading
Pulling the league from Sleeper.
Week 72026 season
Pulling the league from Sleeper.
Pulling the matchups from Sleeper.
Justin
Shough and Fhough
Anish
| Slot | Justin | Proj |
|---|---|---|
| QB | Sam DarnoldSEA | 19.4 projected |
| QB | Tyler ShoughNOBye | 0.0 projected |
| RB | Jahmyr GibbsDET | 23.3 projected |
| RB | J.K. DobbinsDEN | 8.4 projected |
| WR | Makai LemonPHI | 5.9 projected |
| WR | Drake LondonATL | 17.9 projected |
| WR | Justin JeffersonMIN | 18.9 projected |
| TE | Harold FanninCLE | 12.9 projected |
| Flex | Ryan FlournoyWR DAL | 8.5 projected |
| Flex | Blake CorumRB LAR | 7.2 projected |
| Flex | Hunter HenryTE NE | 12.1 projected |
| Projected | 134.55 | |
| Slot | Anish | Proj |
|---|---|---|
| QB | Bo NixDEN | 16.8 projected |
| QB | Malik WillisMIA | 15.4 projected |
| RB | Bucky IrvingTB | 13.8 projected |
| RB | Javonte WilliamsDAL | 19.6 projected |
| WR | Ja'Marr ChaseCIN | 19.2 projected |
| WR |
Peter
Njigbaโs in Paris
Devante
Let A Naysayer Know
| Slot | Peter | Proj |
|---|---|---|
| QB | Brock PurdySFBye | 0.0 projected |
| QB | Jared GoffDET | 19.6 projected |
| RB | Chuba HubbardCAR | 17.3 projected |
| RB | Kenneth WalkerKC | 21.2 projected |
Ethan
Love on the Spectrum
Matthew
| Slot | Ethan | Proj |
|---|---|---|
| QB | Caleb WilliamsCHI | 18.5 projected |
| QB | Bryce YoungCAR | 22.4 projected |
| RB | Aaron JonesMIN | 9.6 projected |
| RB | Josh JacobsGB | 15.3 projected |
| WR |
Navid
Alex
| Slot | Navid | Proj |
|---|---|---|
| QB | Deshaun WatsonCLE | 16.6 projected |
| QB | Tyson BagentCHI | 0.0 projected |
| RB | Ollie GordonMIA | 13.5 projected |
| RB | D'Andre SwiftCHI | 14.1 projected |
| WR |
Brandon
Kraft YAC & Cheese
Carlos
The Mayeflower
| Slot | Brandon | Proj |
|---|---|---|
| QB | Joe BurrowCIN | 22.9 projected |
| QB | Patrick MahomesKC | 20.9 projected |
| RB | Jonathan TaylorIND | 18.2 projected |
| RB | Derrick HenryBAL | 16.4 projected |
| WR |
| 0.0 projected |
| WR | Matthew GoldenGB | 12.9 projected |
|---|
| TE | Dallas GoedertPHI | 13.1 projected |
|---|
| Flex | Malik WashingtonWR MIA | 9.6 projected |
|---|
| Flex | Jaylin NoelWR HOUBye | 0.0 projected |
|---|
| Flex | Darren WallerTE CAR | 10.3 projected |
|---|
| Projected | 130.75 | |
|---|---|---|
| 0.0 projected |
| WR | Matthew GoldenGB | 12.9 projected |
|---|
| TE | Dallas GoedertPHI | 13.1 projected |
|---|
| Flex | Malik WashingtonWR MIA | 9.6 projected |
|---|
| Flex | Jaylin NoelWR HOUBye | 0.0 projected |
|---|
| Flex | Darren WallerTE CAR | 10.3 projected |
|---|
| Projected | 130.75 | |
|---|---|---|
| WR |
| Jaxon Smith-NjigbaSEA |
|---|
| 25.4 projected |
| WR | Jalen CokerCAR | 13.8 projected |
|---|
| WR | Zay FlowersBAL | 18.5 projected |
|---|
| TE | Trey McBrideARI | 22.4 projected |
|---|
| Flex | Isaiah LikelyTE NYGBye | 0.0 projected |
|---|
| Flex | Juwan JohnsonTE NOBye | 0.0 projected |
|---|
| Flex | Jaylen WaddleWR DEN | 11.7 projected |
|---|
| Projected | 150.00 | |
|---|---|---|
| Slot | Devante | Proj |
|---|---|---|
| QB | Kyler MurrayMIN | 21.9 projected |
| QB | Lamar JacksonBAL | 26.4 projected |
| RB | Chase BrownCIN | 16.1 projected |
| RB | Emanuel WilsonSEA | 8.1 projected |
| WR | Amon-Ra St. BrownDET | 17.4 projected |
| WR | Emeka EgbukaTB | 11.1 projected |
| WR | Chris GodwinTB | 10.0 projected |
| TE | Mike GesickiCIN | 9.9 projected |
| Flex | Tony PollardRB TEN | 11.1 projected |
| Flex | Kyle PittsTE ATL | 9.0 projected |
| Flex | Tyler HigbeeTE LAR | 10.2 projected |
| Projected | 151.10 | |
| WR | Jalen CokerCAR | 13.8 projected |
|---|
| WR | Zay FlowersBAL | 18.5 projected |
|---|
| TE | Trey McBrideARI | 22.4 projected |
|---|
| Flex | Isaiah LikelyTE NYGBye | 0.0 projected |
|---|
| Flex | Juwan JohnsonTE NOBye | 0.0 projected |
|---|
| Flex | Jaylen WaddleWR DEN | 11.7 projected |
|---|
| Projected | 150.00 | |
|---|---|---|
| Slot | Devante | Proj |
|---|---|---|
| QB | Kyler MurrayMIN | 21.9 projected |
| QB | Lamar JacksonBAL | 26.4 projected |
| RB | Chase BrownCIN | 16.1 projected |
| RB | Emanuel WilsonSEA | 8.1 projected |
| WR | Amon-Ra St. BrownDET | 17.4 projected |
| WR | Emeka EgbukaTB | 11.1 projected |
| WR | Chris GodwinTB | 10.0 projected |
| TE | Mike GesickiCIN | 9.9 projected |
| Flex | Tony PollardRB TEN | 11.1 projected |
| Flex | Kyle PittsTE ATL | 9.0 projected |
| Flex | Tyler HigbeeTE LAR | 10.2 projected |
| Projected | 151.10 | |
| 11.8 projected |
| WR | Garrett WilsonNYJ | 16.0 projected |
|---|
| WR | Nico CollinsHOUBye | 0.0 projected |
|---|
| TE | Brock BowersLV | 20.2 projected |
|---|
| Flex | DK MetcalfWR PIT | 11.3 projected |
|---|
| Flex | Christian WatsonWR GB | 16.0 projected |
|---|
| Flex | Denzel BostonWR CLE | 10.8 projected |
|---|
| Projected | 151.96 | |
|---|---|---|
| Slot | Matthew | Proj |
|---|---|---|
| QB | Jayden DanielsWAS | 17.6 projected |
| QB | Dak PrescottDAL | 26.7 projected |
| RB | RJ HarveyDEN | 10.3 projected |
| RB | Ashton JeantyLV | 16.0 projected |
| WR | Josh DownsIND | 10.2 projected |
| WR | Keenan AllenIND | 7.7 projected |
| WR | Brian ThomasJAX | 3.6 projected |
| TE | Darnell WashingtonPIT | 7.4 projected |
| Flex | Tyler AllgeierRB ARI | 7.8 projected |
| Flex | Cooper KuppWR SEA | 7.5 projected |
| Flex | Rachaad WhiteRB WAS | 9.8 projected |
| Projected | 124.58 | |
| 16.0 projected |
| WR | Nico CollinsHOUBye | 0.0 projected |
|---|
| TE | Brock BowersLV | 20.2 projected |
|---|
| Flex | DK MetcalfWR PIT | 11.3 projected |
|---|
| Flex | Christian WatsonWR GB | 16.0 projected |
|---|
| Flex | Denzel BostonWR CLE | 10.8 projected |
|---|
| Projected | 151.96 | |
|---|---|---|
| Slot | Matthew | Proj |
|---|---|---|
| QB | Jayden DanielsWAS | 17.6 projected |
| QB | Dak PrescottDAL | 26.7 projected |
| RB | RJ HarveyDEN | 10.3 projected |
| RB | Ashton JeantyLV | 16.0 projected |
| WR | Josh DownsIND | 10.2 projected |
| WR | Keenan AllenIND | 7.7 projected |
| WR | Brian ThomasJAX | 3.6 projected |
| TE | Darnell WashingtonPIT | 7.4 projected |
| Flex | Tyler AllgeierRB ARI | 7.8 projected |
| Flex | Cooper KuppWR SEA | 7.5 projected |
| Flex | Rachaad WhiteRB WAS | 9.8 projected |
| Projected | 124.58 | |
| 0.0 projected |
| WR | KC ConcepcionCLE | 9.6 projected |
|---|
| WR | Carnell TateTEN | 14.1 projected |
|---|
| TE | Colston LovelandCHI | 11.2 projected |
|---|
| Flex | Xavier WorthyWR KC | 9.6 projected |
|---|
| Flex | Woody MarksRB HOUBye | 0.0 projected |
|---|
| Flex | Braelon AllenRB NYJ | 7.4 projected |
|---|
| Projected | 95.96 | |
|---|---|---|
| Slot | Alex | Proj |
|---|---|---|
| QB | Cam WardTEN | 16.7 projected |
| QB | Jacoby BrissettARI | 20.8 projected |
| RB | Bijan RobinsonATL | 21.5 projected |
| RB | Christian McCaffreySFBye | 0.0 projected |
| WR | CeeDee LambDAL | 20.4 projected |
| WR | Khalil ShakirBUF | 8.8 projected |
| WR | Rome OdunzeCHI | 10.2 projected |
| TE | Sam LaPortaDET | 13.7 projected |
| Flex | David MontgomeryRB HOUBye | 0.0 projected |
| Flex | Kyle MonangaiRB CHI | 7.7 projected |
| Flex | Brenton StrangeTE JAX | 13.1 projected |
| Projected | 132.84 | |
| WR | KC ConcepcionCLE | 9.6 projected |
|---|
| WR | Carnell TateTEN | 14.1 projected |
|---|
| TE | Colston LovelandCHI | 11.2 projected |
|---|
| Flex | Xavier WorthyWR KC | 9.6 projected |
|---|
| Flex | Woody MarksRB HOUBye | 0.0 projected |
|---|
| Flex | Braelon AllenRB NYJ | 7.4 projected |
|---|
| Projected | 95.96 | |
|---|---|---|
| Slot | Alex | Proj |
|---|---|---|
| QB | Cam WardTEN | 16.7 projected |
| QB | Jacoby BrissettARI | 20.8 projected |
| RB | Bijan RobinsonATL | 21.5 projected |
| RB | Christian McCaffreySFBye | 0.0 projected |
| WR | CeeDee LambDAL | 20.4 projected |
| WR | Khalil ShakirBUF | 8.8 projected |
| WR | Rome OdunzeCHI | 10.2 projected |
| TE | Sam LaPortaDET | 13.7 projected |
| Flex | David MontgomeryRB HOUBye | 0.0 projected |
| Flex | Kyle MonangaiRB CHI | 7.7 projected |
| Flex | Brenton StrangeTE JAX | 13.1 projected |
| Projected | 132.84 | |
| 21.9 projected |
| WR | Tee HigginsCIN | 15.6 projected |
|---|
| WR | Michael WilsonARI | 15.6 projected |
|---|
| TE | Tucker KraftGB | 12.6 projected |
|---|
| Flex | Jaylen WarrenRB PIT | 15.1 projected |
|---|
| Flex | DeVonta SmithWR PHI | 13.5 projected |
|---|
| Flex | Dontayvion WicksWR PHI | 6.5 projected |
|---|
| Projected | 179.24 | |
|---|---|---|
| Slot | Carlos | Proj |
|---|---|---|
| QB | Drake MayeNE | 27.7 projected |
| QB | Jordan LoveGB | 19.5 projected |
| RB | Rhamondre StevensonNE | 10.9 projected |
| RB | Kyren WilliamsLAR | 19.2 projected |
| WR | George PickensDAL | 13.9 projected |
| WR | Tetairoa McMillanCAR | 15.0 projected |
| WR | DeMario DouglasNE | 9.3 projected |
| TE | George KittleSFBye | 0.0 projected |
| Flex | Travis KelceTE KC | 14.3 projected |
| Flex | Cade OttonTE TB | 9.6 projected |
| Flex | Kenny GainwellRB TB | 8.3 projected |
| Projected | 147.80 | |
| 15.6 projected |
| WR | Michael WilsonARI | 15.6 projected |
|---|
| TE | Tucker KraftGB | 12.6 projected |
|---|
| Flex | Jaylen WarrenRB PIT | 15.1 projected |
|---|
| Flex | DeVonta SmithWR PHI | 13.5 projected |
|---|
| Flex | Dontayvion WicksWR PHI | 6.5 projected |
|---|
| Projected | 179.24 | |
|---|---|---|
| Slot | Carlos | Proj |
|---|---|---|
| QB | Drake MayeNE | 27.7 projected |
| QB | Jordan LoveGB | 19.5 projected |
| RB | Rhamondre StevensonNE | 10.9 projected |
| RB | Kyren WilliamsLAR | 19.2 projected |
| WR | George PickensDAL | 13.9 projected |
| WR | Tetairoa McMillanCAR | 15.0 projected |
| WR | DeMario DouglasNE | 9.3 projected |
| TE | George KittleSFBye | 0.0 projected |
| Flex | Travis KelceTE KC | 14.3 projected |
| Flex | Cade OttonTE TB | 9.6 projected |
| Flex | Kenny GainwellRB TB | 8.3 projected |
| Projected | 147.80 | |