Loading
Pulling the league from Sleeper.
Week 72026 season
Pulling the league from Sleeper.
Pulling the matchups from Sleeper.
Ethan
Love on the Spectrum
Justin
Shough and Fhough
| Slot | Ethan | Proj |
|---|---|---|
| QB | Caleb WilliamsCHI | 20.9 projected |
| QB | Bryce YoungCAR | 22.7 projected |
| RB | Aaron JonesMIN | 9.7 projected |
| RB | Josh JacobsGB | 14.2 projected |
| WR | Luther BurdenCHI | 12.2 projected |
| WR | Garrett WilsonNYJ | 17.1 projected |
| WR | Nico CollinsHOU | 17.9 projected |
| TE | Brock BowersLV | 18.6 projected |
| Flex | DK MetcalfWR PIT | 11.8 projected |
| Flex | Christian WatsonWR GB | 18.9 projected |
| Flex | Denzel BostonWR CLE | 10.7 projected |
| Projected | 174.54 | |
| Slot | Justin | Proj |
|---|---|---|
| QB | Sam DarnoldSEA | 16.6 projected |
| QB | Tyler ShoughNO | 20.3 projected |
| RB | Jahmyr GibbsDET | 23.0 projected |
| RB | J.K. DobbinsDEN | 9.2 projected |
| WR | Makai LemonPHI | 4.8 projected |
| WR |
Peter
Njigbaโs in Paris
Navid
| Slot | Peter | Proj |
|---|---|---|
| QB | Brock PurdySF | 27.6 projected |
| QB | Jared GoffDET | 19.6 projected |
| RB | Chuba HubbardCAR | 18.3 projected |
| RB | Kenneth WalkerKC | 21.8 projected |
| WR |
Anish
Carlos
The Mayeflower
| Slot | Anish | Proj |
|---|---|---|
| QB | Bo NixDEN | 21.4 projected |
| QB | Malik WillisMIA | 16.8 projected |
| RB | Bucky IrvingTB | 15.3 projected |
| RB | Javonte WilliamsDAL | 17.7 projected |
| WR |
Devante
Let A Naysayer Know
Brandon
Kraft YAC & Cheese
| Slot | Devante | Proj |
|---|---|---|
| QB | Kyler MurrayMIN | 22.0 projected |
| QB | Lamar JacksonBAL | 25.6 projected |
| RB | Chase BrownCIN | 16.9 projected |
| RB | Emanuel WilsonSEA | 1.5 projected |
| WR |
Matthew
Alex
| Slot | Matthew | Proj |
|---|---|---|
| QB | Jayden DanielsWAS | 17.9 projected |
| QB | Dak PrescottDAL | 19.0 projected |
| RB | RJ HarveyDEN | 11.4 projected |
| RB | Ashton JeantyLV | 15.7 projected |
| WR |
| 18.9 projected |
| WR | Justin JeffersonMIN | 18.9 projected |
|---|
| TE | Harold FanninCLE | 12.8 projected |
|---|
| Flex | Ryan FlournoyWR DAL | 7.1 projected |
|---|
| Flex | Blake CorumRB LAR | 7.7 projected |
|---|
| Flex | Hunter HenryTE NE | 10.3 projected |
|---|
| Projected | 149.73 | |
|---|---|---|
| 18.9 projected |
| WR | Justin JeffersonMIN | 18.9 projected |
|---|
| TE | Harold FanninCLE | 12.8 projected |
|---|
| Flex | Ryan FlournoyWR DAL | 7.1 projected |
|---|
| Flex | Blake CorumRB LAR | 7.7 projected |
|---|
| Flex | Hunter HenryTE NE | 10.3 projected |
|---|
| Projected | 149.73 | |
|---|---|---|
| 23.8 projected |
| WR | Jalen CokerCAR | 14.4 projected |
|---|
| WR | Zay FlowersBAL | 19.4 projected |
|---|
| TE | Trey McBrideARI | 20.6 projected |
|---|
| Flex | Isaiah LikelyTE NYG | 14.2 projected |
|---|
| Flex | Juwan JohnsonTE NO | 13.5 projected |
|---|
| Flex | Jaylen WaddleWR DEN | 13.0 projected |
|---|
| Projected | 206.16 | |
|---|---|---|
| Slot | Navid | Proj |
|---|---|---|
| QB | Deshaun WatsonCLE | 0.0 projected |
| QB | Tyson BagentCHI | 0.0 projected |
| RB | Ollie GordonMIA | 13.6 projected |
| RB | D'Andre SwiftCHI | 15.0 projected |
| WR | Malik NabersNYG | 13.5 projected |
| WR | KC ConcepcionCLE | 9.5 projected |
| WR | Carnell TateTEN | 13.5 projected |
| TE | Colston LovelandCHI | 11.4 projected |
| Flex | Xavier WorthyWR KC | 10.1 projected |
| Flex | Woody MarksRB HOU | 8.1 projected |
| Flex | Braelon AllenRB NYJ | 7.0 projected |
| Projected | 101.78 | |
| 14.4 projected |
| WR | Zay FlowersBAL | 19.4 projected |
|---|
| TE | Trey McBrideARI | 20.6 projected |
|---|
| Flex | Isaiah LikelyTE NYG | 14.2 projected |
|---|
| Flex | Juwan JohnsonTE NO | 13.5 projected |
|---|
| Flex | Jaylen WaddleWR DEN | 13.0 projected |
|---|
| Projected | 206.16 | |
|---|---|---|
| Slot | Navid | Proj |
|---|---|---|
| QB | Deshaun WatsonCLE | 0.0 projected |
| QB | Tyson BagentCHI | 0.0 projected |
| RB | Ollie GordonMIA | 13.6 projected |
| RB | D'Andre SwiftCHI | 15.0 projected |
| WR | Malik NabersNYG | 13.5 projected |
| WR | KC ConcepcionCLE | 9.5 projected |
| WR | Carnell TateTEN | 13.5 projected |
| TE | Colston LovelandCHI | 11.4 projected |
| Flex | Xavier WorthyWR KC | 10.1 projected |
| Flex | Woody MarksRB HOU | 8.1 projected |
| Flex | Braelon AllenRB NYJ | 7.0 projected |
| Projected | 101.78 | |
| 17.4 projected |
| WR | Chris OlaveNO | 18.0 projected |
|---|
| WR | Matthew GoldenGB | 16.0 projected |
|---|
| TE | Dallas GoedertPHI | 11.5 projected |
|---|
| Flex | Malik WashingtonWR MIA | 10.1 projected |
|---|
| Flex | Jaylin NoelWR HOU | 5.6 projected |
|---|
| Flex | Darren WallerTE CAR | 10.8 projected |
|---|
| Projected | 160.59 | |
|---|---|---|
| Slot | Carlos | Proj |
|---|---|---|
| QB | Drake MayeNE | 21.8 projected |
| QB | Jordan LoveGB | 25.3 projected |
| RB | Rhamondre StevensonNE | 9.4 projected |
| RB | Kyren WilliamsLAR | 20.3 projected |
| WR | George PickensDAL | 11.8 projected |
| WR | Tetairoa McMillanCAR | 15.8 projected |
| WR | DeMario DouglasNE | 7.6 projected |
| TE | George KittleSF | 18.6 projected |
| Flex | Travis KelceTE KC | 15.2 projected |
| Flex | Cade OttonTE TB | 10.0 projected |
| Flex | Kenny GainwellRB TB | 9.0 projected |
| Projected | 164.70 | |
| 18.0 projected |
| WR | Matthew GoldenGB | 16.0 projected |
|---|
| TE | Dallas GoedertPHI | 11.5 projected |
|---|
| Flex | Malik WashingtonWR MIA | 10.1 projected |
|---|
| Flex | Jaylin NoelWR HOU | 5.6 projected |
|---|
| Flex | Darren WallerTE CAR | 10.8 projected |
|---|
| Projected | 160.59 | |
|---|---|---|
| Slot | Carlos | Proj |
|---|---|---|
| QB | Drake MayeNE | 21.8 projected |
| QB | Jordan LoveGB | 25.3 projected |
| RB | Rhamondre StevensonNE | 9.4 projected |
| RB | Kyren WilliamsLAR | 20.3 projected |
| WR | George PickensDAL | 11.8 projected |
| WR | Tetairoa McMillanCAR | 15.8 projected |
| WR | DeMario DouglasNE | 7.6 projected |
| TE | George KittleSF | 18.6 projected |
| Flex | Travis KelceTE KC | 15.2 projected |
| Flex | Cade OttonTE TB | 10.0 projected |
| Flex | Kenny GainwellRB TB | 9.0 projected |
| Projected | 164.70 | |
| 17.4 projected |
| WR | Emeka EgbukaTB | 11.5 projected |
|---|
| WR | Chris GodwinTB | 10.3 projected |
|---|
| TE | Mike GesickiCIN | 8.9 projected |
|---|
| Flex | Tony PollardRB TEN | 10.5 projected |
|---|
| Flex | Kyle PittsTE ATL | 9.5 projected |
|---|
| Flex | Tyler HigbeeTE LAR | 11.8 projected |
|---|
| Projected | 145.89 | |
|---|---|---|
| Slot | Brandon | Proj |
|---|---|---|
| QB | Joe BurrowCIN | 21.2 projected |
| QB | Patrick MahomesKC | 21.8 projected |
| RB | Jonathan TaylorIND | 20.1 projected |
| RB | Derrick HenryBAL | 15.7 projected |
| WR | Puka NacuaLAR | 22.9 projected |
| WR | Tee HigginsCIN | 14.0 projected |
| WR | Michael WilsonARI | 14.0 projected |
| TE | Tucker KraftGB | 15.2 projected |
| Flex | Jaylen WarrenRB PIT | 14.7 projected |
| Flex | DeVonta SmithWR PHI | 11.3 projected |
| Flex | Dontayvion WicksWR PHI | 5.4 projected |
| Projected | 176.44 | |
| 11.5 projected |
| WR | Chris GodwinTB | 10.3 projected |
|---|
| TE | Mike GesickiCIN | 8.9 projected |
|---|
| Flex | Tony PollardRB TEN | 10.5 projected |
|---|
| Flex | Kyle PittsTE ATL | 9.5 projected |
|---|
| Flex | Tyler HigbeeTE LAR | 11.8 projected |
|---|
| Projected | 145.89 | |
|---|---|---|
| Slot | Brandon | Proj |
|---|---|---|
| QB | Joe BurrowCIN | 21.2 projected |
| QB | Patrick MahomesKC | 21.8 projected |
| RB | Jonathan TaylorIND | 20.1 projected |
| RB | Derrick HenryBAL | 15.7 projected |
| WR | Puka NacuaLAR | 22.9 projected |
| WR | Tee HigginsCIN | 14.0 projected |
| WR | Michael WilsonARI | 14.0 projected |
| TE | Tucker KraftGB | 15.2 projected |
| Flex | Jaylen WarrenRB PIT | 14.7 projected |
| Flex | DeVonta SmithWR PHI | 11.3 projected |
| Flex | Dontayvion WicksWR PHI | 5.4 projected |
| Projected | 176.44 | |
| 10.8 projected |
| WR | Keenan AllenIND | 8.2 projected |
|---|
| WR | Brian ThomasJAX | 3.6 projected |
|---|
| TE | Darnell WashingtonPIT | 7.8 projected |
|---|
| Flex | Tyler AllgeierRB ARI | 7.0 projected |
|---|
| Flex | Cooper KuppWR SEA | 6.9 projected |
|---|
| Flex | Rachaad WhiteRB WAS | 7.7 projected |
|---|
| Projected | 116.04 | |
|---|---|---|
| Slot | Alex | Proj |
|---|---|---|
| QB | Cam WardTEN | 16.5 projected |
| QB | Jacoby BrissettARI | 18.8 projected |
| RB | Bijan RobinsonATL | 23.1 projected |
| RB | Christian McCaffreySF | 22.1 projected |
| WR | CeeDee LambDAL | 17.7 projected |
| WR | Khalil ShakirBUF | 9.2 projected |
| WR | Rome OdunzeCHI | 10.5 projected |
| TE | Sam LaPortaDET | 13.7 projected |
| Flex | David MontgomeryRB HOU | 11.2 projected |
| Flex | Kyle MonangaiRB CHI | 8.4 projected |
| Flex | Brenton StrangeTE JAX | 13.2 projected |
| Projected | 164.32 | |
| 8.2 projected |
| WR | Brian ThomasJAX | 3.6 projected |
|---|
| TE | Darnell WashingtonPIT | 7.8 projected |
|---|
| Flex | Tyler AllgeierRB ARI | 7.0 projected |
|---|
| Flex | Cooper KuppWR SEA | 6.9 projected |
|---|
| Flex | Rachaad WhiteRB WAS | 7.7 projected |
|---|
| Projected | 116.04 | |
|---|---|---|
| Slot | Alex | Proj |
|---|---|---|
| QB | Cam WardTEN | 16.5 projected |
| QB | Jacoby BrissettARI | 18.8 projected |
| RB | Bijan RobinsonATL | 23.1 projected |
| RB | Christian McCaffreySF | 22.1 projected |
| WR | CeeDee LambDAL | 17.7 projected |
| WR | Khalil ShakirBUF | 9.2 projected |
| WR | Rome OdunzeCHI | 10.5 projected |
| TE | Sam LaPortaDET | 13.7 projected |
| Flex | David MontgomeryRB HOU | 11.2 projected |
| Flex | Kyle MonangaiRB CHI | 8.4 projected |
| Flex | Brenton StrangeTE JAX | 13.2 projected |
| Projected | 164.32 | |