Loading
Pulling the league from Sleeper.
Week 72026 season
Pulling the league from Sleeper.
Pulling the matchups from Sleeper.
Justin
Shough and Fhough
Bench left 15.94
CarlosW
The Mayeflower
Bench left 72.28
Justin fell to 0-9 all-play while Ladd McConkey scored a flat zero in his lineup, losing by 84.84 with benched Tyquan Thornton still rotting on his bench.
| Slot | Justin | Pts |
|---|---|---|
| QB | Trevor LawrenceJAX | 15.08 |
| QB | Tyler ShoughNO | 17.94 |
| RB | Jahmyr GibbsDET | 17.70 |
| RB | J.K. DobbinsDEN | 7.20 |
| WR | Makai LemonPHI | 5.70 |
| WR | Drake LondonATL | 14.60 |
| WR | Ladd McConkeyLAC | 0.00 |
| TE | Harold FanninCLE | 13.20 |
| Flex | Blake CorumRB LAR | 3.10 |
| Flex | Quentin JohnstonWR LAC | 5.00 |
| Flex | Hunter HenryTE NE | 13.70 |
| Total | 113.22 | |
| Best possible lineup | 129.16 | |
| Slot | Carlos | Pts |
|---|---|---|
| QB | Jordan LoveGB | 18.08 |
| QB | Matthew StaffordLAR | 11.68 |
| RB | Saquon BarkleyPHI | 2.00 |
| RB | Kyren WilliamsLAR | 36.70 |
| WR | George PickensDAL | 9.50 |
| WR | Tetairoa McMillanCAR | 45.20 |
BrandonW
Kraft YAC & Cheese
Bench left 35.80
Navid
Bench left 32.00
Navid left Michael Mayer's 20.2 glued to the bench and started DJ Moore's 2.7 instead, a sloppy 32.88-point gift to Brandon.
| Slot | Brandon | Pts |
|---|---|---|
| QB | Joe BurrowCIN | 27.72 |
| QB | Patrick MahomesKC | 21.00 |
| RB | Jonathan TaylorIND | 22.70 |
| RB | Derrick HenryBAL | 15.90 |
| WR | Puka NacuaLAR |
Ethan
Love on the Spectrum
Bench left 28.88
AlexW
Bench left 46.40
Ethan benched Jameis Winston's 26 points for Daniel Jones's 8.92 at quarterback and still finished with the week's third-worst score.
| Slot | Ethan | Pts |
|---|---|---|
| QB | Daniel JonesIND | 8.92 |
| QB | Bryce YoungCAR | 25.46 |
| RB | Jeremiyah LoveARI | 6.50 |
| RB | Aaron JonesMIN | 16.80 |
| WR | Christian WatsonGB |
PeterW
Njigbaโs in Paris
Bench left 12.20
Matthew
Bench left 53.58
Matthew started two inactive players in his own flex slot and left 53.58 points on his bench, somehow still Peter's prettiest win of the week.
| Slot | Peter | Pts |
|---|---|---|
| QB | Brock PurdySF | 23.62 |
| QB | Jared GoffDET | 22.48 |
| RB | Kenneth WalkerKC | 30.90 |
| RB | Cam SkatteboNYG | 7.60 |
| WR | Jaxon Smith-NjigbaSEA |
Anish
Bench left 30.30
DevanteW
Let A Naysayer Know
Bench left 69.16
Anish lost by 2.72 with Malachi Fields sitting on his bench outscoring Ja'Marr Chase, the exact gap that would have flipped the whole result.
| Slot | Anish | Pts |
|---|---|---|
| QB | Justin HerbertLAC | 13.56 |
| QB | Bo NixDEN | 15.56 |
| RB | Omarion HamptonLAC | 13.30 |
| RB | Javonte WilliamsDAL | 31.30 |
| WR | Ja'Marr ChaseCIN |
| WR | Parker WashingtonJAX | 2.00 |
|---|
| TE | George KittleSF | 19.00 |
|---|
| Flex | T.J. HockensonTE MIN | 31.40 |
|---|
| Flex | Travis KelceTE KC | 4.50 |
|---|
| Flex | Deebo SamuelWR SF | 18.00 |
|---|
| Total | 198.06 | |
|---|---|---|
| Best possible lineup | 270.34 | |
| WR | Parker WashingtonJAX | 2.00 |
|---|
| TE | George KittleSF | 19.00 |
|---|
| Flex | T.J. HockensonTE MIN | 31.40 |
|---|
| Flex | Travis KelceTE KC | 4.50 |
|---|
| Flex | Deebo SamuelWR SF | 18.00 |
|---|
| Total | 198.06 | |
|---|---|---|
| Best possible lineup | 270.34 | |
| 27.70 |
| WR | Michael WilsonARI | 16.50 |
|---|
| WR | Romeo DoubsNE | 23.80 |
|---|
| TE | Dalton KincaidBUF | 2.20 |
|---|
| Flex | Jaylen WarrenRB PIT | 15.60 |
|---|
| Flex | Dontayvion WicksWR PHI | 4.80 |
|---|
| Flex | Tucker KraftTE GB | 19.50 |
|---|
| Total | 197.42 | |
|---|---|---|
| Best possible lineup | 233.22 | |
| Slot | Navid | Pts |
|---|---|---|
| QB | Josh AllenBUF | 21.52 |
| QB | Deshaun WatsonCLE | 15.92 |
| RB | James CookBUF | 16.30 |
| RB | D'Andre SwiftCHI | 7.40 |
| WR | Malik NabersNYG | 23.20 |
| WR | Xavier WorthyKC | 11.00 |
| WR | Carnell TateTEN | 21.50 |
| TE | Colston LovelandCHI | 14.70 |
| Flex | Quinshon JudkinsRB CLE | 21.60 |
| Flex | DJ MooreWR BUF | 2.70 |
| Flex | Braelon AllenRB NYJ | 8.70 |
| Total | 164.54 | |
| Best possible lineup | 196.54 | |
| WR | Romeo DoubsNE | 23.80 |
|---|
| TE | Dalton KincaidBUF | 2.20 |
|---|
| Flex | Jaylen WarrenRB PIT | 15.60 |
|---|
| Flex | Dontayvion WicksWR PHI | 4.80 |
|---|
| Flex | Tucker KraftTE GB | 19.50 |
|---|
| Total | 197.42 | |
|---|---|---|
| Best possible lineup | 233.22 | |
| Slot | Navid | Pts |
|---|---|---|
| QB | Josh AllenBUF | 21.52 |
| QB | Deshaun WatsonCLE | 15.92 |
| RB | James CookBUF | 16.30 |
| RB | D'Andre SwiftCHI | 7.40 |
| WR | Malik NabersNYG | 23.20 |
| WR | Xavier WorthyKC | 11.00 |
| WR | Carnell TateTEN | 21.50 |
| TE | Colston LovelandCHI | 14.70 |
| Flex | Quinshon JudkinsRB CLE | 21.60 |
| Flex | DJ MooreWR BUF | 2.70 |
| Flex | Braelon AllenRB NYJ | 8.70 |
| Total | 164.54 | |
| Best possible lineup | 196.54 | |
| 7.70 |
| WR | Garrett WilsonNYJ | 5.70 |
|---|
| WR | Denzel BostonCLE | 12.90 |
|---|
| TE | Brock BowersLV | 23.60 |
|---|
| Flex | Alvin KamaraRB NO | 22.80 |
|---|
| Flex | Luther BurdenWR CHI | 11.40 |
|---|
| Flex | Nico CollinsWR HOU | 30.80 |
|---|
| Total | 172.58 | |
|---|---|---|
| Best possible lineup | 201.46 | |
| Slot | Alex | Pts |
|---|---|---|
| QB | Cam WardTEN | 18.58 |
| QB | Jacoby BrissettARI | 17.44 |
| RB | Bijan RobinsonATL | 27.70 |
| RB | Christian McCaffreySF | 16.00 |
| WR | CeeDee LambDAL | 41.30 |
| WR | Rashee RiceKC | 0.00 |
| WR | Rome OdunzeCHI | 15.40 |
| TE | Sam LaPortaDET | 26.40 |
| Flex | David MontgomeryRB HOU | 4.30 |
| Flex | Kyle MonangaiRB CHI | 28.00 |
| Flex | Marvin HarrisonWR ARI | 8.20 |
| Total | 203.32 | |
| Best possible lineup | 249.72 | |
| WR | Denzel BostonCLE | 12.90 |
|---|
| TE | Brock BowersLV | 23.60 |
|---|
| Flex | Alvin KamaraRB NO | 22.80 |
|---|
| Flex | Luther BurdenWR CHI | 11.40 |
|---|
| Flex | Nico CollinsWR HOU | 30.80 |
|---|
| Total | 172.58 | |
|---|---|---|
| Best possible lineup | 201.46 | |
| Slot | Alex | Pts |
|---|---|---|
| QB | Cam WardTEN | 18.58 |
| QB | Jacoby BrissettARI | 17.44 |
| RB | Bijan RobinsonATL | 27.70 |
| RB | Christian McCaffreySF | 16.00 |
| WR | CeeDee LambDAL | 41.30 |
| WR | Rashee RiceKC | 0.00 |
| WR | Rome OdunzeCHI | 15.40 |
| TE | Sam LaPortaDET | 26.40 |
| Flex | David MontgomeryRB HOU | 4.30 |
| Flex | Kyle MonangaiRB CHI | 28.00 |
| Flex | Marvin HarrisonWR ARI | 8.20 |
| Total | 203.32 | |
| Best possible lineup | 249.72 | |
| 12.60 |
| WR | Zay FlowersBAL | 25.80 |
|---|
| WR | Jaylen WaddleDEN | 14.50 |
|---|
| TE | Trey McBrideARI | 13.60 |
|---|
| Flex | Chuba HubbardRB CAR | 25.90 |
|---|
| Flex | Juwan JohnsonTE NO | 14.90 |
|---|
| Flex | Devaughn VeleWR NO | 17.40 |
|---|
| Total | 209.30 | |
|---|---|---|
| Best possible lineup | 221.50 | |
| Slot | Matthew | Pts |
|---|---|---|
| QB | Dak PrescottDAL | 20.10 |
| QB | Aaron RodgersPIT | 29.96 |
| RB | RJ HarveyDEN | 19.30 |
| RB | Ashton JeantyLV | 18.60 |
| WR | Josh DownsIND | 4.60 |
| WR | Jameson WilliamsDET | 16.20 |
| WR | Brian ThomasJAX | 9.70 |
| TE | Tyler WarrenIND | 11.60 |
| Flex | Rachaad WhiteRB WAS | 0.00 |
| Flex | Cooper KuppWR SEA | 2.30 |
| Flex | Keenan AllenWR IND | 0.00 |
| Total | 132.36 | |
| Best possible lineup | 185.94 | |
| WR | Jaylen WaddleDEN | 14.50 |
|---|
| TE | Trey McBrideARI | 13.60 |
|---|
| Flex | Chuba HubbardRB CAR | 25.90 |
|---|
| Flex | Juwan JohnsonTE NO | 14.90 |
|---|
| Flex | Devaughn VeleWR NO | 17.40 |
|---|
| Total | 209.30 | |
|---|---|---|
| Best possible lineup | 221.50 | |
| Slot | Matthew | Pts |
|---|---|---|
| QB | Dak PrescottDAL | 20.10 |
| QB | Aaron RodgersPIT | 29.96 |
| RB | RJ HarveyDEN | 19.30 |
| RB | Ashton JeantyLV | 18.60 |
| WR | Josh DownsIND | 4.60 |
| WR | Jameson WilliamsDET | 16.20 |
| WR | Brian ThomasJAX | 9.70 |
| TE | Tyler WarrenIND | 11.60 |
| Flex | Rachaad WhiteRB WAS | 0.00 |
| Flex | Cooper KuppWR SEA | 2.30 |
| Flex | Keenan AllenWR IND | 0.00 |
| Total | 132.36 | |
| Best possible lineup | 185.94 | |
| 5.70 |
| WR | Chris OlaveNO | 19.60 |
|---|
| WR | Matthew GoldenGB | 11.70 |
|---|
| TE | Kenyon SadiqNYJ | 0.00 |
|---|
| Flex | Bucky IrvingRB TB | 6.10 |
|---|
| Flex | Darren WallerTE CAR | 8.10 |
|---|
| Flex | Jakobi MeyersWR JAX | 6.30 |
|---|
| Total | 131.22 | |
|---|---|---|
| Best possible lineup | 161.52 | |
| Slot | Devante | Pts |
|---|---|---|
| QB | Lamar JacksonBAL | 22.88 |
| QB | Geno SmithNYJ | 10.76 |
| RB | Chase BrownCIN | 19.10 |
| RB | Bhayshul TutenJAX | 11.10 |
| WR | Amon-Ra St. BrownDET | 15.50 |
| WR | Tee HigginsCIN | 26.70 |
| WR | Davante AdamsLAR | 7.20 |
| TE | Dalton SchultzHOU | 3.90 |
| Flex | Stefon DiggsWR WAS | 8.50 |
| Flex | Jake FergusonTE DAL | 5.60 |
| Flex | AJ BarnerTE SEA | 2.70 |
| Total | 133.94 | |
| Best possible lineup | 203.10 | |
| WR | Matthew GoldenGB | 11.70 |
|---|
| TE | Kenyon SadiqNYJ | 0.00 |
|---|
| Flex | Bucky IrvingRB TB | 6.10 |
|---|
| Flex | Darren WallerTE CAR | 8.10 |
|---|
| Flex | Jakobi MeyersWR JAX | 6.30 |
|---|
| Total | 131.22 | |
|---|---|---|
| Best possible lineup | 161.52 | |
| Slot | Devante | Pts |
|---|---|---|
| QB | Lamar JacksonBAL | 22.88 |
| QB | Geno SmithNYJ | 10.76 |
| RB | Chase BrownCIN | 19.10 |
| RB | Bhayshul TutenJAX | 11.10 |
| WR | Amon-Ra St. BrownDET | 15.50 |
| WR | Tee HigginsCIN | 26.70 |
| WR | Davante AdamsLAR | 7.20 |
| TE | Dalton SchultzHOU | 3.90 |
| Flex | Stefon DiggsWR WAS | 8.50 |
| Flex | Jake FergusonTE DAL | 5.60 |
| Flex | AJ BarnerTE SEA | 2.70 |
| Total | 133.94 | |
| Best possible lineup | 203.10 | |