Loading
Pulling the league from Sleeper.
Week 72026 season
Pulling the league from Sleeper.
Pulling the matchups from Sleeper.
JustinW
Shough and Fhough
Bench left 28.08
Brandon
Kraft YAC & Cheese
Bench left 18.28
| Slot | Justin | Pts |
|---|---|---|
| QB | Trevor LawrenceJAX | 26.78 |
| QB | Tyler ShoughNO | 32.80 |
| RB | Jahmyr GibbsDET | 41.40 |
| RB | Jadarian PriceSEA | 1.20 |
| WR | Justin JeffersonMIN | 5.20 |
| WR | Drake LondonATL | 28.40 |
| WR | Ladd McConkeyLAC | 10.60 |
| TE | Harold FanninCLE | 27.60 |
| Flex | Blake CorumRB LAR | 3.50 |
| Flex | Quentin JohnstonWR LAC | 7.00 |
| Flex | Hunter HenryTE NE | 2.00 |
| Total | 186.48 | |
| Best possible lineup | 214.56 | |
| Slot | Brandon | Pts |
|---|---|---|
| QB | Joe BurrowCIN | 28.58 |
| QB | Patrick MahomesKC | 20.94 |
| RB | Jonathan TaylorIND | 9.20 |
| RB | Derrick HenryBAL | 21.90 |
| WR | DeVonta SmithPHI | 12.50 |
| WR | Mike EvansSF | 12.40 |
AlexW
Bench left 43.10
Carlos
The Mayeflower
Bench left 40.32
| Slot | Alex | Pts |
|---|---|---|
| QB | Cam WardTEN | 12.44 |
| QB | Jacoby BrissettARI | 29.60 |
| RB | Bijan RobinsonATL | 35.30 |
| RB | Christian McCaffreySF | 21.60 |
| WR | CeeDee LambDAL |
NavidWFraud
Bench left 34.38
Matthew
Bench left 57.40
| Slot | Navid | Pts |
|---|---|---|
| QB | Josh AllenBUF | 19.46 |
| QB | Baker MayfieldTB | 14.28 |
| RB | James CookBUF | 19.40 |
| RB | D'Andre SwiftCHI | 10.80 |
| WR | Malik NabersNYG |
EthanW
Love on the Spectrum
Bench left 51.28
Devante
Let A Naysayer Know
Bench left 58.12
| Slot | Ethan | Pts |
|---|---|---|
| QB | Michael PenixATL | 17.04 |
| QB | Bryce YoungCAR | 16.64 |
| RB | Jeremiyah LoveARI | 21.90 |
| RB | Kaleb JohnsonGB | 2.60 |
| WR | Christian WatsonGB |
PeterW
Njigbaโs in Paris
Bench left 17.70
Anish
Bench left 44.80
| Slot | Peter | Pts |
|---|---|---|
| QB | Brock PurdySF | 39.28 |
| QB | Jared GoffDET | 23.36 |
| RB | Kenneth WalkerKC | 21.30 |
| RB | Chuba HubbardCAR | 15.00 |
| WR | Jaxon Smith-NjigbaSEA |
| WR | Michael WilsonARI | 25.90 |
|---|
| TE | Dalton KincaidBUF | 4.80 |
|---|
| Flex | Jaylen WarrenRB PIT | 20.60 |
|---|
| Flex | Romeo DoubsWR NE | 7.90 |
|---|
| Flex | Tucker KraftTE GB | 8.60 |
|---|
| Total | 173.32 | |
|---|---|---|
| Best possible lineup | 191.60 | |
| WR | Michael WilsonARI | 25.90 |
|---|
| TE | Dalton KincaidBUF | 4.80 |
|---|
| Flex | Jaylen WarrenRB PIT | 20.60 |
|---|
| Flex | Romeo DoubsWR NE | 7.90 |
|---|
| Flex | Tucker KraftTE GB | 8.60 |
|---|
| Total | 173.32 | |
|---|---|---|
| Best possible lineup | 191.60 | |
| 20.20 |
| WR | Rashee RiceKC | 15.80 |
|---|
| WR | Rome OdunzeCHI | 7.40 |
|---|
| TE | Sam LaPortaDET | 8.90 |
|---|
| Flex | David MontgomeryRB HOU | 6.80 |
|---|
| Flex | Kyle MonangaiRB CHI | 3.10 |
|---|
| Flex | Marvin HarrisonWR ARI | 7.00 |
|---|
| Total | 168.14 | |
|---|---|---|
| Best possible lineup | 211.24 | |
| Slot | Carlos | Pts |
|---|---|---|
| QB | Drake MayeNE | 5.76 |
| QB | Matthew StaffordLAR | 26.90 |
| RB | Saquon BarkleyPHI | 9.00 |
| RB | Kyren WilliamsLAR | 21.80 |
| WR | George PickensDAL | 15.20 |
| WR | Tetairoa McMillanCAR | 3.70 |
| WR | Parker WashingtonJAX | 13.00 |
| TE | George KittleSF | 29.20 |
| Flex | Breece HallRB NYJ | 8.50 |
| Flex | Travis KelceTE KC | 14.90 |
| Flex | Deebo SamuelWR SF | 15.40 |
| Total | 163.36 | |
| Best possible lineup | 203.68 | |
| WR | Rome OdunzeCHI | 7.40 |
|---|
| TE | Sam LaPortaDET | 8.90 |
|---|
| Flex | David MontgomeryRB HOU | 6.80 |
|---|
| Flex | Kyle MonangaiRB CHI | 3.10 |
|---|
| Flex | Marvin HarrisonWR ARI | 7.00 |
|---|
| Total | 168.14 | |
|---|---|---|
| Best possible lineup | 211.24 | |
| Slot | Carlos | Pts |
|---|---|---|
| QB | Drake MayeNE | 5.76 |
| QB | Matthew StaffordLAR | 26.90 |
| RB | Saquon BarkleyPHI | 9.00 |
| RB | Kyren WilliamsLAR | 21.80 |
| WR | George PickensDAL | 15.20 |
| WR | Tetairoa McMillanCAR | 3.70 |
| WR | Parker WashingtonJAX | 13.00 |
| TE | George KittleSF | 29.20 |
| Flex | Breece HallRB NYJ | 8.50 |
| Flex | Travis KelceTE KC | 14.90 |
| Flex | Deebo SamuelWR SF | 15.40 |
| Total | 163.36 | |
| Best possible lineup | 203.68 | |
| 7.60 |
| WR | Xavier WorthyKC | 4.00 |
|---|
| WR | Carnell TateTEN | 11.80 |
|---|
| TE | Colston LovelandCHI | 9.10 |
|---|
| Flex | Quinshon JudkinsRB CLE | 9.90 |
|---|
| Flex | DJ MooreWR BUF | 12.70 |
|---|
| Flex | KC ConcepcionWR CLE | 2.90 |
|---|
| Total | 121.94 | |
|---|---|---|
| Best possible lineup | 156.32 | |
| Slot | Matthew | Pts |
|---|---|---|
| QB | Dak PrescottDAL | 20.94 |
| QB | C.J. StroudHOU | 13.68 |
| RB | De'Von AchaneMIA | 1.70 |
| RB | Ashton JeantyLV | 12.30 |
| WR | Josh DownsIND | 12.70 |
| WR | Jameson WilliamsDET | 8.90 |
| WR | Brian ThomasJAX | 1.80 |
| TE | Tyler WarrenIND | 19.20 |
| Flex | Rashid ShaheedWR SEA | 3.40 |
| Flex | Oronde GadsdenTE LAC | 0.00 |
| Flex | Keenan AllenWR IND | 18.30 |
| Total | 112.92 | |
| Best possible lineup | 170.32 | |
| WR | Carnell TateTEN | 11.80 |
|---|
| TE | Colston LovelandCHI | 9.10 |
|---|
| Flex | Quinshon JudkinsRB CLE | 9.90 |
|---|
| Flex | DJ MooreWR BUF | 12.70 |
|---|
| Flex | KC ConcepcionWR CLE | 2.90 |
|---|
| Total | 121.94 | |
|---|---|---|
| Best possible lineup | 156.32 | |
| Slot | Matthew | Pts |
|---|---|---|
| QB | Dak PrescottDAL | 20.94 |
| QB | C.J. StroudHOU | 13.68 |
| RB | De'Von AchaneMIA | 1.70 |
| RB | Ashton JeantyLV | 12.30 |
| WR | Josh DownsIND | 12.70 |
| WR | Jameson WilliamsDET | 8.90 |
| WR | Brian ThomasJAX | 1.80 |
| TE | Tyler WarrenIND | 19.20 |
| Flex | Rashid ShaheedWR SEA | 3.40 |
| Flex | Oronde GadsdenTE LAC | 0.00 |
| Flex | Keenan AllenWR IND | 18.30 |
| Total | 112.92 | |
| Best possible lineup | 170.32 | |
| 22.60 |
| WR | Garrett WilsonNYJ | 26.70 |
|---|
| WR | Luther BurdenCHI | 19.80 |
|---|
| TE | Brock BowersLV | 32.60 |
|---|
| Flex | Alvin KamaraRB NO | 5.10 |
|---|
| Flex | Aaron JonesRB MIN | 14.20 |
|---|
| Flex | Denzel BostonWR CLE | 8.10 |
|---|
| Total | 187.28 | |
|---|---|---|
| Best possible lineup | 238.56 | |
| Slot | Devante | Pts |
|---|---|---|
| QB | Lamar JacksonBAL | 24.44 |
| QB | Jalen HurtsPHI | 13.62 |
| RB | Chase BrownCIN | 8.90 |
| RB | TreVeyon HendersonNE | 3.90 |
| WR | Amon-Ra St. BrownDET | 11.90 |
| WR | Tee HigginsCIN | 21.00 |
| WR | Davante AdamsLAR | 20.70 |
| TE | Kyle PittsATL | 2.00 |
| Flex | Tony PollardRB TEN | 13.60 |
| Flex | Mark AndrewsTE BAL | 6.90 |
| Flex | Dalton SchultzTE HOU | 7.50 |
| Total | 134.46 | |
| Best possible lineup | 192.58 | |
| WR | Luther BurdenCHI | 19.80 |
|---|
| TE | Brock BowersLV | 32.60 |
|---|
| Flex | Alvin KamaraRB NO | 5.10 |
|---|
| Flex | Aaron JonesRB MIN | 14.20 |
|---|
| Flex | Denzel BostonWR CLE | 8.10 |
|---|
| Total | 187.28 | |
|---|---|---|
| Best possible lineup | 238.56 | |
| Slot | Devante | Pts |
|---|---|---|
| QB | Lamar JacksonBAL | 24.44 |
| QB | Jalen HurtsPHI | 13.62 |
| RB | Chase BrownCIN | 8.90 |
| RB | TreVeyon HendersonNE | 3.90 |
| WR | Amon-Ra St. BrownDET | 11.90 |
| WR | Tee HigginsCIN | 21.00 |
| WR | Davante AdamsLAR | 20.70 |
| TE | Kyle PittsATL | 2.00 |
| Flex | Tony PollardRB TEN | 13.60 |
| Flex | Mark AndrewsTE BAL | 6.90 |
| Flex | Dalton SchultzTE HOU | 7.50 |
| Total | 134.46 | |
| Best possible lineup | 192.58 | |
| 35.36 |
| WR | Rashod BatemanBAL | 5.70 |
|---|
| WR | Jalen CokerCAR | 3.80 |
|---|
| TE | Trey McBrideARI | 21.00 |
|---|
| Flex | Cam SkatteboRB NYG | 13.00 |
|---|
| Flex | Juwan JohnsonTE NO | 27.30 |
|---|
| Flex | Jaylen WaddleWR DEN | 6.40 |
|---|
| Total | 211.50 | |
|---|---|---|
| Best possible lineup | 229.20 | |
| Slot | Anish | Pts |
|---|---|---|
| QB | Justin HerbertLAC | 15.74 |
| QB | Bo NixDEN | 29.14 |
| RB | Omarion HamptonLAC | 5.60 |
| RB | Javonte WilliamsDAL | 18.30 |
| WR | Ja'Marr ChaseCIN | 24.80 |
| WR | Chris OlaveNO | 19.70 |
| WR | Matthew GoldenGB | 21.00 |
| TE | Terrance FergusonLAR | 2.40 |
| Flex | Bucky IrvingRB TB | 7.80 |
| Flex | MarShawn LloydRB GB | 3.80 |
| Flex | Jakobi MeyersWR JAX | 19.40 |
| Total | 167.68 | |
| Best possible lineup | 212.48 | |
| WR | Jalen CokerCAR | 3.80 |
|---|
| TE | Trey McBrideARI | 21.00 |
|---|
| Flex | Cam SkatteboRB NYG | 13.00 |
|---|
| Flex | Juwan JohnsonTE NO | 27.30 |
|---|
| Flex | Jaylen WaddleWR DEN | 6.40 |
|---|
| Total | 211.50 | |
|---|---|---|
| Best possible lineup | 229.20 | |
| Slot | Anish | Pts |
|---|---|---|
| QB | Justin HerbertLAC | 15.74 |
| QB | Bo NixDEN | 29.14 |
| RB | Omarion HamptonLAC | 5.60 |
| RB | Javonte WilliamsDAL | 18.30 |
| WR | Ja'Marr ChaseCIN | 24.80 |
| WR | Chris OlaveNO | 19.70 |
| WR | Matthew GoldenGB | 21.00 |
| TE | Terrance FergusonLAR | 2.40 |
| Flex | Bucky IrvingRB TB | 7.80 |
| Flex | MarShawn LloydRB GB | 3.80 |
| Flex | Jakobi MeyersWR JAX | 19.40 |
| Total | 167.68 | |
| Best possible lineup | 212.48 | |