Loading
Pulling the league from Sleeper.
Week 72026 season
Pulling the league from Sleeper.
Pulling the matchups from Sleeper.
Justin
Shough and Fhough
Brandon
Kraft YAC & Cheese
| Slot | Justin | Proj |
|---|---|---|
| QB | Sam DarnoldSEA | 16.9 projected |
| QB | Tyler ShoughNO | 20.1 projected |
| RB | Jahmyr GibbsDET | 27.8 projected |
| RB | J.K. DobbinsDEN | 8.0 projected |
| WR | Makai LemonPHI | 5.9 projected |
| WR | Drake LondonATL | 15.7 projected |
| WR | Justin JeffersonMIN | 17.0 projected |
| TE | Harold FanninCLE | 13.0 projected |
| Flex | Ryan FlournoyWR DAL | 7.3 projected |
| Flex | Blake CorumRB LAR | 7.3 projected |
| Flex | Hunter HenryTE NE | 10.9 projected |
| Projected | 149.76 | |
| Slot | Brandon | Proj |
|---|---|---|
| QB | Joe BurrowCIN | 22.8 projected |
| QB | Patrick MahomesKC | 23.9 projected |
| RB | Jonathan TaylorIND | 21.6 projected |
| RB | Derrick HenryBAL | 15.8 projected |
| WR | Puka NacuaLAR | 21.3 projected |
| WR |
Alex
Carlos
The Mayeflower
| Slot | Alex | Proj |
|---|---|---|
| QB | Cam WardTEN | 14.3 projected |
| QB | Jacoby BrissettARI | 22.7 projected |
| RB | Bijan RobinsonATL | 20.2 projected |
| RB | Christian McCaffreySF | 20.2 projected |
| WR |
Navid
Matthew
| Slot | Navid | Proj |
|---|---|---|
| QB | Deshaun WatsonCLE | 1.9 projected |
| QB | Tyson BagentCHI | 0.0 projected |
| RB | Ollie GordonMIA | 13.3 projected |
| RB | D'Andre SwiftCHI | 16.6 projected |
| WR |
Ethan
Love on the Spectrum
Devante
Let A Naysayer Know
| Slot | Ethan | Proj |
|---|---|---|
| QB | Caleb WilliamsCHI | 24.2 projected |
| QB | Bryce YoungCAR | 22.8 projected |
| RB | Aaron JonesMIN | 8.2 projected |
| RB | Josh JacobsGB | 12.2 projected |
| WR |
Peter
Njigbaโs in Paris
Anish
| Slot | Peter | Proj |
|---|---|---|
| QB | Brock PurdySF | 26.1 projected |
| QB | Jared GoffDET | 23.9 projected |
| RB | Chuba HubbardCAR | 15.4 projected |
| RB | Kenneth WalkerKC | 21.4 projected |
| WR |
| 14.8 projected |
| WR | Michael WilsonARI | 15.7 projected |
|---|
| TE | Tucker KraftGB | 12.6 projected |
|---|
| Flex | Jaylen WarrenRB PIT | 15.1 projected |
|---|
| Flex | DeVonta SmithWR PHI | 13.4 projected |
|---|
| Flex | Dontayvion WicksWR PHI | 6.4 projected |
|---|
| Projected | 183.40 | |
|---|---|---|
| 14.8 projected |
| WR | Michael WilsonARI | 15.7 projected |
|---|
| TE | Tucker KraftGB | 12.6 projected |
|---|
| Flex | Jaylen WarrenRB PIT | 15.1 projected |
|---|
| Flex | DeVonta SmithWR PHI | 13.4 projected |
|---|
| Flex | Dontayvion WicksWR PHI | 6.4 projected |
|---|
| Projected | 183.40 | |
|---|---|---|
| 18.0 projected |
| WR | Khalil ShakirBUF | 8.2 projected |
|---|
| WR | Rome OdunzeCHI | 11.9 projected |
|---|
| TE | Sam LaPortaDET | 15.3 projected |
|---|
| Flex | David MontgomeryRB HOU | 11.5 projected |
|---|
| Flex | Kyle MonangaiRB CHI | 9.4 projected |
|---|
| Flex | Brenton StrangeTE JAX | 13.8 projected |
|---|
| Projected | 165.52 | |
|---|---|---|
| Slot | Carlos | Proj |
|---|---|---|
| QB | Drake MayeNE | 23.9 projected |
| QB | Jordan LoveGB | 18.9 projected |
| RB | Rhamondre StevensonNE | 10.3 projected |
| RB | Kyren WilliamsLAR | 19.4 projected |
| WR | George PickensDAL | 12.1 projected |
| WR | Tetairoa McMillanCAR | 15.8 projected |
| WR | DeMario DouglasNE | 8.3 projected |
| TE | George KittleSF | 17.6 projected |
| Flex | Travis KelceTE KC | 15.0 projected |
| Flex | Cade OttonTE TB | 9.3 projected |
| Flex | Kenny GainwellRB TB | 9.0 projected |
| Projected | 159.41 | |
| 8.2 projected |
| WR | Rome OdunzeCHI | 11.9 projected |
|---|
| TE | Sam LaPortaDET | 15.3 projected |
|---|
| Flex | David MontgomeryRB HOU | 11.5 projected |
|---|
| Flex | Kyle MonangaiRB CHI | 9.4 projected |
|---|
| Flex | Brenton StrangeTE JAX | 13.8 projected |
|---|
| Projected | 165.52 | |
|---|---|---|
| Slot | Carlos | Proj |
|---|---|---|
| QB | Drake MayeNE | 23.9 projected |
| QB | Jordan LoveGB | 18.9 projected |
| RB | Rhamondre StevensonNE | 10.3 projected |
| RB | Kyren WilliamsLAR | 19.4 projected |
| WR | George PickensDAL | 12.1 projected |
| WR | Tetairoa McMillanCAR | 15.8 projected |
| WR | DeMario DouglasNE | 8.3 projected |
| TE | George KittleSF | 17.6 projected |
| Flex | Travis KelceTE KC | 15.0 projected |
| Flex | Cade OttonTE TB | 9.3 projected |
| Flex | Kenny GainwellRB TB | 9.0 projected |
| Projected | 159.41 | |
| 14.4 projected |
| WR | KC ConcepcionCLE | 9.7 projected |
|---|
| WR | Carnell TateTEN | 13.5 projected |
|---|
| TE | Colston LovelandCHI | 12.9 projected |
|---|
| Flex | Xavier WorthyWR KC | 10.2 projected |
|---|
| Flex | Woody MarksRB HOU | 8.3 projected |
|---|
| Flex | Braelon AllenRB NYJ | 7.3 projected |
|---|
| Projected | 108.15 | |
|---|---|---|
| Slot | Matthew | Proj |
|---|---|---|
| QB | Jayden DanielsWAS | 23.8 projected |
| QB | Dak PrescottDAL | 19.6 projected |
| RB | RJ HarveyDEN | 10.8 projected |
| RB | Ashton JeantyLV | 15.7 projected |
| WR | Josh DownsIND | 10.1 projected |
| WR | Keenan AllenIND | 7.7 projected |
| WR | Brian ThomasJAX | 3.8 projected |
| TE | Darnell WashingtonPIT | 7.1 projected |
| Flex | Tyler AllgeierRB ARI | 7.5 projected |
| Flex | Cooper KuppWR SEA | 6.9 projected |
| Flex | Rachaad WhiteRB WAS | 8.4 projected |
| Projected | 121.49 | |
| 9.7 projected |
| WR | Carnell TateTEN | 13.5 projected |
|---|
| TE | Colston LovelandCHI | 12.9 projected |
|---|
| Flex | Xavier WorthyWR KC | 10.2 projected |
|---|
| Flex | Woody MarksRB HOU | 8.3 projected |
|---|
| Flex | Braelon AllenRB NYJ | 7.3 projected |
|---|
| Projected | 108.15 | |
|---|---|---|
| Slot | Matthew | Proj |
|---|---|---|
| QB | Jayden DanielsWAS | 23.8 projected |
| QB | Dak PrescottDAL | 19.6 projected |
| RB | RJ HarveyDEN | 10.8 projected |
| RB | Ashton JeantyLV | 15.7 projected |
| WR | Josh DownsIND | 10.1 projected |
| WR | Keenan AllenIND | 7.7 projected |
| WR | Brian ThomasJAX | 3.8 projected |
| TE | Darnell WashingtonPIT | 7.1 projected |
| Flex | Tyler AllgeierRB ARI | 7.5 projected |
| Flex | Cooper KuppWR SEA | 6.9 projected |
| Flex | Rachaad WhiteRB WAS | 8.4 projected |
| Projected | 121.49 | |
| 13.6 projected |
| WR | Garrett WilsonNYJ | 17.7 projected |
|---|
| WR | Nico CollinsHOU | 17.8 projected |
|---|
| TE | Brock BowersLV | 19.4 projected |
|---|
| Flex | DK MetcalfWR PIT | 10.6 projected |
|---|
| Flex | Christian WatsonWR GB | 16.1 projected |
|---|
| Flex | Denzel BostonWR CLE | 10.8 projected |
|---|
| Projected | 173.60 | |
|---|---|---|
| Slot | Devante | Proj |
|---|---|---|
| QB | Kyler MurrayMIN | 16.1 projected |
| QB | Lamar JacksonBAL | 25.6 projected |
| RB | Chase BrownCIN | 16.5 projected |
| RB | Emanuel WilsonSEA | 1.5 projected |
| WR | Amon-Ra St. BrownDET | 19.8 projected |
| WR | Emeka EgbukaTB | 10.7 projected |
| WR | Chris GodwinTB | 9.6 projected |
| TE | Mike GesickiCIN | 9.4 projected |
| Flex | Tony PollardRB TEN | 8.8 projected |
| Flex | Kyle PittsTE ATL | 7.9 projected |
| Flex | Tyler HigbeeTE LAR | 11.0 projected |
| Projected | 136.94 | |
| 17.7 projected |
| WR | Nico CollinsHOU | 17.8 projected |
|---|
| TE | Brock BowersLV | 19.4 projected |
|---|
| Flex | DK MetcalfWR PIT | 10.6 projected |
|---|
| Flex | Christian WatsonWR GB | 16.1 projected |
|---|
| Flex | Denzel BostonWR CLE | 10.8 projected |
|---|
| Projected | 173.60 | |
|---|---|---|
| Slot | Devante | Proj |
|---|---|---|
| QB | Kyler MurrayMIN | 16.1 projected |
| QB | Lamar JacksonBAL | 25.6 projected |
| RB | Chase BrownCIN | 16.5 projected |
| RB | Emanuel WilsonSEA | 1.5 projected |
| WR | Amon-Ra St. BrownDET | 19.8 projected |
| WR | Emeka EgbukaTB | 10.7 projected |
| WR | Chris GodwinTB | 9.6 projected |
| TE | Mike GesickiCIN | 9.4 projected |
| Flex | Tony PollardRB TEN | 8.8 projected |
| Flex | Kyle PittsTE ATL | 7.9 projected |
| Flex | Tyler HigbeeTE LAR | 11.0 projected |
| Projected | 136.94 | |
| 23.8 projected |
| WR | Jalen CokerCAR | 14.4 projected |
|---|
| WR | Zay FlowersBAL | 19.1 projected |
|---|
| TE | Trey McBrideARI | 22.4 projected |
|---|
| Flex | Isaiah LikelyTE NYG | 14.9 projected |
|---|
| Flex | Juwan JohnsonTE NO | 13.5 projected |
|---|
| Flex | Jaylen WaddleWR DEN | 12.9 projected |
|---|
| Projected | 207.90 | |
|---|---|---|
| Slot | Anish | Proj |
|---|---|---|
| QB | Bo NixDEN | 19.2 projected |
| QB | Malik WillisMIA | 16.8 projected |
| RB | Bucky IrvingTB | 15.9 projected |
| RB | Javonte WilliamsDAL | 17.8 projected |
| WR | Ja'Marr ChaseCIN | 18.4 projected |
| WR | Chris OlaveNO | 18.0 projected |
| WR | Matthew GoldenGB | 12.9 projected |
| TE | Dallas GoedertPHI | 13.1 projected |
| Flex | Malik WashingtonWR MIA | 9.9 projected |
| Flex | Jaylin NoelWR HOU | 5.7 projected |
| Flex | Darren WallerTE CAR | 10.9 projected |
| Projected | 158.51 | |
| 14.4 projected |
| WR | Zay FlowersBAL | 19.1 projected |
|---|
| TE | Trey McBrideARI | 22.4 projected |
|---|
| Flex | Isaiah LikelyTE NYG | 14.9 projected |
|---|
| Flex | Juwan JohnsonTE NO | 13.5 projected |
|---|
| Flex | Jaylen WaddleWR DEN | 12.9 projected |
|---|
| Projected | 207.90 | |
|---|---|---|
| Slot | Anish | Proj |
|---|---|---|
| QB | Bo NixDEN | 19.2 projected |
| QB | Malik WillisMIA | 16.8 projected |
| RB | Bucky IrvingTB | 15.9 projected |
| RB | Javonte WilliamsDAL | 17.8 projected |
| WR | Ja'Marr ChaseCIN | 18.4 projected |
| WR | Chris OlaveNO | 18.0 projected |
| WR | Matthew GoldenGB | 12.9 projected |
| TE | Dallas GoedertPHI | 13.1 projected |
| Flex | Malik WashingtonWR MIA | 9.9 projected |
| Flex | Jaylin NoelWR HOU | 5.7 projected |
| Flex | Darren WallerTE CAR | 10.9 projected |
| Projected | 158.51 | |